平成22年度(2010)日清カップ兼第3回県記録会 タイムテーブル(7/10)

[トラック]
開始時刻 性別 種別 種目 ラウンド・組 招集開始時刻 収集完了時刻
1 10:00 日清カップ 4×100mR 予選4組 9:20 9:40
2 10:20 日清カップ 4×100mR 予選5組 9:40 10:00
3 10:45 記録会 200m 5組 10:05 10:25
4 11:00 記録会 200m 7組 10:20 10:40
5 11:20 5年女 日清カップ 100m 予選4組 10:40 11:00
6 11:30 5年男 日清カップ 100m 予選4組 10:50 11:10
7 11:40 6年女 日清カップ 100m 予選7組 11:00 11:20
8 12:00 6年男 日清カップ 100m 予選9組 11:20 11:40
9 12:25 日清カップ 80mH 予選5組 11:45 12:05
10 12:40 日清カップ 80mH 予選5組 12:00 12:20
11 13:00 記録会 1500m 1組 12:20 12:40
12 13:10 記録会 1500m 1組 12:30 12:50
13 13:20 5年女 日清カップ 100m 決勝 12:40 13:00
14 13:25 5年男 日清カップ 100m 決勝 12:45 13:05
15 13:30 6年女 日清カップ 100m 決勝 12:50 13:10
16 13:35 6年男 日清カップ 100m 決勝 12:55 13:15
17 13:45 日清カップ 80mH 決勝 13:05 13:25
18 13:50 日清カップ 80mH 決勝 13:10 13:30
19 14:00 記録会 400m 1組 13:20 13:40
20 14:05 記録会 400m 2組 13:25 13:45
21 14:15 日清カップ 4×100mR 決勝 13:35 13:55
22 14:25 日清カップ 4×100mR 決勝 13:45 14:05
[跳躍]
開始時刻 性別 種別 種目 ラウンド 招集開始時刻 収集完了時刻
1 10:30 日清カップ 走高跳 決勝 9:40 10:00
2 10:30 日清カップ 走幅跳 決勝 9:40 10:00
3 13:00 日清カップ 走高跳 決勝 12:10 12:30
4 13:00 日清カップ 走幅跳 決勝 12:10 12:30
[投擲]
開始時刻 性別 種別 種目 ラウンド 招集開始時刻 収集完了時刻
1 10:45 日清カップ ソフトボール投 決勝 9:55 10:15
2 12:30 日清カップ ソフトボール投 決勝 11:40 12:00
3 14:00 男女 記録会 やり投 13:10 13:30


Copyright © 2007 茨城陸上競技協会 All Rights Reserved.