irk—¤ćˆļé
@2006”N(•½¬18”N)ˆļé—¤ć‹£‹Z‹¦‰ļˆź”Ź’jŽq1500m
‡ˆŹ ‹L˜^ Ž–¼ Š‘® ”NŒŽ“ś ‘å‰ļ–¼ źŠ
1 3'52"80 oŒū@˜a–ē “”‘ć‚ 06/06/16 –kŠÖ“Œ‚Z “™X—Ķ
2 3'53"61 –kąV@Œ«Œå ¬XƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ 06/05/20 “Œ“ś–{ŽĄ‹Ę’c —˜•{
3 3'56"46 ‹g“c@—SŽ÷ ķ”Ö‘åŠw‚‹³ 06/06/30 “ś–{‘IŽčŒ  _ŒĖƒ†ƒjƒo
4 3'56"51 ‘åŽR@Œ¤“ń ”ü–ģ—¢ƒNƒ‰ƒu 06/09/24 “ś‘Ģ‘å’·‹——£‹£‹Z‰ļ Œ’Žu‘ä
5 3'58"37 ‘å‹ų@Œ°Žj …ŒĖˆź‚ 06/05/28 “ś‘Ģ‘å’·‹——£‹£‹Z‰ļ Œ’Žu‘ä
6 3'58"40 “n•Ó@—Y”n ˆļé‘å 06/08/26 ŠÖ“ŒbM‰z‘åŠw ē—t‘‡
7 3'58"53 —é–Ų@—F–ē “”‘ć‚ 06/05/17 Œ§‚Z Š}¼
8 3'58"61 “c’†@‹M‘å “y‰Y“ś‘卂 06/06/16 –kŠÖ“Œ‚Z “™X—Ķ
9 3'58"98 Ö“”@—³• ’}”g‘åˆćŠw 06/05/27 ’}”g‘å‹£‹Z‰ļ ’}”g‘å
10 3'59"65 ģ£@‘å’q ˆļé‘å 06/04/29 ‡“V“°‘å‹L˜^‰ļ ‡“V“°‘å
11 3'59"89 ¬“‡@¬–¾ “ś—§H‹Ę‚ 06/08/27 “ś—§‹L˜^‰ļ “ś—§
12 3'59"93 •–Ų@“VŽm˜Y ē—t‘å 06/08/05 ē—t‘åˆļé‘å‘ĪZ Š}¼
13 4'00"48 ‰Į“”@„ ¬XƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ 06/07/07 Œ§‘IŽčŒ  Š}¼
14 4'00"82 ¬¼č@—DŽ÷ ¬XƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ 06/05/20 “Œ“ś–{ŽĄ‹Ę’c —˜•{
15 4'01"43 —é–Ų@ēŒ‹M “ś—§H‹Ę‚ 06/08/27 “ś—§‹L˜^‰ļ “ś—§
16 4'01"51 HŽR@—z—S ˆļé‘å 06/09/03 –kŠÖ“ŒŒÜ‘åŠw‘ĪZ ‰F“s‹{
17 4'01"86 “cŒ“@~•½ “y‰Y“ś‘卂 06/05/17 Œ§‚Z Š}¼
18 4'02"14 Œćƒmć@ŒõŠó “y‰YH‹Ę‚ 06/05/17 Œ§‚Z Š}¼
19 4'03"13 ŠāŠŌ@C•½ “ś—§H‹Ę‚ 06/08/27 “ś—§‹L˜^‰ļ “ś—§
20 4'03"17 ŽR“c@—I•ć ķ”Ö‘åŠw‚ 06/05/17 Œ§‚Z Š}¼
21 4'03"18 ‘ņ’Ć‹“@‹MŽ÷ ‘Ū•“¹‘å 06/07/22 ‘Ū•“¹‘å‘IŽčŒ  ‘Ū•“¹‘å
22 4'03"84 ‰Ŗč@_Ž÷ ˆļé‘å 06/08/26 ŠÖ“ŒbM‰z‘åŠw ē—t‘‡
23 4'03"95 ŸĄ@§ …ŒĖH‹Ę‚ 06/07/07 Œ§‘IŽčŒ  Š}¼
24 4'04"08 “ķ@^Œį ’}”g‘åˆćŠw 06/11/05 ŠÖ“Œ‘åŠwƒNƒ‰ƒu‘ĪR ’¬“c
25 4'04"39 ²“”@Œõˆź “ś—§H‹Ę‚ 06/08/27 “ś—§‹L˜^‰ļ “ś—§
26 4'04"51 ŠC˜VŒ“@—Ē˜a ‹‹v‚ 06/05/17 Œ§‚Z Š}¼
27 4'04"87 ‹v“c@—m•½ “Œ‹ž—‰Č‘å 06/09/16 ŠÖ“ŒŠw¶Vl ‘—§
28 4'06"35 –Ų‘ŗ@GK “y‰YŽO‚ 06/04/01 ’}”g‘å‹£‹Z‰ļ ’}”g‘å
29 4'06"45 “…@„ “y‰Y“ś‘卂 06/06/24 Œ§‹L˜^‰ļ Š}¼
30 4'07"04 Z’J@—EŽ÷ …ŒĖ÷ƒm–q‚ 06/09/19 …ŒĖ’n‹ę‚ZVl Š}¼
31 4'07"20 š¢ˆä@ø‘¾ •Ą–Ų‚ 06/09/15 Œ§¼’n‹ę‚ZVl ŒĆ‰Ķ
32 4'07"46 ›–ģ@ŒeO ‘Ū•“¹‘å 06/05/03 ‘Ū•“¹‘å‹L˜^‰ļ ‘Ū•“¹‘å
33 4'07"78 “ą‘ @^l ”gč–öģ‚ 06/04/01 ’}”g‘å‹£‹Z‰ļ ’}”g‘å
34 4'07"93 ā•”@’qĘ “”‘ć‚ 06/05/17 Œ§‚Z Š}¼

Copyright © 2007 ˆļé—¤ć‹£‹Z‹¦‰ļ All Rights Reserved.