irk—¤ćˆļé
@2007”N(•½¬19”N)ˆļé—¤ć‹£‹Z‹¦‰ļˆź”Ź’jŽq5000m
‡ˆŹ ‹L˜^ Ž–¼ Š‘® ”NŒŽ“ś ‘å‰ļ–¼ źŠ
1 13'18"49 ƒWƒ‡ƒZƒtƒ@ƒbƒg ƒ_ƒrƒŠ ¬XƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ 07/04/30 Ć‰Ŗ‘Ū—¤ć ‘“ć
2 13'36"76 ƒWƒFƒtƒ@[ƒ\ƒ“@ƒVƒFƒPƒC “ś—§“dü 07/09/23 “ś‘Ģ‘å’·‹——£‹£‹Z‰ļ Œ’Žu‘ä
3 13'48"02 ƒtƒBƒŠƒbƒv@ƒ‚ƒVƒ} “ś—§“dü 07/09/23 “ś‘Ģ‘å’·‹——£‹£‹Z‰ļ Œ’Žu‘ä
4 13'54"53 H—t@Œ[‘¾ ¬XƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ 07/04/08 ‹ąŒI‹L”O‘I”²—¤ć’†’·‹——£ ŒF–{
5 14'03"88 –kąV@Œ«Œå ¬XƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ 07/06/10 ƒzƒNƒŒƒ“ƒfƒBƒXƒ^ƒ“ƒXƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW –Ō‘–
6 14'05"82 ‰Ŗ“c@‘ń–ē ¬XƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ 07/12/01 “ś‘Ģ‘å’·‹——£‹£‹Z‰ļ Œ’Žu‘ä
7 14'07"55 ‰”“c@—T‰ī ¬XƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ 07/06/10 ƒzƒNƒŒƒ“ƒfƒBƒXƒ^ƒ“ƒXƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW –Ō‘–
8 14'10"00 ‰Į“”@„ ¬XƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ 07/09/23 “ś‘Ģ‘å’·‹——£‹£‹Z‰ļ Œ’Žu‘ä
9 14'10"22 ŽRŒū@q “ś—§“dü 07/05/26 “ś‘Ģ‘å’·‹——£‹£‹Z‰ļ Œ’Žu‘ä
10 14'14"87 “‡ąV@—_Š° “ś—§“dü 07/07/08 Œ§‘IŽčŒ  Š}¼
11 14'15"97 ‚’Ė@˜a—˜ ¬XƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ 07/06/14 ƒzƒNƒŒƒ“ƒfƒBƒXƒ^ƒ“ƒXƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW –kŒ©
12 14'17"90 “ą–ģ@‰ė‹M ¬XƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ 07/07/08 Œ§‘IŽčŒ  Š}¼
13 14'18"84 ŽR–{@˜a–ē ¬XƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ 07/07/08 Œ§‘IŽčŒ  Š}¼
14 14'20"35 oŒū@˜a–ē “ś–{‘Ģˆē‘å 07/06/24 “ś‘Ģ‘å’·‹——£‹£‹Z‰ļ Œ’Žu‘ä
15 14'24"04 “c’†@‹M‘å źC‘å 07/09/23 “ś‘Ģ‘å’·‹——£‹£‹Z‰ļ Œ’Žu‘ä
16 14'26"83 ‚‹“@Gŗ “ś—§“dü 07/04/30 “ś‘Ģ‘å’·‹——£‹£‹Z‰ļ Œ’Žu‘ä
17 14'27"12 ¬¼č@’õs ‘å“Œ•¶‰»‘å 07/06/24 “ś‘Ģ‘å’·‹——£‹£‹Z‰ļ Œ’Žu‘ä
18 14'28"25 ‘å“ą@—z‰ī ’†‰›Šw‰@‘å 07/06/24 “ś‘Ģ‘å’·‹——£‹£‹Z‰ļ Œ’Žu‘ä
19 14'28"41 Š}ˆä@‘å•ć “ś—§“dü 07/04/30 “ś‘Ģ‘å’·‹——£‹£‹Z‰ļ Œ’Žu‘ä
20 14'33"01 •Ÿ‰i@Ÿ•F ¬XƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ 07/04/30 “ś‘Ģ‘å’·‹——£‹£‹Z‰ļ Œ’Žu‘ä
21 14'35"18 ‘å˜a“c@  “ś—§“dü 07/09/22 ‘S“ś–{ŽĄ‹Ę’c ’·—Ēģ
22 14'36"60 “cŒ“@~•½ “y‰Y“ś‘卂 07/10/21 “ś‘Ģ‘å’·‹——£‹£‹Z‰ļ Œ’Žu‘ä
23 14'38"03 ¬¼č@—DŽ÷ ¬XƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ 07/09/23 “ś‘Ģ‘å’·‹——£‹£‹Z‰ļ Œ’Žu‘ä
24 14'38"95 ‘å‹ų@Œ°Žj …ŒĖˆź‚ 07/05/26 “ś‘Ģ‘å’·‹——£‹£‹Z‰ļ Œ’Žu‘ä
25 14'39"31 ’·’Jģ@½ “ś—§“dü 07/09/23 “ś‘Ģ‘å’·‹——£‹£‹Z‰ļ Œ’Žu‘ä
26 14'40"79 Žs‘ŗ@ˆźŒP ¬XƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ 07/12/01 “ś‘Ģ‘å’·‹——£‹£‹Z‰ļ Œ’Žu‘ä
27 14'41"96 ‹{“ą@G˜a “ś–{‘Ģˆē‘å 07/04/30 “ś‘Ģ‘å’·‹——£‹£‹Z‰ļ Œ’Žu‘ä
28 14'42"09 Ž›“c@Œ[Žu ’†‰›Šw‰@‘å 07/07/07 “ŒŠC‘å’·‹——£ƒiƒCƒ^[‹L˜^‰ļ “ŒŠC‘å
29 14'43"1 ‰““”@ŽõŠ° –¾Ž”‘å 07/07/22 –¾Ž”‘å–@­‘å‘ĪZ –@­‘å
30 14'44"67 ¼ģ@k•½ “ś—§“dü 07/12/08 “ś‘Ģ‘å’·‹——£‹£‹Z‰ļ Œ’Žu‘ä
31 14'46"14 ‘åŽR@Œ¤“ń Š}¼‘–—F‰ļ 07/10/21 “ś‘Ģ‘å’·‹——£‹£‹Z‰ļ Œ’Žu‘ä
32 14'46"15 ˆäā@ˆĄ”Ž •S—¢ƒ‰ƒ“ƒjƒ“ƒOƒNƒ‰ƒu 07/12/08 “ś‘Ģ‘å’·‹——£‹£‹Z‰ļ Œ’Žu‘ä
33 14'46"75 ” č@_ é¼‘å 07/04/30 “ś‘Ģ‘å’·‹——£‹£‹Z‰ļ Œ’Žu‘ä
34 14'47"68 —é–Ų@—F–ē “”‘ć‚ 07/12/02 “s“¹•{Œ§‰w“`—\‘I‰ļ Š}¼
35 14'49"95 ē“c@—m•ć “ś—§H‹Ę‚ 07/12/02 “s“¹•{Œ§‰w“`—\‘I‰ļ Š}¼
36 14'50"45 ł’J@b “ś—§“dü 07/04/30 “ś‘Ģ‘å’·‹——£‹£‹Z‰ļ Œ’Žu‘ä
37 14'55"65 HŽR@—z—S ˆļé‘å 07/09/30 ‘Œö—§22‘åŠw‘ĪZ —Īƒ–‹u
38 14'55"83 ŽO‘q@‘å’m š ›{‰@‘å 07/12/17 •½¬‘Ū‘å‹L˜^‰ļ •½¬‘Ū‘å
39 14'56"12 ŠC˜VŒ“@  …é‚ 07/12/02 “s“¹•{Œ§‰w“`—\‘I‰ļ Š}¼
40 14'57"09 Œćƒmć@ŒõŠó •½¬‘Ū‘å 07/11/17 “ŒŠC‘å’·‹——£‹L˜^‰ļ “ŒŠC‘å
41 14'57"94 m•”@G‹I “y‰Y“ś‘卂 07/12/08 “ś‘Ģ‘å’·‹——£‹£‹Z‰ļ Œ’Žu‘ä
42 14'58"79 ‰¬’Ɓ@x š ›{‰@‘å 07/09/23 “ś‘Ģ‘å’·‹——£‹£‹Z‰ļ Œ’Žu‘ä
43 14'59"90 ‰_—Ž˜h@Œc‘¾ …é‚ 07/12/02 “s“¹•{Œ§‰w“`—\‘I‰ļ Š}¼

Copyright © 2007 ˆļé—¤ć‹£‹Z‹¦‰ļ All Rights Reserved.