irk陸上茨城
 2007年(平成19年)茨城陸上競技協会一般女子走幅跳
順位 記録 風速 氏名 所属 年月日 大会名 場所
1 5m70 +1.7 佐伯 尚美 早稲田大 07/05/05 東女体大土曜競技会 東女体大
2 5m66 +1.1 吉原 友理 下妻一高 07/08/05 全国高校 佐賀
3 5m64 +1.9 斎藤 睦美 日本体育大 07/07/07 県選手権 笠松
4 5m60 +1.4 辻井 裕子 茗友クラブ 07/04/14 筑波大競技会 筑波大
5 5m50 +1.7 菊池 伶佳 下妻一高 07/08/12 国体予選 笠松
5 5m50 +1.9 片根 桂 日本女子体育大 07/09/14 関東学生新人 国立
7 5m40 -0.4 宮地 杏子 日立プラントテクノロジー 07/05/20 東日本実業団 熊谷
8 5m36 +1.9 脇田 さつき 聖徳大附聖徳高 07/07/07 県選手権 笠松
9 5m33 +1.8 雨谷 菜摘 並木中 07/07/01 県中学通信 笠松
10 5m29 +2.0 川又 英里佳 佐竹高 07/09/20 県北地区高校新人 笠松
11 5m23 +1.5 茂内 泰余 水戸桜ノ牧高 07/07/17 県高校学年別 笠松
12 5m20 +1.7 征矢 南海子 土浦日大高 07/10/12 県高校新人 笠松
13 5m15 +0.9 高野 聡美 土浦湖北高 07/05/17 県高校 笠松
14 5m09 +0.5 小竹 美穂 竹園高 07/05/17 県高校 笠松
15 5m08 +1.1 栗原 彩実 土浦湖北高 07/10/12 県高校新人 笠松
16 5m04 0.0 渡部 聖子 聖徳大附聖徳高 07/05/17 県高校 笠松
16 5m04 +1.6 大場 仁美 国際武道大 07/05/26 国際武道大記録会 国際武道大
16 5m04 +1.0 棒田 蘭 谷田部東中 07/07/01 県中学通信 笠松
16 5m04 +1.6 渡邉 美涼 日立北高 07/07/07 県選手権 笠松
16 5m04 +1.0 笹目 千紘 東海大 07/07/08 県選手権 笠松
21 5m00 +1.6 菅 彩瑛夏 中郷中 07/07/01 県中学通信 笠松
21 5m00 -0.6 根本 晴奈 東海中 07/07/23 県中学総体 笠松
23 4m99 +1.3 本橋 真梨 田彦中 07/07/01 県中学通信 笠松
23 4m99 +1.9 菅谷 佳名子 鉾田南中 07/07/01 県中学通信 笠松
23 4m99 +1.8 飯島 舞 茨城キリスト高 07/10/12 県高校新人 笠松
26 4m97 +1.5 阿久津 麻里 茨城高 07/09/20 水戸地区高校新人 笠松
27 4m96 +0.9 楠木 まなほ 並木中 07/07/23 県中学総体 笠松
28 4m95 +0.8 小園井 睦 水戸三高 07/04/29 水戸地区高校 笠松
29 4m90 +1.0 齋藤 由紀 下妻一高 07/04/01 筑波大競技会 筑波大
29 4m90 +1.8 加藤 千尋 泉丘中 07/07/01 県中学通信 笠松
29 4m90 +0.7 河添 夏帆 結城中 07/10/10 県中学新人 笠松
29 4m90 0.0 二本柳 麻衣 筑波大医学 07/11/03 関東大学クラブ対抗 町田
33 4m89 +2.0 小林 葉子 日立北高 07/07/07 県選手権 笠松
34 4m87 +0.5 林田 麻由 鹿島高 07/05/17 県高校 笠松
34 4m87 +1.2 雨ヶ谷 香 石岡中 07/07/01 県中学通信 笠松
34 4m87 +1.9 大久保 明枝 水海道一高 07/07/07 県選手権 笠松
37 4m85 +1.6 増井 遙 江戸崎中 07/07/01 県中学通信 笠松
37 4m85 0.0 石崎 あゆみ 茨城大 07/08/26 関東甲信越大学 笠松
37 4m85 +1.8 古畑 紀枝 古河二高 07/09/15 県西地区高校新人 古河
40 4m84 +1.5 渡耒 由理 セイトクAC 07/07/07 県選手権 笠松
41 4m82 +0.6 平栗 沙季 東海中 07/08/09 関東中学 笠松
42 4m81 +1.1 安達 由希子 下館二高 07/10/12 県高校新人 笠松
43 4m80 0.0 小嶋 美穂 笠間中 07/06/09 県中学記録会 笠松

Copyright © 2007 茨城陸上競技協会 All Rights Reserved.