irk—Īãˆïé
@2008”N(•―Ž20”N)ˆïé—Īã‹Ģ‹Z‹Ķ‰ïˆę”ʏ—Žq10000m
‡ˆĘ ‹L˜^ Ž–ž Š‘Ū ”NŒŽ“ú ‘å‰ï–ž ęŠ
1 33'07"67 ƒIƒoƒŒ@ƒhƒŠƒJ “ú—§ 08/06/28 Œ§‘IŽčŒ  Š}ž
2 34'19"23 ŽRŒû@ŽŅ–į‰Á “ú—§ 08/05/17 “Œ“ú–{ŽĀ‹Æ’c ŒF’J
3 34'25"77 •āV@‰Ä“í ˆïéƒLƒŠƒXƒg‚ 08/08/22 ŠÖ“Œ‘IŽčŒ  Š}ž
4 34'29"10 –ė“c@t ˆïé‘å 08/06/28 Œ§‘IŽčŒ  Š}ž
5 34'36"76 ’†‘š@—Ēđ “ú—§ 08/07/16 ƒzƒNƒŒƒ“ƒfƒBƒXƒ^ƒ“ƒXƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW ‹ú˜H
6 34'37"61 ‘–{@Ø’ÃŽq “ú—§ 08/08/22 ŠÖ“Œ‘IŽčŒ  Š}ž
7 34'46"30 Ž–Ņ@Žu–ƒ “ú—§ 08/07/16 ƒzƒNƒŒƒ“ƒfƒBƒXƒ^ƒ“ƒXƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW ‹ú˜H
8 34'47"29 —é–؁@”ü”ŋ “ú—§ 08/06/28 Œ§‘IŽčŒ  Š}ž
9 34'55"40 ã’J“c@ˆĪ”ü “ú—§ 08/06/28 Œ§‘IŽčŒ  Š}ž
10 35'07"12 ’ƒ‰€@”üŽŅŽq “ú—§ 08/06/28 Œ§‘IŽčŒ  Š}ž
11 37'04"76 ŽO‰Y@–ƒ—é ”’‰Ļ‘å 08/05/17 ŠÖ“ŒŠwķ‘΍Z ‘—§
12 37'17"73 ‘å’΁@tØ ‘åãŠw‰@‘å 08/05/09 ŠÖžŠwķ‘΍Z ž‹ž‹É
13 37'45"80 Ž“c‘q@D į—t‘å 08/06/28 Œ§‘IŽčŒ  Š}ž
14 38'28"76 ”~“ā@ŠG—Ē‰Ã í‘Šw‰@‚ 08/06/28 Œ§‘IŽčŒ  Š}ž
15 38'48"01 ‰iˆä@^—F”ü ‚…‚`ˆïé 08/06/28 Œ§‘IŽčŒ  Š}ž
16 39'29"76 Îˆä@KŽ} “ú—§‘―‰ę 08/06/28 Œ§‘IŽčŒ  Š}ž
17 39'35"71 ˆé–ė@—Ē] ”gč–öė‚ 08/06/28 Œ§‘IŽčŒ  Š}ž

Copyright © 2007 ˆïé—Īã‹Ģ‹Z‹Ķ‰ï All Rights Reserved.