irk—Īãˆïé
@2010”N(•―Ž22”N)ˆïé—Īã‹Ģ‹Z‹Ķ‰ïˆę”Ę’jŽq110mH
‡ˆĘ ‹L˜^ •—‘Ž Ž–ž Š‘Ū Šw”N ”NŒŽ“ú ‘å‰ï–ž ęŠ
1 14"54 +0.2 ē“Ą@Œŧ•― ˆĒŒĐƒAƒXƒŠ[ƒgƒNƒ‰ƒu 10/09/26 ‘S“ú–{ŽĀ‹Æ’c “Œ–k“d—Í
2 14"61 +0.8 ‚–ė@^ˆę “ŒŠC‘å 1 10/10/15 “ú–{ƒWƒ…ƒjƒA‘IŽčŒ  •ä
3 15"07 +1.8 ŠF“Ą@Œd ‘Û•“đ‘å 1 10/10/02 ‘Û•“đ‘å‹Ģ‹Z‰ï ‘Û•“đ‘å
4 15"11 +2.0 Šâ‰Č@—ā “Œ‹žŠwŒ|‘å 2 10/09/15 ŠÖ“ŒŠwķVl ‘—§
5 15"15 -0.6 ”WŒû@“Ä “ú—§–k‚ 3 10/08/02 ‘S‘‚Z ‰Ŧ“ę‘‡
6 15"30 +0.1 ”‹āV@GŽũ ’}”g‘å“ŊD‰ï 10/08/03 “Œ“ú–{ˆã‰ČŠwķ ã”ö
7 15"34 +0.7 Š~–{@„•― ƒr[ƒCƒ“ƒO 10/07/03 Œ§‘IŽčŒ  Š}ž
8 15"50 +0.7 ŽRč@‘ …ŒËH‹Æ‚ 3 10/06/21 –kŠÖ“Œ‚Z Š}ž
9 15"52 +0.5 ˜@Ā@rs “Œ—m‘å 1 10/10/09 ‘æ6‰ņ’}”g‘å‹Ģ‹Z‰ï ’}”g‘å
10 15"55 +0.4 áÁ‰Æ@NŽ —Ž’ĘŒoÏ‘å 1 10/05/15 ŠÖ“ŒŠwķ‘΍Z ‘—§
11 15"56 +0.7 –Ø‘š@’m”Ž “y‰YŒÎ–k‚ 3 10/07/03 Œ§‘IŽčŒ  Š}ž
12 15"57 -0.6 rė@—EŠó ˆĒŒĐƒAƒXƒŠ[ƒgƒNƒ‰ƒu 10/08/08 ‘‘Ė—\‘I Š}ž
13 15"63 +0.8 ‚–ė@‘åŽũ é‹Ę‘å 4 10/05/15 ŠÖ“ŒŠwķ‘΍Z ‘—§
14 15"64 -0.7 “câ@—š “y‰YŒÎ–k‚ 2 10/09/19 Œ§“ė’n‹æ‚ZVl —īƒ–č
15 15"65 +1.7 rŽŠ@ŦŽu …ŒËH‹Æ‚ 3 10/07/03 Œ§‘IŽčŒ  Š}ž
16 15"68 +1.7 Œã“Ą@‰ë•F ˆïé‘å 4 10/07/03 Œ§‘IŽčŒ  Š}ž
17 15"89 +1.5 ˆäâ@‘n•― ‘ū“cˆę‚ 3 10/05/15 Œ§‚Z Š}ž
18 15"92 -0.8 _ŽR@˜aŠó ”gč‚ 3 10/06/19 –kŠÖ“Œ‚Z Š}ž
19 15"95 +1.1 Îúą@ˆę•― ƒr[ƒCƒ“ƒO 10/07/03 Œ§‘IŽčŒ  Š}ž
20 16"01 0.0 Š™“c@Žũ ’|‰€‚ 1 10/09/17 Œ§ž’n‹æ‚ZVl ŒÃ‰Í
21 16"09 +1.4 “’āV@—ī“T “ú–{‘Ėˆį‘å 4 10/10/17 ‘æ67‰ņ“ú‘Ė‘å‹Ģ‹Z‰ï “ú‘ĖŒ’Žu‘ä
22 16"15 +0.3 ã™@–ūO ˆïé‘å 4 10/10/24 –kŠÖ“Œ5‘åŠw‘΍Z “Č–Ø‘‡
23 16"22 +1.5 ‘šŽR@–õ^ —ģƒ–čˆę‚ 2 10/05/15 Œ§‚Z Š}ž
24 16"24 +1.7 ‘åč@ãđū˜Y í”Ö‘åŠw‚ 2 10/07/03 Œ§‘IŽčŒ  Š}ž
25 16"30 +1.5 ” “c@—T”V “y‰YŒÎ–k‚ 1 10/05/15 Œ§‚Z Š}ž
26 16"32 +1.1 –Ø‘š@lG ‘Û•“đ‘å 3 10/07/03 Œ§‘IŽčŒ  Š}ž
27 16"44 +1.0 Š}’J@Œ[ ’}”g‘å“ŊD‰ï 2 10/05/22 ‘æ2‰ņŒ§‹L˜^‰ï Š}ž
28 16"49 -1.4 ’†ŽR@‘ė “Œ—m‘勍‹v‚ 1 10/10/24 ‘æ4‰ņŒ§‹L˜^‰ï Š}ž
29 16"56 +0.7 –ė‘š@‘Ũ”V “y‰YŽO‚ 3 10/07/03 Œ§‘IŽčŒ  Š}ž
30 16"64 +1.5 —Ž‡@x—C ‰šČˆę‚ 3 10/05/15 Œ§‚Z Š}ž
31 16"72 +1.9 “Ą“c@Œõ –kŠC“đ‘å 3 10/06/26 –kŠC“đ‘å“Œ–k‘å‘΍Z Œú•Ę
32 16"78 -0.9 ˜a“c@˜aK ˆïé‘å 4 10/08/07 į—t‘åˆïé‘å‘΍Z Š}ž
33 16"81 +1.6 ŽðŠņ@‘ė–Ī ‰šČ“ņ‚ 2 10/10/09 Œ§‚ZVl Š}ž
34 16"88 -0.8 Žė@ãĎu ‹Ŧ‚ 3 10/06/19 –kŠÖ“Œ‚Z Š}ž
35 16"92 +0.8 ‘å‹v•Û@’qO …ŠC“đˆę‚ 3 10/05/15 Œ§‚Z Š}ž
36 16"93 +1.3 ŒRŽi@—ƒ …ŒËũƒm–q‚ 2 10/07/03 Œ§‘IŽčŒ  Š}ž

Copyright © 2007 ˆïé—Īã‹Ģ‹Z‹Ķ‰ï All Rights Reserved.