irk陸上茨城
 2010年(平成22年)茨城陸上競技協会一般女子走幅跳
順位 記録 風速 氏名 所属 学年 年月日 大会名 場所
1 5m64 +0.5 松浦 萌衣 土浦六中 3 10/10/01 国体 千葉総合
2 5m50 +0.8 山田 南津紀 太田一高 2 10/11/03 水戸市招待陸上 ケーズデンキ
3 5m46 +1.0 雨谷 菜摘 土浦湖北高 3 10/05/14 県高校 笠松
4 5m45 +2.0 安田 侑 取手聖徳女子高 1 10/10/09 県高校新人 笠松
5 5m38 +1.5 大西 胡桃 泉丘中 2 10/07/19 県中学総体 笠松
6 5m37 0.0 小圷 智子 順天堂大クラブ 10/06/19 第1回水戸ナイター ケーズデンキ
6 5m37 +0.4 吉原 友理 茨城大 2 10/09/12 日本学生対校 国立
6 5m37 +0.2 山口 真未 茨城大 1 10/09/26 国公立22大学対校 三ツ沢
9 5m34 +0.9 吉澤 純菜 鹿島高 2 10/07/03 県選手権 東総
10 5m31 -0.5 楠木 まなほ 牛久高 2 10/05/14 県高校 笠松
10 5m31 +1.6 雨ヶ谷 香 土浦湖北高 2 10/10/09 県高校新人 笠松
12 5m29 +1.5 大賀 鮎佳 下妻二高 2 10/05/14 県高校 笠松
13 5m23 +0.9 小嶋 美穂 水戸三高 2 10/10/09 県高校新人 笠松
14 5m22 +1.8 小林 美紀 勝田二中 3 10/07/19 県中学総体 笠松
14 5m22 +1.8 塩入 美愉 多賀中 2 10/07/19 県中学総体 笠松
16 5m17 +0.4 赤石 萌 土浦湖北高 3 10/06/21 北関東高校 笠松
17 5m16 +0.8 井上 愛理 緑岡高 3 10/06/21 北関東高校 笠松
18 5m14 +1.1 林田 麻由 茨城大 2 10/08/07 千葉大茨城大対校 笠松
19 5m11 +1.5 棒田 蘭 取手聖徳女子高 3 10/05/14 県高校 笠松
20 5m09 +1.4 石井 ゆりこ 水戸桜ノ牧高 1 10/10/09 県高校新人 笠松
21 5m08 +0.5 後藤 晴菜 土浦三中 3 10/06/10 県南地区中学 石岡
21 5m08 +0.3 大沼 実智瑠 東洋大牛久高 1 10/08/08 国体予選 笠松
23 5m07 +0.7 増田 桃華 勝田一中 3 10/06/27 県中学通信 笠松
24 5m00 +1.5 渡辺 英里 日立二高 1 10/10/09 県高校新人 笠松
25 4m99 -0.1 上條 和歌子 ビーイング 10/07/03 県選手権 笠松
25 4m99 +0.5 菅 彩瑛夏 日立二高 3 10/07/03 県選手権 笠松
25 4m99 +0.1 檜山 裕紀 水戸商業高 2 10/10/24 第4回県記録会 笠松
28 4m98 +1.5 野口 明日香 笠原中 3 10/06/05 第111回県中学記録会 笠松
28 4m98 +0.2 大野 瑛世 鹿島高 3 10/07/17 県高校学年別 笠松
30 4m95 +1.2 菅谷 佳名子 鉾田一高 3 10/04/27 県東地区高校 東総
30 4m95 +1.2 前沢 明香 峰山中 3 10/06/27 県中学通信 笠松
30 4m95 +0.1 志水 慈子 並木中等 2 10/10/08 県中学新人 笠松
33 4m94 +1.2 黒木 優香 勝田二中 2 10/10/08 県中学新人 笠松
34 4m93 +1.0 石塚 偲帆 かすみがうら北中 2 10/06/10 県南地区中学 石岡
35 4m92 +1.4 増井 遥 並木高 2 10/04/03 第1回流通経済大競技会 龍ヶ崎
36 4m91 +0.7 片岡 佳奈世 波崎一中 3 10/07/19 県中学総体 笠松

Copyright © 2007 茨城陸上競技協会 All Rights Reserved.