irk—¤ćˆļé
@2012”N(•½¬24”N)ˆļé—¤ć‹£‹Z‹¦‰ļˆź”Ź’jŽq5000m
‡ˆŹ ‹L˜^ Ž–¼ Š‘® Šw”N ”NŒŽ“ś ‘å‰ļ–¼ źŠ
1 13'58"80 ą_č@’B‹K ¬XƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ 12/07/04 ƒfƒBƒXƒ^ƒ“ƒXƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW –kŒ©
2 13'59"29 ‰ŗ—¢@˜a‹` ¬XƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ 12/06/23 ƒfƒBƒXƒ^ƒ“ƒXƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW Žm•Ź
3 14'03"25 “Iź@—ŗ‘¾ ¬XƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ 12/09/22 ‘S“ś–{ŽĄ‹Ę’c ”Ž‘½‚ĢX
4 14'10"17 ‹“–{@—²Œõ ¬XƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ 12/06/23 ƒfƒBƒXƒ^ƒ“ƒXƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW Žm•Ź
5 14'18"25 ˆäć@’¼‹I ¬XƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ 12/04/15 ‘ę222‰ń“ś‘Ģ‘å’·‹——£‹£‹Z‰ļ “ś‘ĢŒ’Žu‘ä
6 14'18"84 X“c@•ąŠó —³ƒ–čˆź‚ 1 12/06/16 –kŠÖ“Œ‚Z ³“cŻ–ū
7 14'19"97 ƒAƒ‹ƒ“@ƒWƒ‡ƒƒQ ¬XƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ 12/09/23 ‘ę226‰ń“ś‘Ģ‘å’·‹——£‹£‹Z‰ļ “ś‘ĢŒ’Žu‘ä
8 14'20"18 ¼–{@Œ\‘¾ ¬XƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ 12/05/20 “Œ“ś–{ŽĄ‹Ę’c ŒF’J
9 14'21"73 “ķ@N¬ ¬XƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ 12/11/18 ‘ę227‰ń“ś‘Ģ‘å’·‹——£‹£‹Z‰ļ “ś‘ĢŒ’Žu‘ä
10 14'26"08 ’–Žė@‘åŽ÷ ’é‹ž‘å 3 12/10/07 ‘ę6‰ń‘ŽmŠŚ‘å‹£‹Z‰ļ ‘ŽmŠŚ‘å
11 14'26"55 ²“”@Š°Ė ¬XƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ 12/05/20 “Œ“ś–{ŽĄ‹Ę’c ŒF’J
12 14'28"29 ˆäć@‹M”Ž ¬XƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ 12/09/23 ‘ę226‰ń“ś‘Ģ‘å’·‹——£‹£‹Z‰ļ “ś‘ĢŒ’Žu‘ä
17 14'28"33 Ą“c@‘å‹M ’†‰›Šw‰@‘å 2+ 12/03/28 ‘ę8‰ń‘ŽmŠŚ‘å‹£‹Z‰ļ ‘ŽmŠŚ‘å
13 14'28"47 ŠC˜VąV@„ …é‚ 3 12/12/02 ‘ę228‰ń“ś‘Ģ‘å’·‹——£‹£‹Z‰ļ “ś‘ĢŒ’Žu‘ä
14 14'29"41 ×’J@‹±•½ …é‚ 2 12/06/16 –kŠÖ“Œ‚Z ³“cŻ–ū
15 14'30"97 ą_–ģ@—FO ¬XƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ 12/09/23 ‘ę226‰ń“ś‘Ģ‘å’·‹——£‹£‹Z‰ļ “ś‘ĢŒ’Žu‘ä
16 14'31"16 ćŽč@Œc źC‘å 1 12/12/02 ‘ę228‰ń“ś‘Ģ‘å’·‹——£‹£‹Z‰ļ “ś‘ĢŒ’Žu‘ä
18 14'39"14 ¬“c•”@‘åŽ÷ ‘ŽmŠŚ‘å 2 12/11/04 ‘ę7‰ń‘ŽmŠŚ‘å‹£‹Z‰ļ ‘ŽmŠŚ‘å
19 14'39"55 ŠC˜VąV@‘¾ …é‚ 3 12/12/02 ‘ę228‰ń“ś‘Ģ‘å’·‹——£‹£‹Z‰ļ “ś‘ĢŒ’Žu‘ä
20 14'42"15 ’¬“c@§‘¾ …é‚ 3 12/12/02 ‘ę228‰ń“ś‘Ģ‘å’·‹——£‹£‹Z‰ļ “ś‘ĢŒ’Žu‘ä
21 14'43"96 “ń•½@’q—T é¼‘å 2 12/04/08 ŒÜ‘åŠw‘ĪZ ‘å“Œ•¶‰»‘å
22 14'45"69 ˆī“c@ćĈŠ ‡“V“°‘å 1 12/04/28 ‘ę2‰ń‡“V“°‘å‹£‹Z‰ļ ‡“V“°‘å
23 14'45"74 –{“c@Œ\ˆź •½¬‘Ū‘å 4 12/04/15 ‘ę222‰ń“ś‘Ģ‘å’·‹——£‹£‹Z‰ļ “ś‘ĢŒ’Žu‘ä
24 14'50"10 ˆī“c@ćĈŠ …é‚ 3+ 12/03/24 ‘ę8‰ń‡“V“°‘å‹£‹Z‰ļ ‡“V“°‘å
25 14'50"74 ’†–ģ@³l “ś»“ś—§ 12/05/20 “Œ“ś–{ŽĄ‹Ę’c ŒF’J
26 14'51"03 ‰_—Ž˜h@—C“T …é‚ 3 12/11/11 ‘ę150‰ń“ŒŠC‘å’·‹——£‹£‹Z‰ļ “ŒŠC‘å
27 14'52"47 ’‡“c@»‘¾ ˆļé—¤‹¦ 12/07/07 Œ§‘IŽčŒ  …ŒĖ
28 14'52"48 Ī“c@—³—S “Œ‹žŠwŒ|‘å 2 12/12/02 ‘ę228‰ń“ś‘Ģ‘å’·‹——£‹£‹Z‰ļ “ś‘ĢŒ’Žu‘ä
29 14'53"23 ˆä‘ŗ@ŒõF ¬XƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ 12/07/07 Œ§‘IŽčŒ  …ŒĖ
30 14'54"57 ‹{‰i@—Y‘å _“Žģ‘å 3 12/04/15 ‘ę222‰ń“ś‘Ģ‘å’·‹——£‹£‹Z‰ļ “ś‘ĢŒ’Žu‘ä
31 14'55"55 ‰Į“”@—m‰ī …é‚ 3 12/12/02 ‘ę228‰ń“ś‘Ģ‘å’·‹——£‹£‹Z‰ļ “ś‘ĢŒ’Žu‘ä
32 14'57"82 Ŗ–{@Ė•½ ’}”g‘å 3 12/12/09 ‘ę151‰ń“ŒŠC‘å’·‹——£‹£‹Z‰ļ “ŒŠC‘å
33 14'58"80 —é–Ų@—Y‘¾ _“Žģ‘å 1 12/11/18 ‘ę227‰ń“ś‘Ģ‘å’·‹——£‹£‹Z‰ļ “ś‘ĢŒ’Žu‘ä
34 14'59"46 ’†“‡@Œö•½ …é‚ 1 12/11/11 ‘ę150‰ń“ŒŠC‘å’·‹——£‹£‹Z‰ļ “ŒŠC‘å

Copyright © 2007 ˆļé—¤ć‹£‹Z‹¦‰ļ Aii Rights Reserved.