irk—Īãˆïé
@2012”N(•―Ž24”N)ˆïé—Īã‹Ģ‹Z‹Ķ‰ïˆę”Ę’jŽqƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“
‡ˆĘ ‹L˜^ Ž–ž Š‘Ū Šw”N ”NŒŽ“ú ‘å‰ï–ž ęŠ
1 2:09'38" ƒAƒ‹ƒ“@ƒWƒ‡ƒƒQ@ƒuƒOƒA ŽXƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ 12/02/05 •Ę•{‘å•Š–ˆ“úƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ‘å•Š
2 2:15'38" ˆäã@’ž‹I ŽXƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ 12/02/12 ‰„‰Šž“ú–{ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ‰„‰Š
3 2:15'53" ėã@’qK “ú—§“dü 12/03/04 ‚Ņ‚íŒÎ–ˆ“úƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ‘å’Ã
4 2:16'23" ‰š—Ē@˜a‹` ŽXƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ 12/02/26 “Œ‹žƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ “Œ‹ž
5 2:19'22" ŽRŒû@q “ú—§“dü 12/02/05 •Ę•{‘å•Š–ˆ“úƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ‘å•Š
6 2:19'57" ˆäã@‹M”Ž ŽXƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ 12/03/04 ‚Ņ‚íŒÎ–ˆ“úƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ‘å’Ã
7 2:20'28" ‰Š“c@W “ú—§“dü 12/02/12 ‰„‰Šž“ú–{ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ‰„‰Š
8 2:22'.26" ž–{@Œ\‘ū ŽXƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ 12/02/12 ‰„‰Šž“ú–{ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ‰„‰Š
9 2:22'36" ‘å‹ø@Œ°Žj ‘ˆî“c‘å 4+ 12/01/29 Ÿ“c‘S‘ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ‚Ђ―‚ŋ‚Č‚Đ
10 2:23'37" ŠâŽR@ŠC“n ˆïé—Ī‹Ķ 12/12/02 •Ÿ‰Š‘Ûƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ •Ÿ‰Š
11 2:24'59" ‘åŽR@ŒĪ“ņ ”ü–ė—ĒƒNƒ‰ƒu 12/04/15 ‚Đ‚·‚Ý‚Š‚Ī‚įƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ “y‰Y
12 2:27'07" HŽR@‘ū—z ˆïé—Ī‹Ķ 12/12/02 •Ÿ‰Š‘Ûƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ •Ÿ‰Š
13 2:27'26" ˆäâ@ˆĀ”Ž ‹óŽĐ•S—Ē‚q‚b 12/02/26 “Œ‹žƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ “Œ‹ž
14 2:29'18" ŽR‰z@‹M—m ‹‹v‘–—F‰ï 12/01/29 Ÿ“c‘S‘ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ‚Ђ―‚ŋ‚Č‚Đ
15 2:29'33" M“c@—Yˆę “ú—§“dü 12/03/04 ‚Ņ‚íŒÎ–ˆ“úƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ‘å’Ã
16 2:29'59" ‚‹ī@i ˆïé—Ī‹Ķ 12/03/04 ‚Ņ‚íŒÎ–ˆ“úƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ‘å’Ã
17 2:31'00" HŽR@—z—S “úŧ“ú—§ 12/01/29 Ÿ“c‘S‘ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ‚Ђ―‚ŋ‚Č‚Đ
18 2:31'26" ”ž“c@—C”V‰î ˆïé—Ī‹Ķ 12/03/04 ‚Ņ‚íŒÎ–ˆ“úƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ‘å’Ã
19 2:33'27" ‹ī–{@Œ’ˆę “ú—§Œš‹@ 12/01/29 Ÿ“c‘S‘ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ‚Ђ―‚ŋ‚Č‚Đ
20 2:34'34" â“c@CG Žį’JŽs 12/04/15 ‚Đ‚·‚Ý‚Š‚Ī‚įƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ “y‰Y
21 2:35'10" ’·’Jė@― “ú—§“dü 12/02/26 “Œ‹žƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ “Œ‹ž
22 2:37'47" Ž—Ņ@—DŽj ˆïé—Ī‹Ķ 12/11/25 ‚‚­‚΃}ƒ‰ƒ\ƒ“ ‚‚­‚Î
23 2:37'55" ’r“c@KŽi _ēŽs 12/04/15 ‚Đ‚·‚Ý‚Š‚Ī‚įƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ “y‰Y
24 2:38'17" —é–؁@—Y‘å …ŒËH‹Æ‚ 3+ 12/01/29 Ÿ“c‘S‘ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ‚Ђ―‚ŋ‚Č‚Đ
25 2:38'20" •Ÿ“c@‘s”n ’}”g‘å“ŊD‰ï 3 12/11/25 ‚‚­‚΃}ƒ‰ƒ\ƒ“ ‚‚­‚Î
26 2:38'31" ‰äČ@ŽĄ í—Ī‘–—F‰ï 12/01/29 Ÿ“c‘S‘ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ‚Ђ―‚ŋ‚Č‚Đ
27 2:38'42" ‘å˜a“c@~–į ’}”g‘å“ŊD‰ï 12/01/29 Ÿ“c‘S‘ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ‚Ђ―‚ŋ‚Č‚Đ
28 2:38'49" žŠÛ@^K ˆïéŒ§ 12/01/29 Ÿ“c‘S‘ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ‚Ђ―‚ŋ‚Č‚Đ
29 2:39'15" ‚–{@mŽu ˆïé—Ī‹Ķ 12/04/15 ‚Đ‚·‚Ý‚Š‚Ī‚įƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ “y‰Y
30 2:39'17" ˆäã@ãÄ —Ž’ĘŒoÏ‘å 4 12/04/15 ‚Đ‚·‚Ý‚Š‚Ī‚įƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ “y‰Y
31 2:39'19" ‹{–{@Œ’“ņ ˆïé—Ī‹Ķ 12/11/25 ‚‚­‚΃}ƒ‰ƒ\ƒ“ ‚‚­‚Î
32 2:39'25" žŒī@—ē”V ˆïé—Ī‹Ķ 12/11/23 ‘å“cŒīƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ‘å“cŒī
33 2:39'47" ’†ŠÔ@–ΗY Š}ž‘–—F‰ï 12/12/02 •Ÿ‰Š‘Ûƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ •Ÿ‰Š
34 2:39'57" •āV@š•F Š}ž‘–—F‰ï 12/02/05 •Ę•{‘å•Š–ˆ“úƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ‘å•Š
35 2:40'47" ‰š‘š@ŠĐ ˆïé—Ī‹Ķ 12/11/25 ‚‚­‚΃}ƒ‰ƒ\ƒ“ ‚‚­‚Î
36 2:40'49" Î“ˆ@G•q ‚‚­‚ÎŽs—Ī‹Ķ 12/11/25 ‚‚­‚΃}ƒ‰ƒ\ƒ“ ‚‚­‚Î
37 2:40'50" ‰–’J@“ņ˜Y Î‰Š—Ī‹Ķ 12/01/29 Ÿ“c‘S‘ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ ‚Ђ―‚ŋ‚Č‚Đ

Copyright © 2007 ˆïé—Īã‹Ģ‹Z‹Ķ‰ï Aii Rights Reserved.