irk陸上茨城
 2013年(平成25年)茨城陸上競技協会一般男子200m
順位 記録 風速 氏名 所属 学年 年月日 大会名 場所
1 20"85 +2.0 中村 圭佑 順天堂大 4 13/05/26 関東学生対校 横浜国際
2 21"53 0.0 伊藤 太一 茨城大 4 13/08/03 千葉大茨城大対校 笠松
3 21"57 +0.4 高野 真一 東海大 4 13/07/07 県選手権 笠松
4 21"66 +1.3 本木 安倫 東邦大 4 13/05/25 関東学生対校 横浜国際
5 21"73 +0.7 佐藤 慧太郎 阿見AC 13/11/10 つくば陸上 筑波大
6 21"75 +0.5 石井 裕也 下妻一高 3 13/06/16 北関東高校 熊谷
7 21"92 -0.3 三浦 政俊 駿河台大 3 13/04/28 第2回国士舘大競技会 国士舘大
7 21"92 +0.4 松本 裕也 日本ウェルネススポーツ大 1 13/07/07 県選手権 笠松
9 21"94 -1.1 大室 秀樹 筑波大 M1 13/08/10 第5回筑波大競技会 筑波大
10 22"03 +1.5 笹沼 庄吾 東京学芸大 3 13/05/05 日本大競技会 日本大
10 22"03 -0.3 白木 駿佑 福島大 3 13/05/19 東北学生対校 利府
10 22"03 +1.9 平川 淳 筑波大同好会 2 13/05/25 第12回スプリングカーニバル 上柚木
10 22"03 +1.5 大野 晃洋 東洋大牛久高 2 13/10/20 日本ユース 瑞穂
14 22"04 +0.4 小松崎 淳史 日本大 3 13/07/07 県選手権 笠松
15 22"09 +0.4 立原 聡之 水戸桜ノ牧高 3 13/07/07 県選手権 笠松
15 22"09 +1.1 加藤 裕介 東京学芸大 1 13/10/13 国公立23大学対校 町田
17 22"16 +1.1 小林 大輝 順天堂大 1 13/07/07 県選手権 笠松
18 22"21 +1.1 杉山 拓 土浦三高 3 13/07/07 県選手権 笠松
19 22"22 0.0 宮本 秀斗 茨城大 1 13/08/03 千葉大茨城大対校 笠松
20 22"23 +1.1 堀江 浩司 国際武道大 4 13/07/07 県選手権 笠松
21 22"25 +2.0 澤田 尚人 土浦湖北高 2 13/05/12 県高校 笠松
22 22"29 +1.0 小沼 大祐 鹿島高 3 13/07/07 県選手権 笠松
23 22"33 +1.1 森合 史朗 茨城高専 3 13/07/07 県選手権 笠松
24 22"36 +1.1 安藤 圭祐 水戸桜ノ牧高 2 13/09/09 水戸地区高校新人 笠松
25 22"39 +0.3 古田 一馬 日本大 4 13/07/07 県選手権 笠松
26 22"43 +2.0 坂本 将希 つくば秀英高 2 13/04/28 県西地区高校 古河
27 22"46 +1.1 神谷 亮平 土浦湖北高 3 13/07/07 県選手権 笠松
28 22"49 +1.6 黒澤 光 流通経済大 1 13/06/08 第3回流通経済大競技会 龍ヶ崎
28 22"49 +1.9 橋本 圭補 水戸葵陵高 2 13/09/09 水戸地区高校新人 笠松
30 22"51 +1.2 笹本 優輔 つくば秀英高 2 13/10/27 県南選手権 石岡
31 22"53 -0.2 大内 将 日大文理 4 13/08/11 第9回NSSUオープン 日体健志台
32 22"54 +1.1 蓮沼 俊行 東洋大 4 13/07/07 県選手権 笠松
32 22"54 +1.1 鈴木 雄登 明秀日立高 2 13/09/09 県北地区高校新人 笠松
32 22"54 +1.0 大久保 拓海 つくば秀英高 2 13/11/10 つくば陸上 筑波大
32 22"54 +1.2 塙 直樹 土浦湖北高 3 13/10/27 県南選手権 石岡
36 22"58 +0.3 キニー クリス XEBIO TFC 13/08/10 第5回筑波大競技会 筑波大
37 22"59 +1.0 加藤 健汰 日本ウェルネススポーツ大 1 13/07/07 県選手権 笠松
38 22"60 +0.9 和田 拓也 緑岡高 3 13/04/28 水戸地区高校 笠松
手動 22"5 +1.4 沖崎 一也 茨城大 2 13/09/23 関東理工系学生対校 鴻巣

Copyright © 2007 茨城陸上競技協会 Aii Rights Reserved.