irk陸上茨城
 2013年(平成25年)茨城陸上競技協会一般女子100m
順位 記録 風速 氏名 所属 学年 年月日 大会名 場所
1 12"00 +0.6 亀山 雛子 江戸川学園取手高 2 13/10/19 日本ユース 瑞穂
2 12"05 +1.0 細谷 優美 東洋大牛久高 3 13/07/16 県高校学年別 笠松
3 12"13 +1.9 須田 紗織 M&K 13/06/07 日本選手権 味の素
4 12"27 +0.2 森川 葵 流通経済大 3 13/08/10 第5回順天堂大競技会 順天堂大
5 12"39 +1.9 二ツ森 真由 美野里中 3 13/06/30 県中学通信 笠松
5 12"39 +1.0 瀬能 沙紀 竹園高 2 13/07/16 県高校学年別 笠松
5 12"39 +1.0 菅原 由良 茨城キリスト高 2 13/07/16 県高校学年別 笠松
5 12"39 +1.0 今泉 朱里 土浦湖北高 3 13/07/16 県高校学年別 笠松
9 12"40 +1.5 笠見 久瑠美 水海道一高 3 13/04/27 県西地区高校 古河
10 12"41 +0.8 久貝 瑞稀 筑波大 2 13/08/09 第5回筑波大競技会 筑波大
11 12"56 -0.3 荒川 万里絵 阿見AC 13/09/07 第5回流通経済大競技会 龍ヶ崎
12 12"62 +0.7 渡具知 莉子 中根台中 3 13/08/09 関東中学 熊谷
13 12"63 +0.1 萩谷 陽由 滑川中 3 13/07/13 県中学総体 笠松
14 12"67 +2.0 藤原 郁美 水戸一高 3 13/05/11 県高校 笠松
15 12"68 0.0 名越 優衣 下根中 3 13/06/07 県南地区中学 石岡
15 12"68 +2.0 山口 優香 鉾田南中 2 13/10/03 県中学新人 笠松
17 12"70 +0.3 鈴木 志保 友部中 3 13/07/13 県中学総体 笠松
18 12"71 +0.8 道川 真衣 茨城東高 3 13/04/27 水戸地区高校 笠松
18 12"71 +0.8 横川 可菜恵 緑岡高 3 13/04/27 水戸地区高校 笠松
20 12"76 +1.6 中里 夕雅 牛久一中 3 13/09/28 第3回水戸ナイター 水戸
20 12"76 +1.3 杉山 かほる 友部二中 2 13/10/04 県中学新人 笠松
22 12"77 +1.8 海老根 真緒 日本体育大 2 13/04/27 第78回日体大競技会 日体健志台
23 12"79 +1.0 金山 ひかる 牛久栄進高 2 13/07/16 県高校学年別 笠松
24 12"83 -2.2 肥田埜 里枝 茨城大 4 13/07/06 県選手権 笠松
24 12"83 +1.3 狩山 葵 茨城キリスト高 1 13/09/08 県北地区高校新人 笠松
26 12"84 +2.0 倉持 彩菜 竹園高 3 13/05/11 県高校 笠松
27 12"88 +0.7 佐川 千佳 大穂中 3 13/07/12 県中学総体 笠松
28 12"89 +0.8 宮本 紗希 水戸三高 2 13/04/27 水戸地区高校 笠松
28 12"89 +2.0 齋藤 舞 つくば秀英高 1 13/05/11 県高校 笠松
28 12"89 0.0 山室 友香 総和南中 3 13/07/12 県中学総体 笠松
31 12"90 +1.5 冨田 結那 水戸桜ノ牧高 1 13/07/27 第1回水戸ナイター 水戸
32 12"91 +0.7 倉持 理恵 取手聖徳女子高 2+ 13/03/20 第2回水戸市記録会 水戸
33 12"94 +0.9 宮田 直美 茨城マスターズ 13/10/06 京都国際ゴールドマスターズ 西京極
34 12"96 +1.0 根本 結衣 常磐大学高 3 13/04/27 水戸地区高校 笠松
34 12"96 +2.0 薮田 晶 東洋大牛久高 1 13/05/11 県高校 笠松
36 12"97 +0.1 三門 樹奈 東洋大牛久高 2 13/04/01 第1回筑波大競技会 筑波大
36 12"97 +0.6 大河内 美柚莉 水戸一高 3 13/06/09 水戸市選手権 水戸
38 12"97 -0.3 未滿 まろか 東洋大牛久高 1 13/09/13 県南地区高校新人 龍ヶ崎
38 12"97 +0.8 カザウィ 桜 竹園高 1 13/11/10 つくば陸上 筑波大
40 12"98 +2.0 水越 香織 水海道一高 3 13/05/11 県高校 笠松
40 12"98 +1.9 増田 桃華 日立商業高 3 13/05/25 第2回県記録会 日立
42 12"99 +0.5 石塚 百華 日立二高 3 13/07/16 県高校学年別 笠松

Copyright © 2007 茨城陸上競技協会 Aii Rights Reserved.