irk—Īãˆïé
@2013”N(•―Ž25”N)ˆïé—Īã‹Ģ‹Z‹Ķ‰ïˆę”ʏ—Žq10000m
‡ˆĘ ‹L˜^ Ž–ž Š‘Ū Šw”N ”NŒŽ“ú ‘å‰ï–ž ęŠ
1 31'44"92 ƒIƒoƒŒ@ƒhƒŠƒJ “ú—§ 13/04/28 ƒJ[ƒfƒBƒiƒ‹ĩ‘Ō—Īã ƒoƒƒAƒ‹ƒg
2 33'17"02 ã’J“c@ˆĪ”ü “ú—§ 13/09/20 ‘S“ú–{ŽĀ‹Æ’c ŒF’J
3 33'35"75 •āV@‰Ä“í ˆïé‘å 4 13/11/23 10000m‹L˜^’§í‹Ģ‹Z‰ï ‘—§
4 34'20"09 —ˆē@ˆē ‡“V“°‘å 4 13/05/18 ŠÖ“ŒŠwķ‘΍Z ‘—§
5 34'54"29 •āV@äŧ“í ‹Ęė‘å 4 13/09/06 “ú–{Šwķ‘΍Z ‘—§
6 34'54"31 “āŠC@‚ ‚â “Œ‹ž”_‹Æ‘å 2 13/11/23 10000m‹L˜^’§í‹Ģ‹Z‰ï ‘—§
7 35'16"51 Ũ–ė@^—R “ú—§ 13/05/18 “Œ“ú–{ŽĀ‹Æ’c Š}ž
8 35'21"69 ž–ė@‚Ü‚Ų ‡“V“°‘å 1 13/11/23 10000m‹L˜^’§í‹Ģ‹Z‰ï ‘—§
9 35'34"02 ž–ė@‚č‚Ų ‡“V“°‘å 1 13/11/23 10000m‹L˜^’§í‹Ģ‹Z‰ï ‘—§
10 35'36"99 ŽÂ“c@—R‹MŽq ‡“V“°‘å 3 13/11/23 10000m‹L˜^’§í‹Ģ‹Z‰ï ‘—§
11 37'02"57 –Ø‘š@Ē“Þ ˆïé‘å 4 13/12/21 ‘æ14‰ņ“ú‘Ė‘受Žq’·‹——Ģ‹Ģ‹Z‰ï “ú‘ĖŒ’Žu‘ä
12 39'09"39 ‰zė@“â”T Ž­“‡‚ 2 13/08/23 ŠÖ“Œ‘IŽčŒ  ŽĢ
13 40'36"60 –{ŽR@đ‹G —ģƒ–čˆę‚ 2 13/07/05 Œ§‘IŽčŒ  Š}ž
14 41'40"00 Ô’ˁ@ŽĩŠC —ģƒ–čˆę‚ 2 13/07/05 Œ§‘IŽčŒ  Š}ž

Copyright © 2007 ˆïé—Īã‹Ģ‹Z‹Ķ‰ï Aii Rights Reserved.