irk陸上茨城
 2014年(平成26年)茨城陸上競技協会一般女子200m
順位 記録 風速 氏名 所属 学年 年月日 大会名 場所
1 24.44 +1.9 世古 和 乗馬クラブクレイン 14/07/12 三重県選手権 三重
2 24.50 +1.7 細谷 優美 大東文化大 1 14/05/24 関東学生対校 横浜国際
3 24.60 +0.7 川崎 文香 平成国際大 4 14/05/25 関東学生対校 横浜国際
4 25.24 +0.5 鈴木 萌果 土浦湖北高 2 14/07/06 県選手権 笠松
5 25.38 0.0 菅原 由良 茨城キリスト高 3 14/05/23 県高校 笠松
6 25.45 0.0 瀬能 沙紀 竹園高 3 14/05/23 県高校 笠松
7 25.46 +0.9 加藤 佑実 茨城大 3 14/10/25 国公立24大学対校 栃木総合
8 25.58 +0.5 中川 茉樹 古河三高 2 14/07/06 県選手権 笠松
9 25.90 0.0 二ツ森 真由 土浦湖北高 1 14/05/23 県高校 笠松
10 26.05 +0.7 久貝 瑞希 筑波大 3 14/07/06 県選手権 笠松
11 26.14 +1.5 板橋 黎華 東洋大牛久高 1 14/09/13 県南地区高校新人 龍ヶ崎
12 26.19 +0.1 末滿 まろか 東洋大牛久高 2 14/07/06 県選手権 笠松
13 26.21 0.0 冨田 結那 水戸桜ノ牧高 2 14/05/23 県高校 笠松
14 26.27 +1.2 初見 綾香 三和中 2 14/10/02 県中学新人 笠松
15 26.29 +0.2 冨田 智咲 緑岡中 3 14/07/12 県中学総体 笠松
16 26.30 +1.7 坂本 るみ 滑川中 3 14/07/20 日立市民陸上 日立
17 26.41 +1.1 藤澤 真由 桜中 3 14/06/14 第22回県中学混成 笠松
18 26.42 0.0 海老根 真緒 日本体育大 3 14/07/06 県選手権 笠松
18 26.42 0.0 後藤 美優 福島大 2 14/11/01 第48回福島大トラッククラブ競技会 福島大
20 26.46 +1.2 益田 早夏 並木中 3 14/07/12 県中学総体 笠松
21 26.47 0.0 磯 優花 下館二高 3 14/05/23 県高校 笠松
22 26.48 +0.8 宮本 紗希 水戸三高 3 14/06/22 北関東高校 相模原麻溝
22 26.48 +0.2 安孫子 汀 明光中 2 14/07/12 県中学総体 笠松
22 26.48 0.0 渡具知 莉子 竜ヶ崎一高 1 14/11/01 第7回筑波大競技会 筑波大
25 26.52 -0.1 鈴木 麻理 茨苑AC 14/07/06 県選手権 笠松
25 26.52 -1.6 木田 美跳 土浦湖北高 1 14/09/13 県南地区高校新人 龍ヶ崎
27 26.57 +1.2 樫村 奈由 台原中 3 14/07/12 県中学総体 笠松
28 26.59 +1.1 狩山 葵 茨城キリスト高 2 14/10/11 第4回県記録会 笠松
29 26.66 +1.9 蔀 莉穂 水戸二高 2 14/09/27 県高校新人 笠松
30 26.69 -1.6 高木 七海 竜ヶ崎一高 1 14/09/13 県南地区高校新人 龍ヶ崎
31 26.74 +0.1 阿部 百恵 茨城キリスト高 1 14/09/08 県北地区高校新人 笠松
32 26.75 0.0 橋本 春菜 水戸二高 1 14/07/06 県選手権 笠松
33 26.77 +0.1 長妻 美沙輝 土浦湖北高 2 14/07/06 県選手権 笠松
33 26.77 +1.1 二瓶 華子 茨城キリスト高 2 14/10/11 第4回県記録会 笠松
35 26.78 +1.9 カザウィ 桜 竹園高 2 14/09/27 県高校新人 笠松
36 26.82 -0.5 石井 ゆりこ 至学館大 2 14/05/17 東海学生対校 瑞穂
37 26.83 0.0 阿久津 楓 下妻一高 3 14/05/23 県高校 笠松
38 26.88 +1.2 大部 美紅 豊浦中 1 14/07/20 日立市民陸上 日立
38 26.88 +0.7 大内 亜美 水戸商業高 1 14/09/08 水戸地区高校新人 笠松
40 26.92 -1.2 栗崎 栞 駿河台大 1 14/08/03 第5回国士舘大競技会 国士舘大
41 26.96 -0.9 内田 千織梨 千波中 3 14/06/14 第128回県中学記録会 笠松
42 26.97 -1.5 小西 晴佳 東洋大牛久高 3 14/06/01 第4回筑波大競技会 筑波大
43 26.98 +0.2 緑川 莉々子 千波中 3 14/07/13 県中学総体 笠松

Copyright © 2007 茨城陸上競技協会 Aii Rights Reserved.