irk陸上茨城
 2015年(平成27年)茨城陸上競技協会一般女子100mH
順位 記録 風速 氏名 所属 学年 年月日 大会名 場所
1 14.19 -0.3 木村 美穂 東洋大牛久高 2 2015/10/16 日本ユース選手権 瑞穂
2 14.40 0.4 橋本 春菜 水戸二高 2 2015/10/24 関東高校選抜新人 敷島
3 14.51 0.6 久貝 瑞稀 筑波大 4 2015/4/29 第3回筑波大競技会 筑波大
4 14.57 1.8 坂本 るみ 茨城キリスト高 1 2015/8/28 県北地区高校新人 笠松
5 14.75 1.4 後藤 美優 福島大 3 2015/7/18 東北学生総体 あづま
6 15.13 1.6 水越 香織 立教大 2 2015/4/4 東京六大学対校OP 慶応大
7 15.18 0.4 蛯名 史織 茨城大 2 2015/8/9 千葉大茨城大対校 笠松
8 15.41 -0.7 井川 真緒 水戸一高 3 2015/5/23 県高校 笠松
9 15.51 0.6 安達 美空 下妻一高 3 2015/6/22 北関東高校 小瀬
10 15.52 0.7 鈴木 梨可 茨城キリスト高 1 2015/9/21 県高校新人 龍ヶ崎
11 15.53 0.5 石井 ゆりこ 至学館大 3 2015/5/16 東海学生対校 瑞穂
12 15.54 1.5 大塚 美穂 茨城大 2 2015/10/11 国公立25大学対校 あづま
13 15.56 -0.7 安藤 汐里 東洋大牛久高 3 2015/5/23 県高校 笠松
13 15.56 0.7 高橋 安奈 つくば秀英高 1 2015/9/21 県高校新人 龍ヶ崎
15 15.69 1.1 藤田 玲 土浦日大高 2 2015/9/21 県高校新人 龍ヶ崎
16 15.74 -0.7 新井 菜緒 水城高 2 2015/5/23 県高校 笠松
17 15.81 0.0 藤澤 真由 竹園高 1 2015/4/23 県西地区高校 古河
18 15.83 0.7 狩野 莉奈 土浦二高 2 2015/9/21 県高校新人 龍ヶ崎
19 15.85 0.6 滑川 由紀子 筑波大同好会 2 2015/8/29 全日本医歯薬獣医大学対校 富山総合
19 15.85 0.7 後藤 千夏 土浦湖北高 2 2015/9/21 県高校新人 龍ヶ崎
21 15.86 0.6 高橋 美緒 茨城大 1 2015/9/23 北関東五大学対校 栃木総合
22 15.93 0.3 小野 茉奈美 常磐大学高 3 2015/7/4 県選手権 笠松
23 16.11 1.2 繼v保 映美 牛久栄進高 2 2015/9/21 県高校新人 龍ヶ崎
24 16.13 -0.1 長山 美希 日立北高 2 2015/7/4 県選手権 笠松
25 16.29 -1.5 齋藤 実菜 水海道一高 3 2015/6/21 北関東高校 小瀬
26 16.41 1.3 米倉 杏 茨城キリスト高 1 2015/9/21 県高校新人 龍ヶ崎
27 16.49 -0.9 堀邊 美咲 日立一高 3 2015/5/23 県高校 笠松
28 16.74 0.0 荻野 真帆 古河一高 3 2015/4/23 県西地区高校 古河
29 16.76 0.8 君山 絢子 土浦湖北高 2 2015/7/4 県選手権 笠松
30 16.98 1.7 伊藤 薫 水戸二高 1 2015/8/29 水戸地区高校新人 笠松
31 17.03 1.2 山口 笑舞 茨城高 2 2015/9/21 県高校新人 龍ヶ崎
32 17.04 0.6 佐久間 彩 茨城大 1 2015/9/23 北関東五大学対校 栃木総合
33 17.10 -1.1 木田 美跳 土浦湖北高 1+ 2015/3/29 第8回流通経済大競技会 龍ヶ崎
33 17.10 1.1 樫村 あずさ 水戸商業高 1 2015/9/21 県高校新人 龍ヶ崎
35 17.11 0.0 海老原 未玖 下妻一高 1 2015/5/30 第2回下総記録会 古河
35 17.11 1.3 赤荻 明生 八千代高 2 2015/9/21 県高校新人 龍ヶ崎
37 17.12 1.1 中野 理沙 下館一高 2 2015/9/21 県高校新人 龍ヶ崎
38 17.13 1.7 皆川 渚 常総学院高 3 2015/4/23 県南地区高校 龍ヶ崎
39 17.18 1.8 嶋村 優里 鹿島高 3 2015/4/26 県東地区高校 東総
40 17.21 0.8 森田 琴桜 水海道一高 1 2015/10/17 第3回下総記録会 古河
41 17.24 -0.1 中里 美春 古河一高 2 2015/4/23 県西地区高校 古河
42 17.32 1.8 持丸 里奈 水戸商業高 2 2015/9/21 県高校新人 龍ヶ崎
43 17.35 0.3 坂本 琴乃 佐竹高 2 2015/7/4 県選手権 笠松
44 17.40 0.8 安藤 ひなの 下妻二高 3 2015/7/4 県選手権 笠松
45 17.48 0.5 安部田 かぐら 土浦湖北高 3 2015/7/4 県選手権 笠松

Copyright © 2007 茨城陸上競技協会 Aii Rights Reserved.