irk陸上茨城
 2015年(平成27年)茨城陸上競技協会一般女子800m
順位 記録 氏名 所属 学年 年月日 大会名 場所
1 2.14.21 橋野 玲奈 中郷中 3 2015/8/19 全日本中学 厚別
2 2.15.40 加藤 花梨 取手聖徳女子中 1 2015/7/5 県選手権 笠松
3 2.15.75 渡邉 杏奈 鹿島高 3 2015/7/5 県選手権 笠松
4 2.16.18 鈴木 綾乃 下根中 3 2015/6/28 県中学通信 笠松
5 2.16.43 鶴見 詩歩 土浦湖北高 3 2015/5/22 県高校 笠松
6 2.16.47 荒井 夏海 土浦三高 3 2015/7/5 県選手権 笠松
7 2.16.48 鈴木 詩乃 下根中 3 2015/6/27 県中学通信 笠松
8 2.17.34 大山 えりな 水城高 2 2015/6/21 北関東高校 小瀬
9 2.17.68 坂尻 有佳理 八千代一中 2 2015/6/6 第131回県中学記録会 笠松
10 2.18.86 川又 咲里奈 太田一高 3 2015/7/17 県高校学年別 笠松
11 2.20.25 大久保 藍 八千代一中 2 2015/6/6 第131回県中学記録会 笠松
12 2.20.60 白田 香菜子 千波中 3 2015/6/6 第131回県中学記録会 笠松
13 2.21.57 石川 緋奈乃 古河一高 2 2015/4/24 県西地区高校 古河
14 2.21.57 宮本 愛梨沙 茨城キリスト高 3 2015/5/30 第2回県記録会 笠松
15 2.21.94 山元 愛海 美野里中 3 2015/7/12 県中学総体 笠松
16 2.22.08 種瀬 柚季 牛久栄進高 1 2015/11/3 つくば陸上 筑波大
17 2.22.17 飯嶋 勇 明光中 3 2015/6/6 第131回県中学記録会 笠松
18 2.22.35 尾島 見青 日の出中 2 2015/10/2 県中学新人 石岡
19 2.22.54 高橋 実里 けやき台中 1 2015/7/5 県選手権 笠松
20 2.22.63 打越 美優 東海中 3 2015/7/12 県中学総体 笠松
21 2.22.85 上遠野 さくら 日立一高 2 2015/7/17 県高校学年別 笠松
22 2.22.95 生井澤 友佳 鹿島中 3 2015/7/12 県中学総体 笠松
23 2.23.05 竹村 智絵 茨城高 1 2015/9/22 県高校新人 龍ヶ崎
24 2.23.29 河嶋 菜々子 水戸四中 2 2015/7/12 県中学総体 笠松
25 2.23.52 橋野 愛莉 日立二高 2 2015/9/22 県高校新人 龍ヶ崎
26 2.23.81 宮内 志佳 多賀中 2 2015/10/2 県中学新人 石岡
27 2.23.94 田代 碧 水戸一高 2 2015/5/22 県高校 笠松
28 2.24.03 樋山 智歩 八千代一中 3 2015/7/11 県中学総体 笠松
29 2.24.31 山本 芽生 峰山中 3 2015/7/12 県中学総体 笠松
30 2.24.41 中西 真衣 竹園東中 3 2015/6/27 県中学通信 笠松
31 2.24.50 三浦 舞子 江戸川学園取手高 2 2015/7/5 県選手権 笠松
32 2.24.66 神永 遥香 東海南中 2 2015/7/19 第3回日立記録会 日立
33 2.24.81 中川 亜実 鉾田一高 3 2015/6/14 第3回流通経済大競技会 龍ヶ崎
34 2.24.83 成田 麗 茨城キリスト高 2 2015/5/22 県高校 笠松
35 2.24.95 江連 はるか 境高 2 2015/9/22 県高校新人 龍ヶ崎
36 2.24.98 高安 舞 友部中 2 2015/7/12 県中学総体 笠松
37 2.25.38 小川 友香 明光中 3 2015/6/28 県中学通信 笠松
38 2.25.61 渡邉 栞奈 流通経済大 2 2015/7/5 県選手権 笠松
39 2.25.62 小松 咲雪 水城高 2 2015/5/22 県高校 笠松
40 2.25.63 飯田 歩美 大久保中 2 2015/7/19 日立市民陸上 日立
41 2.25.96 鹿久保 花音 三和中 3 2015/6/28 県中学通信 笠松
42 2.26.15 八角 空来 大洋中 1 2015/7/12 県中学総体 笠松
43 2.26.29 黒澤 璃央 水城高 3 2015/5/22 県高校 笠松
44 2.26.46 豊住 咲奈 神栖四中 3 2015/7/11 県中学総体 笠松
45 2.26.65 根岸 優香 国際武道大 4 2015/6/6 第245回日体大長距離競技会 日体健志台
46 2.26.87 清家 千紗 土浦日大高 1 2015/9/22 県高校新人 龍ヶ崎

Copyright © 2007 茨城陸上競技協会 Aii Rights Reserved.