茨城陸上競技協会
県高校総体歴代総合優勝校

 県高校総体 歴代総合優勝校
年度 男子 女子 年度 男子 女子
23 1 太田一 石岡二 63 41 水戸工 茨城キリスト
24 2 水戸農 石岡二 1 42 土浦日大 茨城キリスト
25 3 土浦一 石岡二 2 43 土浦日大 茨城キリスト
26 4 土浦一 石岡二 3 44 土浦日大 茨城キリスト
27 5 水戸商 竜ヶ崎二 4 45 多賀 茨城キリスト
28 6 水戸商 竜ヶ崎二 5 46 土浦日大 聖徳大附聖徳
29 7 水戸一 竜ヶ崎二 6 47 土浦日大 聖徳大附聖徳
30 8 竜ヶ崎一 竜ヶ崎二 7 48 土浦日大 日立商
31 9 竜ヶ崎一 竜ヶ崎二 8 49 土浦日大 聖徳大附聖徳
32 10 水戸商 竜ヶ崎二 9 50 土浦日大 聖徳大附聖徳
33 11 水戸一 常磐女 10 51 土浦日大 聖徳大附聖徳
34 12 土浦一 竜ヶ崎二 11 52 日立一 聖徳大附聖徳
35 13 水戸工 常磐女 12 53 土浦日大 聖徳大附聖徳
36 14 水戸商 竜ヶ崎二 13 54 土浦日大 聖徳大附聖徳
37 15 水戸商 常磐女 14 55 水戸工 聖徳大附聖徳
38 16 水戸工 常磐女 15 56 土浦日大 聖徳大附聖徳
39 17 水戸工 常磐女 16 57 土浦日大 聖徳大附聖徳
40 18 水戸工 常磐女 17 58 水戸工 聖徳大附聖徳
41 19 水戸工 常磐女 18 59 土浦日大 聖徳大附聖徳
42 20 水戸工 常磐女 19 60 土浦湖北 土浦湖北
43 21 水戸工 常磐女 20 61 土浦湖北 土浦湖北
44 22 水戸工 鉾田二 21 62 土浦湖北 竜ヶ崎一
45 23 水戸工 常磐女 22 63 土浦湖北 土浦湖北
46 24 水戸工 常磐女 23 64 土浦湖北 土浦湖北
47 25 水戸工 常磐女 24 65 竜ヶ崎一 土浦湖北
48 26 水戸工 常磐女 25 66 土浦湖北 茨城キリスト
49 27 水戸工 常磐女 26 67 土浦湖北 土浦湖北
50 28 水戸工 常磐女 27 68 水城 土浦湖北
51 29 水戸工 常磐女 28 69 土浦湖北 土浦湖北
52 30 水戸工 常磐女 29 70 水城 茨城キリスト
53 31 水戸工 石岡商 30 71 水城 茨城キリスト
54 32 水戸工 常磐女
55 33 土浦日大 常磐女
56 34 土浦日大 常磐女
57 35 土浦日大 茨城キリスト
58 36 土浦日大 常磐女
59 37 土浦日大 常磐女
60 38 土浦日大 太田二
61 39 茨城キリスト 茨城キリスト
62 40 土浦日大 茨城キリスト

JAAF-IBARAKI