茨城陸上競技協会
県高校新人歴代総合優勝校

 県高校新人 歴代総合優勝校
年度 男子 女子 年度 男子 女子
35 1 水戸工 常磐女 2 31 土浦日大 常磐女
36 2 水戸工 日立二 3 32 土浦日大 聖徳大附聖徳
37 3 水戸工 常磐女 4 33 土浦日大 聖徳大附聖徳
38 4 日立一 常磐女 5 34 土浦日大 聖徳大附聖徳
39 5 水戸工 常磐女 6 35 土浦日大 日立商
40 6 水戸工 常磐女 7 36 土浦日大 聖徳大附聖徳
41 7 水戸工 常磐女 8 37 土浦日大 聖徳大附聖徳
42 8 水戸工 常磐女 9 38 土浦日大 聖徳大附聖徳
43 9 水戸工 鉾田二 10 39 水戸工 聖徳大附聖徳
44 10 水戸工 常磐女 11 40 守谷 聖徳大附聖徳
45 11 水戸工 常磐女 12 41 水戸工 聖徳大附聖徳
46 12 水戸工 常磐女 13 42 水戸工 聖徳大附聖徳
47 13 水戸工 常磐女 14 43 水戸工 茨城キリスト
48 14 水戸工 鉾田二 15 44 水戸工 茨城キリスト
49 15 水戸工 常磐女 16 45 土浦三 茨城キリスト
50 16 水戸工 常磐女 17 46 水戸工 水戸三
51 17 水戸工 常磐女 18 47 土浦湖北 土浦湖北
52 18 水戸工 常磐女 19 48 土浦湖北 土浦湖北
53 19 水戸工 常磐女 20 49 土浦湖北 土浦湖北
54 20 水戸工 常磐女 21 50 土浦湖北 土浦湖北
55 21 土浦日大 常磐女 22 51 土浦湖北 土浦湖北
56 22 土浦日大 常磐女 23 52 土浦湖北 土浦湖北
57 23 土浦日大 水戸三 24 53 土浦湖北 茨城キリスト
58 24 土浦日大 茨城キリスト 25 54 土浦湖北 土浦湖北
59 25 土浦日大 茨城キリスト 26 55 水城 土浦湖北
60 26 多賀 茨城キリスト 27 56 土浦湖北 土浦湖北
61 27 土浦湖北 太田二 28 57 水城 東洋大牛久
62 28 水戸工 茨城東 29 58 水城 茨城キリスト
63 29 土浦日大 茨城キリスト 30 59 土浦湖北 茨城キリスト
1 30 土浦日大 茨城キリスト

JAAF-IBARAKI