北関東男子5000mW | |||||||||||||||||||||||||||||||
審 判 長:廣瀬 貴紀 | |||||||||||||||||||||||||||||||
記録主任:田代 寛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
日本高校記録(HR) 19:29.84 住所 大翔(兵庫・飾磨工) 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大会記録(GR) 20:52.69 滝沢 大賀(埼玉・春日部東) 2014 | 6月16日 12:55 決 勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||
決 勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | ORD | ナンバー | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |||||||||||||||||||||||||
マシモ タイチ | 埼 玉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 11 | 619 | 眞下 太壱(3) | 児玉 | 22:57.44 | ||||||||||||||||||||||||||
ヨコタ ヒロト | 埼 玉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 672 | 横田 浩人(3) | 聖望 | 22:58.75 | ||||||||||||||||||||||||||
マツモト ユウト | 茨 城 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 8 | 11 | 松本 祐翔(3) | 日立工 | 23:00.11 | ||||||||||||||||||||||||||
コバヤシ キョウヘイ | 埼 玉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 12 | 653 | 小林 響平(3) | 坂戸西 | 23:01.21 | ||||||||||||||||||||||||||
タカヤマ ナオト | 群 馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 459 | 山 尚人(3) | 太田工 | 23:03.80 | ||||||||||||||||||||||||||
ホウジョウ セイヤ | 埼 玉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 656 | 北條 晴也(3) | 所沢西 | 23:06.81 | ||||||||||||||||||||||||||
アキヤマ ユウト | 茨 城 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 26 | 秋山 勇人(3) | 水戸工 | 23:41.48 | ||||||||||||||||||||||||||
イナバ ケイト | 群 馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 523 | 稲葉 奎人(3) | 樹徳 | 24:14.55 | ||||||||||||||||||||||||||
アンドウ ダイキ | 茨 城 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 15 | 58 | 安藤 大貴(3) | 水海道一 | 25:54.64 | ||||||||||||||||||||||||||
コタケ タクマ | 茨 城 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 53 | 小竹 巧真(3) | 下妻一 | 25:57.61 | ||||||||||||||||||||||||||
クズミ カズト | 栃 木 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 14 | 335 | 久住 一翔(3) | 白鴎大足利 | 26:47.38 | ||||||||||||||||||||||||||
カシワセ ミヒロ | 栃 木 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2 | 341 | 柏瀬 登博(2) | 白鴎大足利 | 27:05.38 | ||||||||||||||||||||||||||
スズキ オン | 栃 木 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 4 | 342 | 鈴木 温(2) | 白鴎大足利 | 27:15.32 | ||||||||||||||||||||||||||
マエダ アキヒデ | 栃 木 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 312 | 前田 晃秀(3) | 作新学院 | DQ,K2 | |||||||||||||||||||||||||||
ナガヤマ リョウ | 群 馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 461 | 永山 諒(3) | 渋川 | DQ,K1 | |||||||||||||||||||||||||||
アオキ ユウマ | 群 馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 457 | 青木 悠真(3) | 太田 | DQ,K3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||