–kŠÖ“Œ’jŽq800m | |||||||||||||||||||||||||||||||
R ”» ’·FœA£@‹M‹I | |||||||||||||||||||||||||||||||
‹L˜^Žå”CF“c‘ã@а | |||||||||||||||||||||||||||||||
“ú–{‚Z‹L˜^(HR) 1:47.51 ƒNƒŒƒCEƒA[ƒƒ“—³”g(_“ÞìE‘Š—m) 2018 | 6ŒŽ16“ú 10:40 —\@‘I | ||||||||||||||||||||||||||||||
‘å‰ï‹L˜^(GR) 1:51.39 ¬–ì@’¼Ž÷(é‹ÊEìŒû) 1991 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 6ŒŽ16“ú 12:45 Œˆ@Ÿ | |||||||||||||||||||||||
Œˆ@Ÿ@ | |||||||||||||||||||||||||||||||
‡ˆÊ | @ | Ú°Ý | @ | ÅÝÊÞ° | @ | Ž–¼ | @ | Š‘® | @ | ‹L˜^ | @ | ºÒÝÄ | |||||||||||||||||||
̼ÞÜ×@ËÛÄ | “È@–Ø | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 311 | “¡Œ´@LãÄ(3) | ìVŠw‰@ | 1:53.23 | ||||||||||||||||||||||||||
½½Þ·@¹²Ä | “È@–Ø | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8 | 327 | —é–Ø@Œim(3) | š ›{‰@“È–Ø | 1:53.56 | ||||||||||||||||||||||||||
ÂÁÔ@Õ³· | é@‹Ê | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 614 | “y‰®@—E‹M(3) | •s“®‰ª | 1:54.15 | ||||||||||||||||||||||||||
²¼¶Ü@ººÛ | é@‹Ê | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 688 | Îì@S(3) | •‘ ‰z¶ | 1:54.24 | ||||||||||||||||||||||||||
±µ·@ظ | ˆï@é | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 24 | ûò–Ø@—¤(3) | …ŒËH | 1:54.32 | ||||||||||||||||||||||||||
µµÀ@ÚÝÄ | é@‹Ê | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 9 | 691 | ‘¾“c@˜@“l(3) | ‰Y˜aŽÀ | 1:55.27 | ||||||||||||||||||||||||||
ÜÀÅÍÞ@¼Ý½¹ | ŒQ@”n | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3 | 463 | “nç³@v‰î(3) | aì | 1:59.87 | ||||||||||||||||||||||||||
½ÔÏ@½¸ÞÙ | ˆï@é | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | 22 | {ŽR@Œ†(3) | …ŒËˆê | 2:05.91 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||