“ìŠÖ“Œ’jq800m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
R ”» ’·FœA£@‹M‹I | |||||||||||||||||||||||||||||||||
‹L˜^å”CF“c‘ã@а | |||||||||||||||||||||||||||||||||
“ú–{‚Z‹L˜^(HR) 1:47.51 ƒNƒŒƒCEƒA[ƒƒ“—³”g(_“ŞìE‘Š—m) 2018 | 6Œ16“ú 10:25 —\@‘I | ||||||||||||||||||||||||||||||||
‘å‰ï‹L˜^(GR) 1:49.71 ‘«—§Œ´@˜aG(_“ŞìEŒõ–¾‘Š–ÍŒ´) 1997 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 6Œ16“ú 12:35 Œˆ@Ÿ | |||||||||||||||||||||||||
—\@‘I@3‘g2’…{2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1‘g | 2‘g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
‡ˆÊ | Ú°İ | @ | ÅİÊŞ° | @ | –¼ | @ | Š‘® | @ | ‹L˜^ | @ | ºÒİÄ | @ | ’Ê‰ß | ‡ˆÊ | @ | Ú°İ | @ | ÅİÊŞ° | @ | –¼ | @ | Š‘® | @ | ‹L˜^ | @ | ºÒİÄ | @ | ’Ê‰ß | |||||
ÖºÀ@Õ³Ä | ç@—t | ¶Èº@Ğ¸Ä | ç@—t | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 47 | ‰¡“c@—I“l(3) | s—§” | 1:54.54 | Q | 1 | 3 | 11 | ‹àq@–£‹èl(3) | Š™ƒ–’J | 1:53.84 | Q | ||||||||||||||||||||
²¼²@Õ³·Á | ç@—t | »¸×²@½ÊŞÙ | ç@—t | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9 | 122 | Έä@—D‹g(2) | ”ªç‘㼉A | 1:54.70 | Q | 2 | 7 | 112 | ŸNˆä@V(3) | “ŒŠC‘å‰YˆÀ | 1:53.95 | Q | ||||||||||||||||||||
·ÀÉ@À޲½¹ | _“Şì | ÜÀØ@¹İÄ | ç@—t | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 490 | –k–ì@‘å•ã(3) | –@‘åŠw‘æ“ñ | 1:55.72 | 3 | 9 | 96 | “n—˜@Œ’l(2) | “ŒŠC‘å–]—m | 1:54.28 | q | |||||||||||||||||||||
ÔÏÊŞÔ¼@Úµ | “Œ@‹ | Ö¼»ŞÜ@ÉÌŞËÛ | _“Şì | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 233 | R—Ñ@ƒŒƒI(3) | “Œ‹À | 1:56.09 | 4 | 2 | 402 | –F‘ò@’¨_(3) | Œõ—Ë | 1:54.93 | ||||||||||||||||||||||
ÊÀŞ@ºÀÛ³ | R@—œ | »¶²@Ø®³½¹ | R@—œ | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 8 | 638 | ‰H“c@ŒÕ‘¾˜Y(3) | g‰„ | 1:56.24 | 5 | 8 | 624 | ğˆä@—½—C(3) | ‹–€ | 1:55.17 | ||||||||||||||||||||||
²ÜÏ@À¹Ù | “Œ@‹ | ¼İµ¸@º³À | “Œ@‹ | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 325 | ŠâŠÔ@Œš(3) | “c–³ | 1:58.22 | 6 | 6 | 359 | V‰œ@F‘¾(3) | “Œ‹‚ê | 1:59.63 | ||||||||||||||||||||||
Ƕ¶Ş@Ø®³Í² | R@—œ | ²¼Ê޼@¹Şİ | “Œ@‹ | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 704 | Šz‰ê@—Å•½(3) | R—œŠw‰@ | 1:59.36 | 7 | 4 | 302 | ΋´@Œ·(3) | –¾‘å’†–ì | 2:00.41 | ||||||||||||||||||||||
Ò×@º³À | _“Şì | ºÊŞÔ¼@À¸Ä | R@—œ | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 5 | 469 | –Ú—Ç@q‘å(3) | ’†‘å•‘®‰¡•l | 1:59.43 | 8 | 5 | 683 | ¬—Ñ@‘ñ“o(3) | b•{º˜a | 2:03.74 | ||||||||||||||||||||||
3‘g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
‡ˆÊ | @ | Ú°İ | @ | ÅİÊŞ° | @ | –¼ | @ | Š‘® | @ | ‹L˜^ | @ | ºÒİÄ | @ | ’Ê‰ß | |||||||||||||||||||
¸Ú²±°Ûİ@ÀÂÅĞ | _“Şì | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 536 | ƒNƒŒƒCƒA[ƒƒ“ | ‘Š—m | 1:52.29 | Q | |||||||||||||||||||||||||||
ĞÔ¼À@±»Ë | _“Şì | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 494 | ‹{‰º@’©Œõ(3) | –@‘åŠw‘æ“ñ | 1:54.35 | Q | |||||||||||||||||||||||||||
¸ÛÀŞ@ÂÊŞ» | “Œ@‹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 281 | •“c@—ƒ(3) | é¼ | 1:54.56 | q | |||||||||||||||||||||||||||
μÉ@³·®³ | _“Şì | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 458 | ¯–ì@‰E‹(2) | ã–î•” | 1:56.58 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ñ׺¼@Ì³Ä | “Œ@‹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | 254 | ‘º‰z@•—“l(3) | “ú‘å–LR | 1:57.28 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ôϻ޷@À²× | _“Şì | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | 487 | Rè@‘¾—Ç(3) | O‰YŠw‰‘ | 1:58.25 | ||||||||||||||||||||||||||||
ºÜÀ@¼ŞİÀ | R@—œ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 691 | –Ø”¦@ƒ‘å(2) | “J | 1:59.59 | ||||||||||||||||||||||||||||
ÅØÀ@Ö¼· | R@—œ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 714 | ¬“c@‹g‹P(2) | “ú‘å–¾½ | 2:00.52 | ||||||||||||||||||||||||||||
·ÖÀ@¼İ²Á | ç@—t | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3 | 97 | ´“c@^ˆê(3) | “ŒŠC‘å–]—m | 2:01.17 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||