ėÖjq1500m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
R ŧ ·FAĢ@MI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L^åCFcã@° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ú{ZL^(HR) 3:38.49 ēĄ@īĄ(·ėEēv·đ) 1999 | 614ú 11:20 \@I | ||||||||||||||||||||||||||||||||
åïL^(GR) 3:48.64 ä@―(įtEs§Dī) 2003 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 614ú 15:00 @ | |||||||||||||||||||||||||
\@I@2g5 {2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1g | 2g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ę | ORD | @ | ÅÝĘÞ° | @ | ž | @ | Ū | @ | L^ | @ | šŌÝÄ | @ | Ęß | Ę | @ | ORD | @ | ÅÝĘÞ° | @ | ž | @ | Ū | @ | L^ | @ | šŌÝÄ | @ | Ęß | |||||
ąÍÞ@Øļ | _Þė | ļØĘŨ@Åĩ | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 418 | Ā{@§é(2) | úØ | 3:55.26 | Q | 1 | 6 | 323 | Iī@ž(2) | ėÃc | 3:58.31 | Q | ||||||||||||||||||||
žÉĘŨ@šģĀÛģ | į@t | ÔÏĀÞ@Äž· | _Þė | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9 | 54 | Âī@ôūN(2) | xĒ | 3:55.46 | Q | 2 | 11 | 439 | Rc@rP(3) | ėčs§k | 3:58.62 | Q | ||||||||||||||||||||
ēžÂÞķ@ĘŲÄ | @ | ķ·@Ô―ËÛ | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10 | 339 | ÎË@zm(2) | îcĀ | 3:55.74 | Q | 3 | 9 | 286 | bØ@N(2) | éž | 3:58.65 | Q | ||||||||||||||||||||
ĩĩÉ@ÏŧÔ | į@t | ąĖÞŨÔ@šģ―đ | į@t | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 11 | 124 | åė@ëį(2) | ŠįãžA | 3:55.77 | Q | 4 | 8 | 123 | ûJ@qš(2) | ŠįãžA | 3:58.74 | Q | ||||||||||||||||||||
ÖšĀ@ÕģÄ | į@t | ĩĩÂķ@ØļÄ | į@t | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 47 | Ąc@Il(3) | s§ | 3:56.07 | Q | 5 | 4 | 84 | åË@Īn(3) | úĖå | 3:59.79 | Q | ||||||||||||||||||||
ąÍÞ@Õģ· | @ | ĩĩÖž@Õģ―đ | į@t | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 303 | Ē@Dũ(3) | {@väR | 3:56.97 | q | 6 | 3 | 25 | åg@Dš(3) | s§Dī | 3:59.81 | |||||||||||||||||||||
·ĀÉ@ĀÞē―đ | _Þė | ÔÏŧÞ·@ĀēŨ | _Þė | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 490 | kė@åã(3) | @åwæņ | 3:58.92 | q | 7 | 2 | 487 | Rč@ūĮ(3) | OYw | 4:00.30 | |||||||||||||||||||||
ÖšģÁ@ĘŲÄ | R@ | žŨēÜ@Ð·Ô | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | 601 | Ąā@°l(3) | Bč | 4:02.85 | 8 | 5 | 237 | â@ēį(3) | îę | 4:00.97 | ||||||||||||||||||||||
ģī―·Þ@ËÛÄ | @ | ĀÅķ@Ø· | R@ | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 6 | 361 | ã@Ëå(3) | åa | 4:04.63 | 9 | 12 | 689 | c@äŧķ(3) | J | 4:08.98 | ||||||||||||||||||||||
ÅķšÞÐ@ŋŨ | R@ | ĘÏļÞÁ@ÅĩÄ | _Þė | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 625 | @ó(3) | | DNS | 10 | 10 | 532 | ā_û@žl(2) | m | 4:09.20 | |||||||||||||||||||||||
šĀÞÏ@Ïŧ· | _Þė | ĮķķÞ@ØŪģÍē | R@ | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 513 | Ę@^P(3) | qw | DNS | 11 | 7 | 704 | zę@Å―(3) | Rw@ | 4:09.80 | |||||||||||||||||||||||
ģŲžĘÞĀ@ąÂ· | R@ | ķÄģ@ŋģĀ | R@ | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 701 | ―Ļ@ŋP(3) | Rw@ | DNS | 1 | 703 | ÁĄ@ū(3) | Rw@ | DNS | ||||||||||||||||||||||||
ļÚēą°ÛÝ@ĀÂÅÐ | _Þė | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 536 | NCA[ | m | DNS | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||