ėÖjq1500m | |||||||||||||||||||||||||||||||
R ŧ ·FAĢ@MI | |||||||||||||||||||||||||||||||
L^åCFcã@° | |||||||||||||||||||||||||||||||
ú{ZL^(HR) 3:38.49 ēĄ@īĄ(·ėEēv·đ) 1999 | 614ú 11:20 \@I | ||||||||||||||||||||||||||||||
åïL^(GR) 3:48.64 ä@―(įtEs§Dī) 2003 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 614ú 15:00 @ | |||||||||||||||||||||||
@@ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ę | @ | ORD | @ | ÅÝĘÞ° | @ | ž | @ | Ū | @ | L^ | @ | šŌÝÄ | |||||||||||||||||||
ÔÏĀÞ@Äž· | _Þė | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 439 | Rc@rP(3) | ėčs§k | 3:51.52 | ||||||||||||||||||||||||||
ēžÂÞķ@ĘŲÄ | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10 | 339 | ÎË@zm(2) | îcĀ | 3:51.93 | ||||||||||||||||||||||||||
ķ·@Ô―ËÛ | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 9 | 286 | bØ@N(2) | éž | 3:52.59 | ||||||||||||||||||||||||||
ąÍÞ@Øļ | _Þė | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 418 | Ā{@§é(2) | úØ | 3:53.19 | ||||||||||||||||||||||||||
ļØĘŨ@Åĩ | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 12 | 323 | Iī@ž(2) | ėÃc | 3:53.27 | ||||||||||||||||||||||||||
ąĖÞŨÔ@šģ―đ | į@t | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 123 | ûJ@qš(2) | ŠįãžA | 3:54.82 | ||||||||||||||||||||||||||
žÉĘŨ@šģĀÛģ | į@t | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 11 | 54 | Âī@ôūN(2) | xĒ | 3:59.89 | ||||||||||||||||||||||||||
ĩĩÉ@ÏŧÔ | į@t | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 124 | åė@ëį(2) | ŠįãžA | 4:01.85 | ||||||||||||||||||||||||||
ÖšĀ@ÕģÄ | į@t | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 5 | 47 | Ąc@Il(3) | s§ | 4:05.38 | ||||||||||||||||||||||||||
ąÍÞ@Õģ· | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 3 | 303 | Ē@Dũ(3) | {@väR | 4:05.67 | ||||||||||||||||||||||||||
ĩĩÂķ@ØļÄ | į@t | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 84 | åË@Īn(3) | úĖå | DNS | |||||||||||||||||||||||||||
·ĀÉ@ĀÞē―đ | _Þė | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 490 | kė@åã(3) | @åwæņ | DNS | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||