南関東男子5000mW | |||||||||||||||||||||||||||||||
審 判 長:廣瀬 貴紀 | |||||||||||||||||||||||||||||||
記録主任:田代 寛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
日本高校記録(HR) 19:29.84 住所 大翔(兵庫・飾磨工) 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大会記録(GR) 20:30.75 永原 秀人(千葉・成田) 2014 | 6月16日 11:40 決 勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||
決 勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | ORD | ナンバー | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |||||||||||||||||||||||||
タニ コウセイ | 神奈川 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 482 | 谷 康成(2) | 日本大学 | 21:48.23 | ||||||||||||||||||||||||||
イシド リュウタ | 東 京 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 15 | 234 | 石戸 瑠汰(3) | 東京実 | 21:54.44 | ||||||||||||||||||||||||||
ムラコシ ユウタ | 神奈川 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 8 | 485 | 村越 優汰(2) | 横浜 | 21:54.99 | ||||||||||||||||||||||||||
ヨシカワ ケント | 神奈川 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 470 | 吉川 絢斗(3) | 中大附属横浜 | 21:58.26 | ||||||||||||||||||||||||||
ゴトウ シュンスケ | 千 葉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 16 | 23 | 後藤 俊介(3) | 市立銚子 | 22:38.81 | ||||||||||||||||||||||||||
オオタキ アユム | 千 葉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 15 | 大瀧 歩(3) | 我孫子 | 22:46.73 | ||||||||||||||||||||||||||
ミヤザキ レン | 千 葉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 11 | 53 | 宮ア 蓮(3) | 流山南 | 23:24.88 | ||||||||||||||||||||||||||
オギハラ ナオ | 山 梨 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 12 | 692 | 荻原 那和(2) | 笛吹 | 25:45.89 | ||||||||||||||||||||||||||
カワサキ ハルキ | 山 梨 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 4 | 679 | 川崎 陽暉(2) | 甲陵 | 26:38.63 | ||||||||||||||||||||||||||
モチヅキ アユム | 山 梨 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 14 | 643 | 望月 歩夢(2) | 身延 | 26:56.65 | ||||||||||||||||||||||||||
カワグチ ケイト | 山 梨 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 10 | 644 | 川口 佳音(2) | 身延 | 28:39.72 | ||||||||||||||||||||||||||
マツダ レオン | 東 京 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 235 | 松田 玲音(3) | 東京実 | DQ,K3 | |||||||||||||||||||||||||||
ワカバヤシ イッサ | 東 京 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 353 | 若林 一沙(3) | 八王子 | DQ,K1 | |||||||||||||||||||||||||||
クハラ タカハル | 神奈川 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 456 | 久原 崇遥(3) | 相模原総合 | DQ,K1 | |||||||||||||||||||||||||||
ソリマチ ヒロト | 千 葉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 22 | 反町 比呂人(3) | 木更津 | DQ,K3 | |||||||||||||||||||||||||||
エノモト イブキ | 東 京 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 351 | 榎本 伊吹(3) | 八王子 | DQ,K2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||