“ìŠÖ“Œ—Žq800m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
R ”» ’·FœA£@‹M‹I | |||||||||||||||||||||||||||||||||
‹L˜^Žå”CF“c‘ã@а | |||||||||||||||||||||||||||||||||
“ú–{‚Z‹L˜^(HR) 2:02.57 ‰–Œ©@ˆ»”T(‹ž“sE‹ž“s•¶‹³) 2017 | 6ŒŽ16“ú 09:55 —\@‘I | ||||||||||||||||||||||||||||||||
‘å‰ï‹L˜^(GR) 2:06.50 ¼‘º@”üŽ÷(“Œ‹žE“Œ‹ž) 2000 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 6ŒŽ16“ú 12:15 Œˆ@Ÿ | |||||||||||||||||||||||||
—\@‘I@3‘g2’…{2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1‘g | 2‘g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
‡ˆÊ | Ú°Ý | @ | ÅÝÊÞ° | @ | Ž–¼ | @ | Š‘® | @ | ‹L˜^ | @ | ºÒÝÄ | @ | ’Ê‰ß | ‡ˆÊ | @ | Ú°Ý | @ | ÅÝÊÞ° | @ | Ž–¼ | @ | Š‘® | @ | ‹L˜^ | @ | ºÒÝÄ | @ | ’Ê‰ß | |||||
ËØ±°@»ØÅ | “Œ@‹ž | µ¶ÓÄ@±²Ø | “Œ@‹ž | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 280 | ËØ±°@ŽÑ—ž•c(3) | –¾¯ | 2:14.68 | Q | 1 | 3 | 223 | ‰ª–{@ˆ¤—œ(2) | “Œ‹ž | 2:11.75 | Q | ||||||||||||||||||||
¼ÝÃÞÝ@É¿ÞÐ | _“Þì | Ô¼Û@ÅÅÐ | ç@—t | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9 | 485 | V“c@–](1) | –@‘åŠw‘æ“ñ | 2:15.56 | Q | 2 | 9 | 46 | ”ª‘ã@ØX”ü(3) | ‘D‹´–@“T | 2:12.05 | Q | ||||||||||||||||||||
²É³´@ØØ¶ | “Œ@‹ž | ÐÅÐ@ËÅÀ | “Œ@‹ž | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 8 | 315 | ˆäã@ä»—¢‰Á(3) | “Œ‘å˜a | 2:15.67 | 3 | 4 | 245 | “ì@“úŒü(1) | ‡“V | 2:12.08 | q | |||||||||||||||||||||
¶ÝÀÞ@ËÅÀ | _“Þì | Ê¯ÄØ@»· | _“Þì | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 533 | _“c@—zŒü(3) | ŒcœäÓ쓡‘ò | 2:18.30 | 4 | 2 | 518 | •ž•”@ç‹G(1) | ‘Š—m | 2:14.23 | ||||||||||||||||||||||
ŶÑ×@ËÄÐ | ç@—t | ¶¼Ü·Þ@¼µØ | ç@—t | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 64 | ’†‘º@m”ü(2) | ¬“c | 2:19.21 | 5 | 8 | 3 | ”–Ø@ŽD(1) | “ŒŠ‹ü | 2:18.43 | ||||||||||||||||||||||
ÖºÔÏ@±µ² | ŽR@—œ | »²Ä³@ÏÎ | _“Þì | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 646 | ‰¡ŽR@ˆ¨(2) | g‰„ | 2:20.69 | 6 | 6 | 486 | âV“¡@^•à(1) | –@‘åŠw‘æ“ñ | 2:20.36 | ||||||||||||||||||||||
À¶¾@ÅŶ | ç@—t | »¸×²@ÓÓ¶ | ŽR@—œ | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 5 | 44 | ‚£@ØX(2) | ¼ŒË”n‹´ | 2:22.67 | 7 | 5 | 672 | ÷ˆä@•S(3) | “J | 2:21.08 | ||||||||||||||||||||||
ÜÀÅÍÞ@ÓÅ | ŽR@—œ | ÔÍÞ@±ÔÉ | ŽR@—œ | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 694 | “n•Ó@–G—œ(2) | ŽR—œŠw‰@ | 2:30.20 | 8 | 7 | 680 | –î•”@ˆ»”T(3) | x‘äb•{ | 2:27.64 | ||||||||||||||||||||||
3‘g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
‡ˆÊ | @ | Ú°Ý | @ | ÅÝÊÞ° | @ | Ž–¼ | @ | Š‘® | @ | ‹L˜^ | @ | ºÒÝÄ | @ | ’Ê‰ß | |||||||||||||||||||
½½Þ·@ØØ± | “Œ@‹ž | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9 | 282 | —é–Ø@—œXˆŸ(3) | “약 | 2:12.67 | Q | |||||||||||||||||||||||||||
¶Ü¼Ï@ºÄÐ | “Œ@‹ž | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 303 | 쓇@‹Õ”ü(3) | ”’”~Šw‰€ | 2:13.25 | Q | |||||||||||||||||||||||||||
½¶ÞÜ×@Õ² | _“Þì | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 409 | ›Œ´@—Dˆß(3) | •½’Ë]“ì | 2:13.61 | q | |||||||||||||||||||||||||||
Ôϻ޷@Ø» | ç@—t | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 63 | ŽRú±@‚肳(2) | ¬“c | 2:15.95 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ñ×À@нÞÖ | _“Þì | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 424 | ‘º“c@—t(3) | ‰¡•lŽs—§‹à‘ò | 2:18.10 | ||||||||||||||||||||||||||||
À¶Ê¼@±µ² | ç@—t | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | 86 | ‚‹´@ˆ¨(1) | “ú‘Ì‘å” | 2:18.37 | ||||||||||||||||||||||||||||
ÎØ³Á@ŵ | ŽR@—œ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 614 | –x“à@؉›(2) | b•{“ì | 2:24.81 | ||||||||||||||||||||||||||||
»É@½½Þ¶ | ŽR@—œ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 3 | 644 | ²–ì@—é(2) | g‰„ | 2:30.47 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||