“ìŠÖ“Œ—q800m | |||||||||||||||||||||||||||||||
R ”» ’·FœA£@‹M‹I | |||||||||||||||||||||||||||||||
‹L˜^å”CF“c‘ã@а | |||||||||||||||||||||||||||||||
“ú–{‚Z‹L˜^(HR) 2:02.57 ‰–Œ©@ˆ»”T(‹“sE‹“s•¶‹³) 2017 | 6Œ16“ú 09:55 —\@‘I | ||||||||||||||||||||||||||||||
‘å‰ï‹L˜^(GR) 2:06.50 ¼‘º@”ü÷(“Œ‹E“Œ‹) 2000 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 6Œ16“ú 12:15 Œˆ@Ÿ | |||||||||||||||||||||||
Œˆ@Ÿ@ | |||||||||||||||||||||||||||||||
‡ˆÊ | @ | Ú°İ | @ | ÅİÊŞ° | @ | –¼ | @ | Š‘® | @ | ‹L˜^ | @ | ºÒİÄ | |||||||||||||||||||
ËØ±°@»ØÅ | “Œ@‹ | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 280 | ËØ±°@Ñ—•c(3) | –¾¯ | 2:09.53 | ||||||||||||||||||||||||||
ĞÅĞ@ËÅÀ | “Œ@‹ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 245 | “ì@“úŒü(1) | ‡“V | 2:10.60 | ||||||||||||||||||||||||||
½½Ş·@ØØ± | “Œ@‹ | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 282 | —é–Ø@—œXˆŸ(3) | “약 | 2:11.09 | ||||||||||||||||||||||||||
µ¶ÓÄ@±²Ø | “Œ@‹ | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 223 | ‰ª–{@ˆ¤—œ(2) | “Œ‹ | 2:11.15 | ||||||||||||||||||||||||||
¼İÃŞİ@É¿ŞĞ | _“Şì | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 8 | 485 | V“c@–](1) | –@‘åŠw‘æ“ñ | 2:11.49 | ||||||||||||||||||||||||||
¶Ü¼Ï@ºÄĞ | “Œ@‹ | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 9 | 303 | 쓇@‹Õ”ü(3) | ”’”~Šw‰€ | 2:12.84 | ||||||||||||||||||||||||||
Ô¼Û@ÅÅĞ | ç@—t | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 46 | ”ª‘ã@ØX”ü(3) | ‘D‹´–@“T | 2:15.50 | ||||||||||||||||||||||||||
½¶ŞÜ×@Õ² | _“Şì | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 3 | 409 | ›Œ´@—Dˆß(3) | •½’Ë]“ì | 2:15.55 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||