南関東女子5000mW | |||||||||||||||||||||||||||||||
審 判 長:廣瀬 貴紀 | |||||||||||||||||||||||||||||||
記録主任:田代 寛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
日本高校記録(HR) 21:33.44 藤井 菜々子(福岡・北九州市立) 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大会記録(GR) 23:15.57 川瀬 紫織(神奈川・白鵬女子) 2011 | 6月14日 12:40 決 勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||
決 勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | ORD | ナンバー | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |||||||||||||||||||||||||
オオアミ ミズキ | 千 葉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 13 | 70 | 大網 瑞姫(3) | 成田 | 24:46.65 | ||||||||||||||||||||||||||
ヤナイ モエギ | 神奈川 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 422 | 矢内 萌木(3) | 大和 | 25:03.19 | ||||||||||||||||||||||||||
トガシ リサコ | 神奈川 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 465 | 富樫 莉佐子(3) | 中大附属横浜 | 25:07.78 | ||||||||||||||||||||||||||
シブヤ ミズキ | 神奈川 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 402 | 渋谷 美月(2) | 二俣川看護 | 25:09.63 | ||||||||||||||||||||||||||
ハヤシ ミク | 神奈川 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 11 | 464 | 林 美玖(2) | 中大附属横浜 | 26:50.70 | ||||||||||||||||||||||||||
ネギシ スズカ | 東 京 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 10 | 276 | 根岸 涼香(3) | 武蔵野北 | 27:10.26 | ||||||||||||||||||||||||||
カトウ ミホ | 千 葉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 16 | 42 | 加藤 実穂(3) | 千城台 | 27:48.93 | ||||||||||||||||||||||||||
クロサワ アヤカ | 東 京 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 246 | 黒澤 彩花(3) | 東京成徳 | 28:09.77 | ||||||||||||||||||||||||||
タマル チオリ | 千 葉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 15 | 6 | 田丸 千織(3) | 成東 | 28:27.89 | ||||||||||||||||||||||||||
キッタ ミク | 山 梨 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 7 | 674 | 橘田 美来(3) | 笛吹 | 28:33.38 | ||||||||||||||||||||||||||
ワタナベ アイリ | 山 梨 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 14 | 642 | 渡辺 愛梨(3) | 身延 | 28:56.39 | ||||||||||||||||||||||||||
スズキ アヤカ | 山 梨 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 5 | 675 | 鈴木 彩夏(2) | 笛吹 | 31:25.92 | ||||||||||||||||||||||||||
モチヅキ サキ | 山 梨 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 6 | 640 | 望月 咲希(3) | 身延 | 33:15.33 | ||||||||||||||||||||||||||
イマイズミ サワコ | 東 京 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 201 | 今泉 佐和子(3) | 東工大附 | DQ,K1 | |||||||||||||||||||||||||||
イシイ アカネ | 東 京 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 281 | 石井 あかね(3) | 南平 | DQ,K1 | |||||||||||||||||||||||||||
スギモト モエカ | 千 葉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 7 | 杉本 萌夏(2) | 成東 | DNS | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||