All Comers Cup 2024
[2024/10/27 流通経済大学龍ケ崎フィールド]
小学男子 50m
小学男子 100m
小学低学年男子 1000m
小学高学年男子 1000m
小学女子 50m
小学女子 100m
小学低学年女子 1000m
小学高学年女子 1000m
参考:中学男子 50m
中学男子 100m
参考:高・一般男子 50m
高・一般男子 100m
マスターズ男子 100m
参考:中学男子 600m
参考:高・一般男子 600m
中・マスターズ男子 1500m
高・一般男子 1500m
<アブラハムチャレンジ>男子 1500m
中学男子 走幅跳
高校一般男子 走幅跳
マスターズ男子 走幅跳
中学男子 砲丸投[5.000kg]
高校男子 砲丸投[6.000kg]
一般男子 砲丸投[7.260kg]
参考:女子 50m
女子 100m
参考:女子 600m
女子 1500m
中学女子 走幅跳
高校女子 走幅跳
マスターズ女子 走幅跳
中学女子 砲丸投[2.721kg]
参考:男女 ハードル
【1組】
1 | 9.40 | 上前 航希 | 1 | 学園の森義務教育学校・茨城 |
2 | 9.55 | 安瀬 翔 | 1 | 阿見AC・茨城 |
3 | 9.60 | 小橋 諒真 | 1 | 阿見AC・茨城 |
4 | 10.29 | 大津 蒼剣 | 1 | 阿見AC・茨城 |
5 | 10.92 | 宮本 侑弦 | 1 | いなしき A・I・茨城 |
6 | 11.05 | 北川 昌幸 | 1 | 阿見AC・茨城 |
【2組】
1 | 9.35 | 鹿内 彰悟 | 1 | いなしき A・I・茨城 |
2 | 10.07 | 佐藤 壮起 | 1 | 白山小・茨城 |
3 | 10.36 | 松尾 昌穹 | 1 | 島名小・茨城 |
4 | 10.43 | 玉原 遙真 | 1 | 阿見AC・茨城 |
5 | 12.14 | 廣瀬 瑶大 | 1 | 阿見AC・茨城 |
【3組】
1 | 9.08 | 渋谷 優一 | 1 | 阿見AC・茨城 |
2 | 9.10 | 佐藤 舜久 | 1 | いなしき A・I・茨城 |
3 | 9.99 | 上野 智己 | 1 | 阿見AC・茨城 |
4 | 10.03 | 島田 蒼和 | 1 | 土気TFC・千葉 |
5 | 10.11 | 岡本 皐生 | 1 | 阿見AC・茨城 |
【4組】
1 | 8.67 | 大貫 颯悟 | 2 | 水戸アスリートクラブ・茨城 |
2 | 9.00 | 永谷 悠翔 | 2 | 阿見AC・茨城 |
3 | 9.36 | 阪口 和楽 | 2 | 阿見AC・茨城 |
4 | 9.49 | 齊藤 奏太 | 2 | 下稲吉東小・茨城 |
5 | 9.63 | 佐藤 大也 | 2 | いなしき A・I・茨城 |
6 | 9.99 | 桑原 諒 | 2 | 牛久小・茨城 |
7 | 10.15 | 岡野 我紅 | 2 | 明徳小・茨城 |
8 | 10.60 | 鴻野 宗一 | 2 | 阿見AC・茨城 |
【5組】
1 | 8.54 | 吉田 暁斗 | 2 | 白方小・茨城 |
2 | 9.63 | 加藤 春馬 | 2 | いなしき A・I・茨城 |
3 | 10.14 | 吉田 健 | 2 | 阿見AC・茨城 |
4 | 10.44 | 小林 奏介 | 2 | 長堀小・茨城 |
5 | 10.83 | 下天广 誉 | 2 | 阿見AC・茨城 |
6 | 10.95 | 平山 光之助 | 2 | いなしき A・I・茨城 |
7 | 11.07 | 村川 喜一 | 2 | フォルテスポーツ・東京 |
8 | 11.98 | 松本 優 | 2 | 阿見AC・茨城 |
【6組】
1 | 8.81 | 荒川 凛 | 3 | 学園の森義務教育学校・茨城 |
2 | 9.19 | 殿岡 葵央 | 3 | 阿見AC・茨城 |
3 | 9.50 | 石塚 隼成 | 3 | 春日小・千葉 |
4 | 9.55 | 山崎 輝也 | 3 | 阿見AC・茨城 |
5 | 9.60 | 牧岡 城弥 | 3 | 阿見AC・茨城 |
6 | 11.27 | 新井 悠友 | 3 | 阿見AC・茨城 |
【7組】
1 | 8.12 | 小橋 一清 | 3 | 瓜連小・茨城 |
2 | 8.29 | 岩田 稜生 | 3 | 香取台小・茨城 |
3 | 8.71 | 鈴木 瑛仁 | 3 | 谷田部小・茨城 |
4 | 8.73 | 小菅 蓮央 | 3 | 阿見AC・茨城 |
5 | 8.87 | 吉田 優馬 | 3 | 阿見AC・茨城 |
6 | 9.43 | 酒井 拓海 | 3 | 阿見AC・茨城 |
【8組】
1 | 9.47 | 花田 祥悟 | 3 | 阿見AC・茨城 |
2 | 10.00 | 森下 匠 | 3 | 阿見AC・茨城 |
3 | 10.05 | 菅谷 慶一郎 | 3 | ビーイングジュニア・茨城 |
4 | 10.09 | 玉原 慶一 | 3 | 阿見AC・茨城 |
5 | 10.18 | 馬場 翔生 | 3 | 阿見AC・茨城 |
6 | 10.75 | 千葉 晃太朗 | 3 | 土浦小・茨城 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 8.12 | 小橋 一清 | 3 | 瓜連小・茨城 |
2 | 8.29 | 岩田 稜生 | 3 | 香取台小・茨城 |
3 | 8.54 | 吉田 暁斗 | 2 | 白方小・茨城 |
4 | 8.67 | 大貫 颯悟 | 2 | 水戸アスリートクラブ・茨城 |
5 | 8.71 | 鈴木 瑛仁 | 3 | 谷田部小・茨城 |
6 | 8.73 | 小菅 蓮央 | 3 | 阿見AC・茨城 |
7 | 8.81 | 荒川 凛 | 3 | 学園の森義務教育学校・茨城 |
8 | 8.87 | 吉田 優馬 | 3 | 阿見AC・茨城 |
↑先頭に戻る
【1組】(+0.3m)
1 | 15.89 | 宮本 航佑 | 4 | いなしき A・I・茨城 |
2 | 16.57 | 宮本 樹生 | 4 | いなしき A・I・茨城 |
3 | 17.64 | 平山 敬大 | 4 | 阿見AC・茨城 |
4 | 18.31 | 小池 啓仁 | 4 | 阿見AC・茨城 |
5 | 18.57 | 大貫 快斗 | 4 | いなしき A・I・茨城 |
6 | 19.03 | 村越 奏介 | 4 | いなしき A・I・茨城 |
【2組】(+0.1m)
1 | 16.39 | 松田 結太 | 4 | いなしき A・I・茨城 |
2 | 16.52 | 小林 璃央 | 4 | キングダムAC・茨城 |
3 | 16.63 | 坂本 琥太朗 | 4 | いなしき A・I・茨城 |
4 | 17.33 | 中野 颯太 | 4 | 阿見AC・茨城 |
5 | 17.99 | 安齋 絢翔 | 4 | キングダムAC・茨城 |
【3組】(+0.3m)
1 | 14.67 | 石川 和弦 | 4 | 阿見AC・茨城 |
2 | 14.78 | 飯田 夢望 | 4 | 那珂トラッククラブ・茨城 |
3 | 14.87 | 篠ア 悠 | 4 | いなしき A・I・茨城 |
4 | 15.71 | 宮本 一心 | 4 | いなしき A・I・茨城 |
5 | 15.73 | 苅田 颯祐 | 4 | 鹿沼東小・栃木 |
6 | 15.87 | 北村 凜太朗 | 4 | キングダムAC・茨城 |
【4組】(+0.5m)
1 | 15.33 | 秋山 凜太郎 | 5 | いなしき A・I・茨城 |
2 | 15.49 | 岩田 梨太郎 | 5 | 茨城陸協・茨城 |
3 | 15.65 | 稲垣 良亮 | 5 | 阿見AC・茨城 |
4 | 15.68 | 大津 碧翔 | 5 | 東小・茨城 |
5 | 15.71 | 櫛田 悠天 | 5 | いなしき A・I・茨城 |
6 | 16.08 | 小林 慧大 | 5 | 我流AC・茨城 |
7 | 17.36 | 新堀 翔 | 5 | 希望ケ丘小・神奈川 |
8 | 18.01 | 筧田 渉 | 5 | 阿見AC・茨城 |
【5組】(+0.1m)
1 | 14.34 | 八代 空哉 | 5 | 阿見AC・茨城 |
2 | 14.61 | 永谷 春樹 | 5 | 阿見AC・茨城 |
3 | 14.78 | 草川 健吾 | 5 | 吾妻小・茨城 |
4 | 14.85 | 冨田 夏央 | 5 | 阿見AC・茨城 |
5 | 16.06 | 内田 晟太朗 | 5 | いなしき A・I・茨城 |
| 欠場 | 櫻井 悠 | 5 | 取手市立戸頭小・茨城 |
| 欠場 | 相澤 良太郎 | 5 | 阿見AC・茨城 |
【6組】(+0.1m)
1 | 14.25 | 室井 健志 | 6 | 阿見AC・茨城 |
2 | 15.25 | 岡本 遥生 | 6 | 阿見AC・茨城 |
3 | 15.87 | 宮本 順央 | 6 | いなしき A・I・茨城 |
4 | 16.42 | 菊池 駿太 | 6 | 中丸小・茨城 |
| 欠場 | 野澤 一晴 | 6 | JAAつくば・茨城 |
【7組】(-0.1m)
1 | 13.61 | 葉梨 颯祐 | 6 | 阿見AC・茨城 |
2 | 13.63 | 小林 悠叶 | 6 | S.A.N・茨城 |
3 | 13.96 | 吉田 陸人 | 6 | 白方小・茨城 |
4 | 14.38 | 中村 恵冬 | 6 | 阿見AC・茨城 |
5 | 14.74 | 鈴木 龍青 | 6 | 阿見AC・茨城 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 13.61(-0.1) | 葉梨 颯祐 | 6 | 阿見AC・茨城 |
2 | 13.63(-0.1) | 小林 悠叶 | 6 | S.A.N・茨城 |
3 | 13.96(-0.1) | 吉田 陸人 | 6 | 白方小・茨城 |
4 | 14.25(+0.1) | 室井 健志 | 6 | 阿見AC・茨城 |
5 | 14.34(+0.1) | 八代 空哉 | 5 | 阿見AC・茨城 |
6 | 14.38(-0.1) | 中村 恵冬 | 6 | 阿見AC・茨城 |
7 | 14.61(+0.1) | 永谷 春樹 | 5 | 阿見AC・茨城 |
8 | 14.67(+0.3) | 石川 和弦 | 4 | 阿見AC・茨城 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 3:47.74 | 大 琉偉 | 3 | 平潟小・茨城 |
2 | 3:50.86 | 吉田 優馬 | 3 | 阿見AC・茨城 |
3 | 4:09.31 | 永谷 悠翔 | 2 | 阿見AC・茨城 |
4 | 4:09.79 | 樋山 康太 | 3 | 学園の森義務教育学校・茨城 |
5 | 4:20.17 | 牧岡 城弥 | 3 | 阿見AC・茨城 |
6 | 4:26.06 | 阪口 和楽 | 2 | 阿見AC・茨城 |
7 | 4:26.17 | 藤野 尊成 | 2 | 下稲吉小・茨城 |
8 | 4:29.40 | 玉原 慶一 | 3 | 阿見AC・茨城 |
9 | 4:37.29 | 大和 楓 | 1 | 牛久市立中根小・茨城 |
10 | 4:38.96 | 渋谷 優一 | 1 | 阿見AC・茨城 |
11 | 4:48.24 | 吉田 健 | 2 | 阿見AC・茨城 |
12 | 4:56.75 | 安瀬 翔 | 1 | 阿見AC・茨城 |
13 | 5:27.08 | 岡本 秀之介 | 3 | 阿見AC・茨城 |
| 欠場 | 小菅 蓮央 | 3 | 阿見AC・茨城 |
【2組】
1 | 4:01.35 | 枝 紘希 | 3 | 阿見AC・茨城 |
2 | 4:04.15 | 枝 和希 | 3 | 阿見AC・茨城 |
3 | 4:19.92 | 殿岡 葵央 | 3 | 阿見AC・茨城 |
4 | 4:24.43 | 酒井 拓海 | 3 | 阿見AC・茨城 |
5 | 4:26.42 | 岩田 稜生 | 3 | 香取台小・茨城 |
6 | 4:28.94 | 長山 佳生 | 2 | 友部第二小・茨城 |
7 | 4:30.15 | 山崎 輝也 | 3 | 阿見AC・茨城 |
8 | 4:33.43 | 鈴木 瑛仁 | 3 | 谷田部小・茨城 |
9 | 4:44.19 | 玉原 遙真 | 1 | 阿見AC・茨城 |
10 | 4:52.65 | 馬場 翔生 | 3 | 阿見AC・茨城 |
11 | 5:01.00 | 大森 陽翔 | 1 | 阿見AC・茨城 |
12 | 5:20.47 | 北川 昌幸 | 1 | 阿見AC・茨城 |
13 | 5:24.49 | 松本 優 | 2 | 阿見AC・茨城 |
14 | 6:23.23 | 新井 悠友 | 3 | 阿見AC・茨城 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 3:47.74 | 大 琉偉 | 3 | 平潟小・茨城 |
2 | 3:50.86 | 吉田 優馬 | 3 | 阿見AC・茨城 |
3 | 4:01.35 | 枝 紘希 | 3 | 阿見AC・茨城 |
4 | 4:04.15 | 枝 和希 | 3 | 阿見AC・茨城 |
5 | 4:09.31 | 永谷 悠翔 | 2 | 阿見AC・茨城 |
6 | 4:09.79 | 樋山 康太 | 3 | 学園の森義務教育学校・茨城 |
7 | 4:19.92 | 殿岡 葵央 | 3 | 阿見AC・茨城 |
8 | 4:20.17 | 牧岡 城弥 | 3 | 阿見AC・茨城 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 3:10.36 | 齋藤 優雅 | 6 | 千葉・千葉 |
2 | 3:11.67 | 藤ア 叶真 | 6 | 千葉・千葉 |
3 | 3:28.77 | 小林 慧大 | 5 | 我流AC・茨城 |
4 | 3:35.60 | 永谷 春樹 | 5 | 阿見AC・茨城 |
5 | 3:37.36 | 亀谷 篤紀 | 5 | 研究学園小・茨城 |
6 | 3:39.43 | 齋藤 凌雅 | 4 | 千葉・千葉 |
7 | 3:41.18 | 松島 健翔 | 4 | 小見川陸上クラブ・千葉 |
8 | 3:46.85 | 竹蓋 結真 | 4 | 小見川陸上クラブ・千葉 |
9 | 3:54.88 | 佐藤 尚起 | 4 | 白山小・茨城 |
10 | 3:55.05 | 岩田 梨太郎 | 5 | 茨城陸協・茨城 |
11 | 3:55.37 | 佐藤 一真 | 4 | 小見川陸上クラブ・千葉 |
12 | 4:05.39 | 西村 仁志 | 4 | 阿見AC・茨城 |
13 | 4:10.00 | 小河原 聖太 | 4 | ビーイングジュニア・茨城 |
14 | 4:13.67 | 筧田 渉 | 5 | 阿見AC・茨城 |
15 | 4:16.81 | 下天广 智隆 | 4 | 阿見AC・茨城 |
| 欠場 | 向後 陽磨 | 6 | 小見川陸上クラブ・千葉 |
【2組】
1 | 3:01.90 | 藤ヶア 悠李 | 6 | 小見川陸上クラブ・千葉 |
2 | 3:02.00 | 藤田 涼雅 | 6 | 小見川陸上クラブ・千葉 |
3 | 3:14.25 | 大塚 稜馬 | 6 | 関宿中央小・千葉 |
4 | 3:14.76 | 太田 光翼 | 6 | 小見川陸上クラブ・千葉 |
5 | 3:17.38 | 長M 快 | 6 | 小見川陸上クラブ・千葉 |
6 | 3:21.89 | 秋葉 陽斗 | 5 | 小見川陸上クラブ・千葉 |
7 | 3:22.13 | 染谷 旺佑 | 5 | 坂東市立長須小・茨城 |
8 | 3:23.57 | 庄司 大悟 | 5 | 常陸太田AC・茨城 |
9 | 3:24.35 | 松島 悠晴 | 6 | 小見川陸上クラブ・千葉 |
10 | 3:24.65 | 野澤 一晴 | 6 | JAAつくば・茨城 |
11 | 3:24.66 | 佐藤 兼士 | 5 | 小見川陸上クラブ・千葉 |
12 | 3:27.80 | 飯田 温仁 | 5 | ビーイングジュニア・茨城 |
13 | 3:31.77 | 中村 恵冬 | 6 | 阿見AC・茨城 |
14 | 3:36.91 | 武田 琉蓮 | 6 | 日立AC・茨城 |
| 欠場 | 櫻井 悠 | 5 | 取手市立戸頭小・茨城 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 3:01.90 | 藤ヶア 悠李 | 6 | 小見川陸上クラブ・千葉 |
2 | 3:02.00 | 藤田 涼雅 | 6 | 小見川陸上クラブ・千葉 |
3 | 3:10.36 | 齋藤 優雅 | 6 | 千葉・千葉 |
4 | 3:11.67 | 藤ア 叶真 | 6 | 千葉・千葉 |
5 | 3:14.25 | 大塚 稜馬 | 6 | 関宿中央小・千葉 |
6 | 3:14.76 | 太田 光翼 | 6 | 小見川陸上クラブ・千葉 |
7 | 3:17.38 | 長M 快 | 6 | 小見川陸上クラブ・千葉 |
8 | 3:21.89 | 秋葉 陽斗 | 5 | 小見川陸上クラブ・千葉 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 10.33 | 鈴木 萬琳 | 1 | 阿見AC・茨城 |
2 | 10.43 | 篠ア 咲良 | 1 | いなしき A・I・茨城 |
3 | 11.34 | 馬場 茜 | 1 | 阿見AC・茨城 |
4 | 11.86 | 輿水 優結 | 1 | 阿見AC・茨城 |
5 | 12.82 | 白田 紬 | 1 | 阿見AC・茨城 |
【2組】
1 | 9.83 | 逆井 咲穂 | 1 | 岩井第二小・茨城 |
2 | 10.09 | 保坂 紬 | 1 | 阿見AC・茨城 |
3 | 10.43 | 板橋 愛音 | 1 | 阿見AC・茨城 |
4 | 10.70 | 広岡 希美 | 1 | 阿見AC・茨城 |
| 欠場 | 村上 凜 | 1 | 阿見AC・茨城 |
【3組】
1 | 9.73 | 谷口 芽依 | 2 | 阿見AC・茨城 |
2 | 9.75 | 三津山 早霧 | 2 | 阿見AC・茨城 |
3 | 10.00 | 大野 玲維 | 2 | 瀬谷さくら小・神奈川 |
4 | 10.32 | 志鎌 日和 | 2 | 南古谷小・埼玉 |
5 | 10.39 | 中根 依瑠 | 2 | 阿見AC・茨城 |
6 | 10.72 | 藤堂 百々花 | 2 | 吉岡小・千葉 |
【4組】
1 | 8.85 | 岩田 望愛 | 2 | 香取台小・茨城 |
2 | 8.94 | 川野 美珠 | 2 | S.A.N・茨城 |
3 | 9.68 | 櫛田 優月 | 2 | いなしき A・I・茨城 |
4 | 9.77 | 山路 心結 | 2 | いなしき A・I・茨城 |
5 | 9.86 | 矢田 彩佳 | 2 | つくば市・茨城 |
6 | 10.10 | 飯村 葵乙 | 2 | 阿見AC・茨城 |
【5組】
1 | 9.39 | 島田 唯 | 3 | 土気TFC・千葉 |
2 | 9.56 | 松尾 咲樂 | 3 | 島名小・茨城 |
3 | 9.96 | 稲垣 麗衣菜 | 3 | 阿見AC・茨城 |
4 | 10.16 | 大坂 希心 | 3 | 阿見AC・茨城 |
【6組】
1 | 8.42 | 渡辺 凛音菜 | 3 | いなしき A・I・茨城 |
2 | 8.55 | 小橋 凜子 | 3 | S.A.N・茨城 |
3 | 8.90 | 山浦 華恵 | 3 | 阿見AC・茨城 |
4 | 9.14 | 大畑 夢莉 | 3 | 阿見AC・茨城 |
5 | 9.70 | 木村 愛彩 | 3 | 龍ヶ崎西小・茨城 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 8.42 | 渡辺 凛音菜 | 3 | いなしき A・I・茨城 |
2 | 8.55 | 小橋 凜子 | 3 | S.A.N・茨城 |
3 | 8.85 | 岩田 望愛 | 2 | 香取台小・茨城 |
4 | 8.90 | 山浦 華恵 | 3 | 阿見AC・茨城 |
5 | 8.94 | 川野 美珠 | 2 | S.A.N・茨城 |
6 | 9.14 | 大畑 夢莉 | 3 | 阿見AC・茨城 |
7 | 9.39 | 島田 唯 | 3 | 土気TFC・千葉 |
8 | 9.56 | 松尾 咲樂 | 3 | 島名小・茨城 |
↑先頭に戻る
【1組】(0.0m)
1 | 16.64 | 室井 花菜 | 4 | 阿見AC・茨城 |
2 | 16.96 | 松本 和花 | 4 | 阿見AC・茨城 |
3 | 17.15 | 野 葉生 | 4 | キングダムAC・茨城 |
4 | 17.15 | 宮内 悠衣 | 4 | 阿見AC・茨城 |
5 | 17.52 | 島村 千央 | 4 | 阿見AC・茨城 |
6 | 18.86 | 小林 心菜 | 4 | 阿見AC・茨城 |
7 | 19.18 | 川口 陽奈子 | 4 | 阿見AC・茨城 |
【2組】(0.0m)
1 | 16.75 | 坂本 奈央 | 4 | 阿見AC・茨城 |
2 | 16.95 | 山路 萌華 | 4 | いなしき A・I・茨城 |
3 | 17.23 | 広岡 美咲 | 4 | 阿見AC・茨城 |
4 | 17.49 | 相馬 絆奈 | 4 | 阿見AC・茨城 |
5 | 18.30 | 軽部 花菜 | 4 | 阿見AC・茨城 |
6 | 18.35 | 山田 果歩 | 4 | いなしき A・I・茨城 |
【3組】(0.0m)
1 | 15.22 | 飯村 優乙 | 4 | 阿見AC・茨城 |
2 | 15.90 | 小橋 香音 | 4 | 阿見AC・茨城 |
3 | 16.44 | 後藤 光希 | 4 | いなしき A・I・茨城 |
| 欠場 | 野澤 歩乃花 | 4 | JAAつくば・茨城 |
| 欠場 | 隠岐 莉々惺 | 4 | キングダムAC・茨城 |
| 欠場 | 佐藤 華 | 4 | ビーイングジュニア・茨城 |
【4組】(+0.2m)
1 | 16.19 | 井山 妃菜 | 5 | 阿見AC・茨城 |
2 | 17.02 | 黒澤 花帆 | 5 | アライ アスリートクラブ |
3 | 17.10 | 福田 紗菜 | 5 | 阿見AC・茨城 |
4 | 18.06 | 冨田 萌衣 | 5 | いなしき A・I・茨城 |
| 欠場 | 谷口 未結 | 5 | 阿見AC・茨城 |
【5組】(0.0m)
1 | 16.24 | 湯原 吏埜 | 5 | 阿見AC・茨城 |
2 | 16.50 | 小山田 奈海 | 5 | 小見川陸上クラブ・千葉 |
3 | 17.07 | 糸賀 唯華 | 5 | いなしき A・I・茨城 |
4 | 17.15 | 岡野 未来 | 5 | 明徳小・茨城 |
5 | 17.73 | 近藤 朱里 | 5 | ビーイングジュニア・茨城 |
【6組】(-0.2m)
1 | 15.14 | 佐藤 恵美 | 5 | いなしき A・I・茨城 |
2 | 15.53 | 下井 稟子 | 5 | 取手小・茨城 |
3 | 15.89 | 栗山 結衣 | 5 | いなしき A・I・茨城 |
4 | 15.91 | 常盤 咲来 | 5 | いなしき A・I・茨城 |
5 | 17.07 | 石坂 優奈 | 5 | ビーイングジュニア・茨城 |
【7組】(-0.1m)
1 | 14.99 | 山越 千花子 | 6 | 阿見AC・茨城 |
2 | 15.22 | 坂部 芽娃里 | 6 | 阿見AC・茨城 |
3 | 15.52 | 中嶋 友望 | 6 | 阿見AC・茨城 |
4 | 15.69 | 木村 愛依 | 6 | 阿見AC・茨城 |
5 | 16.05 | 玉木 あいな | 6 | 阿見AC・茨城 |
【8組】(-0.1m)
1 | 13.97 | 櫻井 理央 | 6 | 常陸太田AC・茨城 |
2 | 14.39 | 安藤 才華 | 6 | 錦東小・福島 |
3 | 14.45 | 森谷 由菜 | 6 | 阿見AC・茨城 |
4 | 15.13 | 原田 幸奈 | 6 | いなしき A・I・茨城 |
5 | 15.14 | 伊藤 詩 | 6 | 阿見AC・茨城 |
6 | 16.63 | 鴻巣 由依 | 6 | 阿見AC・茨城 |
7 | 19.33 | 服部 星那 | 6 | いなしき A・I・茨城 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 13.97(-0.1) | 櫻井 理央 | 6 | 常陸太田AC・茨城 |
2 | 14.39(-0.1) | 安藤 才華 | 6 | 錦東小・福島 |
3 | 14.45(-0.1) | 森谷 由菜 | 6 | 阿見AC・茨城 |
4 | 14.99(-0.1) | 山越 千花子 | 6 | 阿見AC・茨城 |
5 | 15.13(-0.1) | 原田 幸奈 | 6 | いなしき A・I・茨城 |
6 | 15.14(-0.1) | 伊藤 詩 | 6 | 阿見AC・茨城 |
6 | 15.14(-0.2) | 佐藤 恵美 | 5 | いなしき A・I・茨城 |
8 | 15.22(-0.1) | 坂部 芽娃里 | 6 | 阿見AC・茨城 |
8 | 15.22(0.0) | 飯村 優乙 | 4 | 阿見AC・茨城 |
↑先頭に戻る
1 | 4:01.66 | 伊藤 美琴 | 3 | JAAつくば・茨城 |
2 | 4:02.72 | 小橋 凜子 | 3 | S.A.N・茨城 |
3 | 4:03.46 | 川野 美珠 | 2 | S.A.N・茨城 |
4 | 4:07.47 | 近藤 蘭 | 3 | ビーイングジュニア・茨城 |
5 | 4:08.86 | 神代 陽和 | 2 | 小見川陸上クラブ・千葉 |
6 | 4:19.11 | 大畑 夢莉 | 3 | 阿見AC・茨城 |
7 | 4:24.88 | 村上 凜 | 1 | 阿見AC・茨城 |
8 | 4:33.47 | 木村 愛彩 | 3 | 龍ヶ崎西小・茨城 |
9 | 4:35.13 | 大坂 希心 | 3 | 阿見AC・茨城 |
10 | 4:36.45 | 雑賀 紡 | 2 | あさひ小・茨城 |
11 | 4:59.91 | 岩田 望愛 | 2 | 香取台小・茨城 |
12 | 5:03.03 | 木 明理 | 3 | 阿見AC・茨城 |
13 | 5:08.85 | 藤野 結里 | 1 | 下稲吉小・茨城 |
14 | 5:17.67 | 板橋 愛音 | 1 | 阿見AC・茨城 |
15 | 5:22.07 | 飯村 葵乙 | 2 | 阿見AC・茨城 |
16 | 5:22.14 | 三津山 早霧 | 2 | 阿見AC・茨城 |
17 | 5:26.81 | 保坂 紬 | 1 | 阿見AC・茨城 |
18 | 5:40.97 | 馬場 茜 | 1 | 阿見AC・茨城 |
19 | 5:55.03 | 広岡 希美 | 1 | 阿見AC・茨城 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 3:19.39 | 安藤 才華 | 6 | 錦東小・福島 |
2 | 3:22.36 | 下井 稟子 | 5 | 取手小・茨城 |
3 | 3:22.81 | 長谷川 心結 | 6 | 小見川陸上クラブ・千葉 |
4 | 3:26.34 | 武田 珠絆 | 4 | 日立AC・茨城 |
5 | 3:26.44 | 竹口 絵美里 | 5 | 小見川陸上クラブ・千葉 |
6 | 3:26.66 | 青木 月愛 | 6 | 阿見AC・茨城 |
7 | 3:30.77 | 石塚 彩葉 | 6 | 小見川陸上クラブ・千葉 |
8 | 3:34.21 | 塚本 菜々葉 | 6 | 小見川陸上クラブ・千葉 |
9 | 3:36.72 | 尾鷲 結衣 | 6 | 阿見AC・茨城 |
10 | 3:37.08 | 細田 さくら | 5 | いなしき A・I・茨城 |
11 | 3:37.59 | 村越 由芽 | 6 | いなしき A・I・茨城 |
12 | 3:38.42 | 羽石 梨桜 | 6 | 神栖JAC・茨城 |
13 | 3:38.61 | 小山田 奈海 | 5 | 小見川陸上クラブ・千葉 |
14 | 3:39.16 | 大塚 乃愛 | 4 | 関宿中央小・千葉 |
15 | 3:49.05 | 常盤 咲来 | 5 | いなしき A・I・茨城 |
16 | 3:53.80 | 岡野 未来 | 5 | 明徳小・茨城 |
17 | 4:23.64 | 広岡 美咲 | 4 | 阿見AC・茨城 |
| 欠場 | 伊藤 紗輝 | 6 | 小見川陸上クラブ・千葉 |
| 欠場 | 伊藤 怜花 | 5 | 小見川陸上クラブ・千葉 |
| 欠場 | 神代 和奏 | 5 | 小見川陸上クラブ・千葉 |
【2組】
1 | 3:50.44 | 飯村 優乙 | 4 | 阿見AC・茨城 |
2 | 3:58.46 | 坂本 奈央 | 4 | 阿見AC・茨城 |
3 | 3:59.44 | 木村 愛依 | 6 | 阿見AC・茨城 |
4 | 4:00.43 | 保坂 結 | 4 | 桜川小・茨城 |
5 | 4:01.83 | 野澤 歩乃花 | 4 | JAAつくば・茨城 |
6 | 4:08.32 | 大野 亜紀 | 4 | 瀬谷さくら小・神奈川 |
7 | 4:08.36 | 井山 妃菜 | 5 | 阿見AC・茨城 |
8 | 4:23.91 | 島村 千央 | 4 | 阿見AC・茨城 |
9 | 4:27.65 | 湯原 吏埜 | 5 | 阿見AC・茨城 |
10 | 4:31.38 | 松本 和花 | 4 | 阿見AC・茨城 |
11 | 4:32.93 | 木 月帆 | 5 | 阿見AC・茨城 |
12 | 4:53.99 | 川口陽奈子 | 4 | 阿見AC・茨城 |
| 欠場 | 吉田 遥香 | 4 | いなしき A・I・茨城 |
| 欠場 | 伊藤 美琴 | | JAAつくば・茨城 |
| 欠場 | 酒井 粋 | 5 | 阿見AC・茨城 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 3:19.39 | 安藤 才華 | 6 | 錦東小・福島 |
2 | 3:22.36 | 下井 稟子 | 5 | 取手小・茨城 |
3 | 3:22.81 | 長谷川 心結 | 6 | 小見川陸上クラブ・千葉 |
4 | 3:26.34 | 武田 珠絆 | 4 | 日立AC・茨城 |
5 | 3:26.44 | 竹口 絵美里 | 5 | 小見川陸上クラブ・千葉 |
6 | 3:26.66 | 青木 月愛 | 6 | 阿見AC・茨城 |
7 | 3:30.77 | 石塚 彩葉 | 6 | 小見川陸上クラブ・千葉 |
8 | 3:34.21 | 塚本 菜々葉 | 6 | 小見川陸上クラブ・千葉 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 6.36 | 中郡 司 | 3 | 大島中・茨城 |
2 | 6.44 | 野口 周馬 | 3 | 朝日中・茨城 |
3 | 6.52 | 齋藤 那地 | 3 | 大久保中・茨城 |
4 | 6.90 | 伊勢田 悠夢 | 2 | 神栖JAC・茨城 |
5 | 7.53 | 角 逞 | 1 | 阿見AC・茨城 |
6 | 7.97 | 井山 結斗 | 1 | 阿見AC・茨城 |
【2組】
1 | 6.63 | 宮田 將生 | 3 | いなしき A・I・茨城 |
2 | 6.70 | 綾部 虎太郎 | 3 | いなしき A・I・茨城 |
3 | 6.80 | 大内 悠平 | 2 | 阿見AC・茨城 |
