2024第2回長距離記録会
[2024/12/15 水戸信用金庫スタジアム(笠松)]
小学5年男子 1000m
小学6年男子 1000m
小学5年女子 1000m
小学6年女子 1000m
男子 3000m
男子 5000m
女子 3000m
1 | 3:26.08 | 小林 慧大 | 5 | 我流AC・茨城 |
2 | 3:29.17 | 庄司 大悟 | 5 | 常陸太田AC・茨城 |
3 | 3:40.47 | 片根 志真 | 5 | 常陸太田AC・茨城 |
4 | 3:41.23 | 白水 優成 | 5 | 常陸太田AC・茨城 |
5 | 3:42.83 | 和田 悠斗 | 5 | 常陸太田AC・茨城 |
6 | 3:55.45 | 高萩 光 | 5 | F.C.エステーラ・茨城 |
7 | 3:57.60 | 板谷 春杜 | 5 | 常陸太田AC・茨城 |
8 | 4:02.71 | 赤津 竜乃介 | 5 | F.C.エステーラ・茨城 |
9 | 4:05.40 | 関川 颯士 | 5 | 常陸太田AC・茨城 |
10 | 4:05.57 | 渡邉 凜一 | 5 | 常陸太田AC・茨城 |
| 欠場 | 赤上 奏風 | 5 | 常陸大宮陸上・茨城 |
| 欠場 | 金子 竜士 | 5 | 我流AC・茨城 |
| 欠場 | 鬼丸 陽人 | 5 | 茨城陸協・茨城 |
| 欠場 | 多神田 陽大 | 5 | 常陸太田AC・茨城 |
↑先頭に戻る
1 | 3:07.78 | 小室 信斗 | 6 | 鉾田陸上スポーツ少年団・茨城 |
2 | 3:08.86 | 佐藤 匡悟 | 6 | F.C.エステーラ・茨城 |
3 | 3:08.91 | 大和田 瞬 | 6 | S.A.N・茨城 |
4 | 3:18.45 | 布施 真都 | 6 | 日立AC・茨城 |
5 | 3:20.06 | 小林 櫂 | 6 | F.C.エステーラ・茨城 |
6 | 3:20.22 | 武藤 悠和 | 6 | 常陸太田AC・茨城 |
7 | 3:25.72 | 木名瀬 蓮 | 6 | F.C.エステーラ・茨城 |
8 | 3:26.99 | 大串 健太 | 6 | 我流AC・茨城 |
9 | 3:28.05 | 中嶋 彪雅 | 6 | F.C.エステーラ・茨城 |
10 | 3:31.32 | 楠 雄登 | 6 | 鉾田陸上スポーツ少年団・茨城 |
11 | 3:33.91 | 野原 夕咲 | 6 | 鉾田陸上スポーツ少年団・茨城 |
12 | 3:36.43 | 黒澤 丈 | 6 | F.C.エステーラ・茨城 |
13 | 3:48.91 | 中島 歩翔 | 6 | F.C.エステーラ・茨城 |
14 | 3:55.89 | 星野 蒼斗 | 6 | F.C.エステーラ・茨城 |
15 | 4:10.42 | 高野 葵翔 | 6 | F.C.エステーラ・茨城 |
↑先頭に戻る
1 | 3:19.97 | 布施 紗帆 | 5 | 日立AC・茨城 |
2 | 3:28.60 | 吉田 藍 | 5 | 我流AC・茨城 |
3 | 3:32.86 | 赤津 結衣 | 5 | 我流AC・茨城 |
4 | 3:35.15 | 澤幡 莉央 | 5 | F.C.エステーラ・茨城 |
5 | 3:36.65 | 黒澤 澄恋 | 5 | F.C.エステーラ・茨城 |
6 | 3:38.12 | 大津 友愛 | 5 | 内原小・茨城 |
7 | 3:38.61 | 細田 さくら | 5 | いなしきAI・茨城 |
8 | 3:40.02 | 軍司 宙 | 5 | 鉾田陸上スポーツ少年団・茨城 |
9 | 3:40.24 | 林 史菜 | 5 | 鉾田陸上スポーツ少年団・茨城 |
10 | 3:41.56 | 萩谷 直禾 | 5 | 常陸太田AC・茨城 |
11 | 3:43.20 | 西川 聖奈 | 5 | 常陸大宮陸上・茨城 |
12 | 3:48.35 | 戸田 聖逢 | 5 | 常陸大宮陸上・茨城 |
↑先頭に戻る
1 | 3:20.02 | 石塚 美心 | 6 | 我流AC・茨城 |
2 | 3:23.23 | 手賀 玲愛 | 6 | 鉾田陸上スポーツ少年団・茨城 |
3 | 3:32.79 | 青木 月愛 | 6 | あさひ小・茨城 |
4 | 3:36.87 | 田中 詩乃 | 6 | 茨城陸協・茨城 |
5 | 3:40.45 | 植田 千惺 | 6 | 水戸市陸上少年団・茨城 |
6 | 3:41.13 | 戸田 凛 | 6 | 常陸大宮陸上・茨城 |
7 | 3:43.46 | 早坂 一華 | 6 | 鉾田陸上スポーツ少年団・茨城 |
8 | 3:43.93 | 金子 心結 | 6 | 常陸太田AC・茨城 |
9 | 3:45.33 | 飯田 心葉 | 6 | 我流AC・茨城 |
10 | 3:55.46 | 小野瀬 姫菜 | 6 | 常陸大宮陸上・茨城 |
11 | 4:01.02 | 大高 結陽 | 6 | 常陸太田AC・茨城 |
12 | 4:22.53 | 小林 音羽 | 6 | 常陸太田AC・茨城 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 10:15.01 | 安藤 康介 | 2 | 阿見AC・茨城 |
2 | 10:22.06 | 小松 佑輔 | 2 | 日立工業高・茨城 |
3 | 10:24.43 | 北畑 翔一 | 1 | 水城高・茨城 |
4 | 10:24.61 | 久保 憲心 | 2 | 勝田一中・茨城 |
5 | 10:28.38 | 深作 奏斗 | 2 | 鉾田陸上クラブ・茨城 |
6 | 10:28.60 | 手賀 愛皇 | 2 | 鉾田陸上クラブ・茨城 |
7 | 10:28.98 | 白石 梨桜 | 1 | 日立工業高・茨城 |
8 | 10:29.10 | 金本 蓮 | 1 | 阿見AC・茨城 |
9 | 10:29.47 | 諸岡 光 | 1 | 阿見AC・茨城 |
10 | 10:32.84 | 金澤 礼 | 1 | 石岡一高・茨城 |
11 | 10:36.75 | 原田 佳汰 | 2 | 勝田一中・茨城 |
12 | 10:38.39 | 松村 和真 | 1 | 常総学院高・茨城 |
13 | 10:54.33 | 今井 庸太 | 1 | 阿見AC・茨城 |
14 | 10:55.22 | 大内 優真 | 1 | 水戸一高・茨城 |
15 | 10:56.64 | 西條 壮真 | 2 | 春日学園中・茨城 |
16 | 11:05.45 | 飛田 篤芳 | 2 | 勝田一中・茨城 |
17 | 11:18.10 | 坂本 温人 | 1 | 麻生高・茨城 |
18 | 11:18.39 | 來栖 新 | 1 | 我流AC・茨城 |
19 | 11:56.58 | 太田 芽吹 | 1 | 勝田一中・茨城 |
20 | 13:30.84 | 佐藤 泰智 | 1 | 常総学院高・茨城 |
| 欠場 | 粕谷 心人 | 1 | 日立工業高・茨城 |
| 欠場 | 渡邉 晧太 | 3 | 阿見AC・茨城 |
| 欠場 | 大内 直裕 | 2 | 勝田工業高・茨城 |
| 欠場 | 伊東 瑶稀 | 2 | 勝田工業高・茨城 |
| 欠場 | 須藤 大揮 | 2 | 常陸太田AC・茨城 |
| 欠場 | 茅根 芯汰郎 | 1 | 水戸一高・茨城 |
| 欠場 | 片根 一太 | 2 | 常陸太田AC・茨城 |
| 欠場 | 横山 博生 | 1 | 太田一高・茨城 |
【2組】
1 | 9:34.78 | 嶋崎 温人 | 1 | 白河高・福島 |
2 | 9:35.98 | 野田 光成 | 2 | 白河高・福島 |
3 | 9:36.80 | 河合 悠 | 3 | 日立AC・茨城 |
4 | 9:37.70 | 阿久津 将輝 | 1 | 日立AC・茨城 |
5 | 9:39.42 | 岩下 雅風 | 1 | 常総学院高・茨城 |
6 | 9:46.87 | 嶋田 基宏 | 3 | 勝田一中・茨城 |
7 | 9:47.19 | 大平 蒼太 | 1 | 白河高・福島 |
8 | 9:47.40 | 小林 巧 | 1 | 鹿島学園高・茨城 |
9 | 9:53.07 | 橋本 優馬 | 1 | 鹿島学園高・茨城 |
10 | 9:58.30 | 土田 将生 | 2 | 峰山中・茨城 |
11 | 9:59.08 | 中野 稀裕 | 3 | 太田一高附属中・茨城 |
12 | 10:05.43 | 小林 颯人 | 2 | 常総学院高・茨城 |
13 | 10:09.03 | 鬼澤 琉翔 | 1 | 鉾田陸上クラブ・茨城 |
14 | 10:10.06 | 渡邉 蒼太朗 | 3 | 中郷中・茨城 |
15 | 10:11.76 | 飯塚 大翔 | 2 | 常総学院高・茨城 |
16 | 10:17.19 | 中野 航汰 | 1 | 常総学院高・茨城 |
17 | 10:20.08 | 長江 稜大 | 1 | 常総学院高・茨城 |
18 | 10:20.20 | 鶴田 陽希 | 1 | 友部中・茨城 |
19 | 10:21.21 | 畑 俊成 | 1 | 常総学院高・茨城 |
20 | 10:25.09 | 市村 幸大 | 2 | 阿見AC・茨城 |
21 | 10:26.21 | 中村 蓮 | 2 | 阿見AC・茨城 |
22 | 10:37.34 | 三上 颯太 | 2 | 常総学院高・茨城 |
23 | 10:49.49 | 荒尾 快 | 2 | 日立一附属中・茨城 |
| 途中棄権 | 根本 隼志 | 2 | 勝田一中・茨城 |
| 欠場 | 堀内 喜衣 | 1 | 水城高・茨城 |
| 欠場 | 滝本 優理 | 2 | 勝田工業高・茨城 |
| 欠場 | 矢野 智大 | 2 | 常総学院高・茨城 |
| 欠場 | 横山 悠介 | 2 | 阿見AC・茨城 |
| 欠場 | 齋藤 鳳珠 | 3 | 我流AC・茨城 |
【3組】
1 | 9:02.87 | 川澄 克弥 | | 茨城陸協・茨城 |
2 | 9:05.38 | 矢部 翔琉 | 1 | 水城高・茨城 |
3 | 9:18.15 | 滑川 拓夢 | 3 | 日立工業高・茨城 |
4 | 9:18.34 | 柳 晴也 | 3 | 土浦日大中等中・茨城 |
5 | 9:19.54 | 鈴木 冨士翔 | 2 | 日立AC・茨城 |
6 | 9:20.24 | 村屋 世琉 | 1 | 鹿島学園高・茨城 |
7 | 9:20.76 | 加瀬 陽稀 | 3 | 鹿島学園高・茨城 |
8 | 9:25.78 | 佐藤 啓 | 2 | 水城高・茨城 |
9 | 9:26.79 | ジュアン ダイゴ | 1 | 水城高・茨城 |
10 | 9:26.85 | 鎌田 亮仁 | 2 | 日立工業高・茨城 |
11 | 9:27.34 | 山口 勇士朗 | 2 | 手代木中・茨城 |
12 | 9:27.65 | 橋 頼翔 | 2 | 我流AC・茨城 |
13 | 9:31.37 | 向後 源太 | 2 | 鹿島学園高・茨城 |
14 | 9:32.57 | 宮内 悠行 | 1 | 麻生高・茨城 |
15 | 9:34.56 | 小泉 侑生 | 3 | 中央高・茨城 |
16 | 9:37.58 | 早川 充 | 3 | 日立工業高・茨城 |
17 | 9:38.68 | 稲垣 陽平 | | 美野里クラブ・茨城 |
18 | 9:39.17 | 菅谷 奏太 | 2 | 並木中等中・茨城 |
19 | 9:41.64 | 野口 匠 | 3 | 霞ヶ浦RC・茨城 |
20 | 9:42.17 | 吉井 喬哉 | 1 | 鹿島学園高・茨城 |
21 | 9:43.53 | 成田 寿喜 | 2 | 日本ウェルネススポーツ大・茨城 |
22 | 9:51.12 | 高野 蓮 | 1 | 鹿島学園高・茨城 |
23 | 10:04.76 | 関口 功将 | 2 | 茨城キリスト中・茨城 |
| 欠場 | 高椋 琉翔 | 3 | 阿見AC・茨城 |
| 欠場 | 村屋 望空 | 3 | 鹿島学園高・茨城 |
| 欠場 | 野 壮輝 | 2 | 水城高・茨城 |
↑先頭に戻る
部門別
【一般男子】
1 | 9:02.87 | 川澄 克弥 | | 茨城陸協・茨城 |
2 | 9:38.68 | 稲垣 陽平 | | 美野里クラブ・茨城 |
3 | 9:43.53 | 成田 寿喜 | 2 | 日本ウェルネススポーツ大・茨城 |
【中学男子】
1 | 9:18.34 | 柳 晴也 | 3 | 土浦日大中等中・茨城 |
2 | 9:19.54 | 鈴木 冨士翔 | 2 | 日立AC・茨城 |
3 | 9:27.34 | 山口 勇士朗 | 2 | 手代木中・茨城 |
4 | 9:27.65 | 橋 頼翔 | 2 | 我流AC・茨城 |
5 | 9:36.80 | 河合 悠 | 3 | 日立AC・茨城 |
6 | 9:37.70 | 阿久津 将輝 | 1 | 日立AC・茨城 |
7 | 9:39.17 | 菅谷 奏太 | 2 | 並木中等中・茨城 |
8 | 9:41.64 | 野口 匠 | 3 | 霞ヶ浦RC・茨城 |
【高校男子】
1 | 9:05.38 | 矢部 翔琉 | 1 | 水城高・茨城 |
2 | 9:18.15 | 滑川 拓夢 | 3 | 日立工業高・茨城 |
3 | 9:20.24 | 村屋 世琉 | 1 | 鹿島学園高・茨城 |
4 | 9:20.76 | 加瀬 陽稀 | 3 | 鹿島学園高・茨城 |
5 | 9:25.78 | 佐藤 啓 | 2 | 水城高・茨城 |
6 | 9:26.79 | ジュアン ダイゴ | 1 | 水城高・茨城 |
7 | 9:26.85 | 鎌田 亮仁 | 2 | 日立工業高・茨城 |
8 | 9:31.37 | 向後 源太 | 2 | 鹿島学園高・茨城 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 15:59.96 | 大串 文哉 | 2 | 下妻一高・茨城 |
2 | 16:15.42 | 河合 健吾 | 2 | 常総学院高・茨城 |
3 | 16:19.73 | 藤木 伶唯 | 1 | 水城高・茨城 |
4 | 16:21.73 | 山田 歩夢 | 2 | 水城高・茨城 |
5 | 16:23.30 | 徳光 善謙 | | 茨城県庁・茨城 |
6 | 16:29.49 | 岡村 奏洋 | 1 | 水城高・茨城 |
7 | 16:30.09 | 大久保 知勇 | 2 | 常総学院高・茨城 |
8 | 16:38.75 | 宇賀地 信羽 | 1 | 阿見AC・茨城 |
9 | 16:39.20 | 野口 翔太 | 2 | 水城高・茨城 |
10 | 16:39.70 | 大里 咲翔 | 1 | 常総学院高・茨城 |
11 | 16:42.46 | 八木 海里 | 2 | 水城高・茨城 |
12 | 16:51.33 | 我妻 治 | | 我流AC・茨城 |
13 | 16:53.09 | 大塚 晴貴 | | 茨城陸協・茨城 |
14 | 16:58.87 | 稲田 翔太 | 2 | 常総学院高・茨城 |
15 | 17:02.90 | 袴田 栞汰 | 1 | 常総学院高・茨城 |
16 | 17:05.98 | 市川 翔真 | 2 | 常総学院高・茨城 |
17 | 17:25.80 | 青木 愛士 | 1 | 石岡一高・茨城 |
18 | 17:34.03 | 粕谷 波輝 | 3 | 阿見AC・茨城 |
19 | 18:00.77 | 荒川 翔瑛 | 2 | 日立北高・茨城 |
20 | 18:01.26 | 赤塩 晃佑 | 2 | 常総学院高・茨城 |
21 | 18:53.33 | 綿引 啓太 | 2 | 日立北高・茨城 |
| 途中棄権 | 家田 朝輝 | 2 | 石岡一高・茨城 |
| 欠場 | 白石 勇真 | 1 | 水城高・茨城 |
| 欠場 | 宮本 優太 | | 茨城陸協・茨城 |
| 欠場 | 高橋 恭直 | 1 | 常総学院高・茨城 |
| 欠場 | 中郡 純生 | 1 | 太田一高・茨城 |
| 欠場 | 大木 琉生 | 2 | 阿見AC・茨城 |
| 欠場 | 小島 知貴 | 1 | 太田一高・茨城 |
| 欠場 | 石川 新大 | 1 | 太田一高・茨城 |
【2組】
1 | 14:56.26 | 小見 鼓太郎 | 2 | 鹿島学園高・茨城 |
2 | 15:02.11 | 小山 晴空 | | To Be Athlete Club・茨城 |
3 | 15:07.34 | 中野 正人 | | 日製日立・茨城 |
4 | 15:07.70 | 熊谷 颯柊 | 3 | 水城高・茨城 |
5 | 15:09.91 | 橋本 龍征 | 3 | 水城高・茨城 |
6 | 15:13.06 | 長山 蓮歩 | 1 | 水城高・茨城 |
7 | 15:13.55 | 丸山 堪大 | 2 | 鹿島学園高・茨城 |
8 | 15:14.37 | 大森 智喜 | 2 | 水城高・茨城 |
9 | 15:16.48 | 今村 晴輝 | 1 | 水城高・茨城 |
10 | 15:20.81 | 矢吹 雅行 | | 茨城陸協・茨城 |
11 | 15:33.80 | 島根 敬太 | 2 | 鹿島学園高・茨城 |
12 | 15:35.17 | 加瀬 陽稀 | 3 | 鹿島学園高・茨城 |
13 | 15:39.77 | 坂尻 宗隆 | 2 | 水城高・茨城 |
14 | 15:39.92 | 神原 大空 | 1 | 水城高・茨城 |
15 | 15:47.78 | 美間 祐人 | 2 | 鹿島学園高・茨城 |
16 | 15:52.83 | 林 莉旬 | 2 | 水城高・茨城 |
17 | 15:56.66 | 久保木 颯都 | 2 | 鹿島学園高・茨城 |
18 | 16:01.43 | 川又 大知 | 2 | 水城高・茨城 |
19 | 16:08.56 | 海老根 嘉斗 | 2 | 鹿島学園高・茨城 |
20 | 16:22.13 | 稲見 優和 | 1 | 水城高・茨城 |
21 | 16:26.20 | 青山 虎溜 | 3 | 水城高・茨城 |
22 | 16:28.82 | 廣瀬 祐士 | 1 | 鹿島学園高・茨城 |
23 | 16:41.91 | 仲沢 健太 | 1 | 鹿島学園高・茨城 |
| 途中棄権 | 川澄 克弥 | | 茨城陸協・茨城 |
| 欠場 | 佐藤 勇介 | 2 | 並木中等高・茨城 |
| 欠場 | 木村 祐介 | 2 | 鹿島学園高・茨城 |
| 欠場 | 田中 瑠和十 | 1 | 鹿島学園高・茨城 |
| 欠場 | 大関 一星 | 1 | 土浦日大中等高・茨城 |
| 欠場 | 川野 龍星 | 1 | 水城高・茨城 |
| 欠場 | 鈴木 結也 | 2 | 水城高・茨城 |
↑先頭に戻る
部門別
【一般男子】
1 | 15:02.11 | 小山 晴空 | | To Be Athlete Club・茨城 |
2 | 15:07.34 | 中野 正人 | | 日製日立・茨城 |
3 | 15:20.81 | 矢吹 雅行 | | 茨城陸協・茨城 |
4 | 16:23.30 | 徳光 善謙 | | 茨城県庁・茨城 |
5 | 16:51.33 | 我妻 治 | | 我流AC・茨城 |
6 | 16:53.09 | 大塚 晴貴 | | 茨城陸協・茨城 |
【高校男子】
1 | 14:56.26 | 小見 鼓太郎 | 2 | 鹿島学園高・茨城 |
2 | 15:07.70 | 熊谷 颯柊 | 3 | 水城高・茨城 |
3 | 15:09.91 | 橋本 龍征 | 3 | 水城高・茨城 |
4 | 15:13.06 | 長山 蓮歩 | 1 | 水城高・茨城 |
5 | 15:13.55 | 丸山 堪大 | 2 | 鹿島学園高・茨城 |
6 | 15:14.37 | 大森 智喜 | 2 | 水城高・茨城 |
7 | 15:16.48 | 今村 晴輝 | 1 | 水城高・茨城 |
8 | 15:33.80 | 島根 敬太 | 2 | 鹿島学園高・茨城 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 11:18.28 | 吉久保 汐璃 | 1 | 中郷中・茨城 |
2 | 11:34.90 | 福田 光 | 2 | 中郷中・茨城 |
3 | 11:53.36 | 我妻 紗幸 | 1 | 我流AC・茨城 |
4 | 11:58.73 | 我妻 紗花 | 1 | 我流AC・茨城 |
5 | 11:59.37 | 根本 奈未 | 1 | 茨城キリスト中・茨城 |
6 | 12:16.66 | 立原 桜花子 | 2 | 麻生高・茨城 |
7 | 12:17.89 | 白石 遥 | 3 | 常陸太田AC・茨城 |
8 | 12:20.99 | 西田 千洋 | 1 | 勝田一中・茨城 |
9 | 12:24.07 | 海老原 愛恵 | 1 | 藤代高・茨城 |
10 | 12:24.71 | 伊達 由姫奈 | 2 | 麻生高・茨城 |
11 | 12:26.01 | 石森 麗葉 | 1 | HAC・茨城 |
12 | 12:26.20 | 清水 悠花 | 1 | 大穂中・茨城 |
13 | 12:26.41 | 永井 真友美 | | eA茨城・茨城 |
14 | 12:33.33 | 皆藤 琉花 | 2 | 勝田一中・茨城 |
15 | 12:39.47 | 金澤 結彩 | 2 | 石岡一高・茨城 |
16 | 12:43.13 | 檜山 幸希 | 1 | 常総学院高・茨城 |
17 | 12:51.58 | 宮本 千恵 | 2 | 日立北高・茨城 |
18 | 13:26.66 | 坂本 都胡 | 1 | 藤代高・茨城 |
| 欠場 | 渡邉 奏 | 2 | 中郷中・茨城 |
| 欠場 | 桑下 英玲奈 | 2 | 勝田一中・茨城 |
| 欠場 | 尾形 紗羽 | 1 | 石岡一高・茨城 |
| 欠場 | 清水 梨愛 | 1 | 勝田一中・茨城 |
| 欠場 | 中村 玲泉 | 2 | 太田一高・茨城 |
| 欠場 | 植田 奈那 | 1 | 太田一高・茨城 |
【2組】
1 | 10:21.45 | 富 彩花 | 1 | 鹿島学園高・茨城 |
2 | 10:22.28 | 宮原 理乃 | 1 | 鹿島学園高・茨城 |
3 | 10:24.31 | 森谷 虹色 | 2 | 鹿島学園高・茨城 |
4 | 10:29.89 | 石 紬生 | 1 | 日立AC・茨城 |
5 | 10:31.04 | 今泉 彩里 | 3 | 大穂中・茨城 |
6 | 10:36.09 | 小倉 綾 | 1 | 勝田二中・茨城 |
7 | 10:36.26 | 荒井 二葉 | 1 | 鹿島学園高・茨城 |
8 | 10:36.88 | 中村 紗莉 | 3 | 阿見AC・茨城 |
9 | 10:37.12 | 倉持 紗名 | 2 | 藤代高・茨城 |
10 | 10:45.18 | 山口 紗奈 | 2 | 鹿島学園高・茨城 |
11 | 10:46.17 | 園部 亜唯彩 | 1 | 水戸一高・茨城 |
12 | 10:46.26 | 関谷 梨花 | 3 | HAC・茨城 |
13 | 10:49.01 | 小川 優希羽 | 2 | 鹿島学園高・茨城 |
14 | 10:50.63 | 天野 日奈子 | 2 | 春日学園中・茨城 |
15 | 10:51.48 | 根本 紗奈 | 2 | 阿見AC・茨城 |
16 | 10:54.56 | 村松 夢華 | 1 | 鹿島学園高・茨城 |
17 | 11:03.19 | 手賀 莉桜 | 1 | 鹿島学園高・茨城 |
18 | 11:12.32 | 宮内 遥陽 | 2 | 鹿島学園高・茨城 |
19 | 11:12.96 | 西村 明莉 | 1 | 阿見AC・茨城 |
20 | 11:32.27 | 丸山 雪凪 | 2 | 鹿島学園高・茨城 |
21 | 11:44.10 | 藤田 千聖 | 2 | HAC・茨城 |
22 | 11:45.22 | 岩佐 美希 | 2 | 並木中等高・茨城 |
| 欠場 | 吉田 莉愛 | 2 | 日立AC・茨城 |
| 欠場 | 山内 鈴 | 4 | 茨城大・茨城 |
↑先頭に戻る
部門別
【一般女子】
【中学女子】
1 | 10:29.89 | 石 紬生 | 1 | 日立AC・茨城 |
2 | 10:31.04 | 今泉 彩里 | 3 | 大穂中・茨城 |
3 | 10:36.09 | 小倉 綾 | 1 | 勝田二中・茨城 |
4 | 10:36.88 | 中村 紗莉 | 3 | 阿見AC・茨城 |
5 | 10:46.26 | 関谷 梨花 | 3 | HAC・茨城 |
6 | 10:50.63 | 天野 日奈子 | 2 | 春日学園中・茨城 |
7 | 10:51.48 | 根本 紗奈 | 2 | 阿見AC・茨城 |
8 | 11:12.96 | 西村 明莉 | 1 | 阿見AC・茨城 |
【高校女子】
1 | 10:21.45 | 富 彩花 | 1 | 鹿島学園高・茨城 |
2 | 10:22.28 | 宮原 理乃 | 1 | 鹿島学園高・茨城 |
3 | 10:24.31 | 森谷 虹色 | 2 | 鹿島学園高・茨城 |
4 | 10:36.26 | 荒井 二葉 | 1 | 鹿島学園高・茨城 |
5 | 10:37.12 | 倉持 紗名 | 2 | 藤代高・茨城 |
6 | 10:45.18 | 山口 紗奈 | 2 | 鹿島学園高・茨城 |
7 | 10:46.17 | 園部 亜唯彩 | 1 | 水戸一高・茨城 |
8 | 10:49.01 | 小川 優希羽 | 2 | 鹿島学園高・茨城 |
↑先頭に戻る