第27回土浦市ナイター陸上競技記録会
[2025/08/24 - 2025/08/24 流通経済大学龍ケ崎フィールド]
小学男子 800m
小学男子 1000m
小学女子 800m
小学女子 1000m
中学、高校・一般男子 800m
中学男子 1500m
高校・一般男子 1500m
中学男子 3000m
高校・一般男子 5000m
中学、高校・一般女子 800m
中学、高校・一般女子 1500m
高校・一般女子 3000m
【1組】
| 1 | 2:27.83 | 保坂 統真 | 小6 | チーム柏・千葉 |
| 2 | 2:28.36 | 本橋 美輝 | 小6 | 野田ジュニア・千葉 |
| 3 | 2:31.74 | 後藤 輝龍 | 小6 | 酒井根小・千葉 |
| 4 | 2:38.30 | 国府田 桃豪 | 小5 | JAAつくば・茨城 |
| 5 | 2:40.45 | 伊丹 佑弦 | 小4 | チーム柏・千葉 |
| 6 | 2:41.28 | 菊池 櫻芽 | 小6 | チーム柏・千葉 |
| 7 | 2:41.98 | 小澤 一翔 | 小5 | チーム柏・千葉 |
| 8 | 2:51.57 | 山下 湊一朗 | 小5 | To Be Athlete Club・茨城 |
| 9 | 2:53.54 | 川又 蒼介 | 小3 | 前渡小・茨城 |
| 10 | 2:54.33 | 白鳥 琉衣 | 小4 | 野田ジュニア・千葉 |
| 11 | 3:02.85 | 赤津 旬 | 小3 | 我流AC・茨城 |
| 12 | 3:05.21 | 冨田 大和 | 小5 | 常陸太田AC・茨城 |
| 13 | 3:13.22 | 柏葉 青空 | 小4 | 鹿嶋陸上クラブ・茨城 |
| 14 | 3:15.32 | 岡田 朔 | 小3 | 東葛RC・千葉 |
| | 欠場 | 畠山 大河 | 小6 | 東葛RC・千葉 |
【2組】
| 1 | 2:48.35 | 八代空哉 | 小6 | 阿見アスリートクラブ・茨城 |
| 2 | 3:07.52 | 中野颯太 | 小5 | 阿見アスリートクラブ・茨城 |
| 3 | 3:07.69 | 庄司 陸人 | 小5 | Run8・茨城 |
| 4 | 3:08.99 | 茂木聡佑 | 小6 | 阿見アスリートクラブ・茨城 |
| 5 | 3:17.53 | 佐藤 舜久 | 小2 | いなしき A・I くらぶ・茨城 |
| 6 | 3:18.12 | 加藤 春馬 | 小3 | いなしき A・I くらぶ・茨城 |
| 7 | 3:21.26 | 鈴木 裕策 | 小4 | 野田ジュニア・千葉 |
| 8 | 3:26.20 | 佐藤 大也 | 小3 | いなしき A・I くらぶ・茨城 |
| 9 | 3:34.08 | 石射 佑汰 | 小2 | 東葛RC・千葉 |
| 10 | 3:56.56 | 三倉颯人 | 小2 | 阿見アスリートクラブ・茨城 |
| 11 | 4:06.40 | 福地篤人 | 小1 | 阿見アスリートクラブ・茨城 |
| 12 | 4:12.98 | 田中 稜真 | 小1 | 鹿嶋陸上クラブ・茨城 |
| | 欠場 | 村木 典欧 | 小3 | 野田ジュニア・千葉 |
| | 欠場 | 中島 令斐 | 小3 | To Be Athlete Club・茨城 |
| | 欠場 | 中島 好海 | 小1 | To Be Athlete Club・茨城 |
↑先頭に戻る
総合
| 1 | 2:27.83 | 保坂 統真 | 小6 | チーム柏・千葉 |
| 2 | 2:28.36 | 本橋 美輝 | 小6 | 野田ジュニア・千葉 |
| 3 | 2:31.74 | 後藤 輝龍 | 小6 | 酒井根小・千葉 |
| 4 | 2:38.30 | 国府田 桃豪 | 小5 | JAAつくば・茨城 |
| 5 | 2:40.45 | 伊丹 佑弦 | 小4 | チーム柏・千葉 |
| 6 | 2:41.28 | 菊池 櫻芽 | 小6 | チーム柏・千葉 |
| 7 | 2:41.98 | 小澤 一翔 | 小5 | チーム柏・千葉 |
| 8 | 2:48.35 | 八代空哉 | 小6 | 阿見アスリートクラブ・茨城 |
↑先頭に戻る
【1組】
| 1 | 3:04.53 | 永谷春樹 | 小6 | 阿見アスリートクラブ・茨城 |
| 2 | 3:05.72 | 山上 凌久人 | 小5 | バンビーニ陸上クラブ・埼玉 |
| 3 | 3:05.76 | 秋葉 陽斗 | 小6 | 小見川陸上クラブ・千葉 |
| 4 | 3:06.21 | 乗金 大斗 | 小5 | 東葛RC・千葉 |
| 5 | 3:13.00 | 大澤 宇希 | 小6 | 野田ジュニア・千葉 |
| 6 | 3:13.47 | 染谷 旺佑 | 小6 | 野田ジュニア・千葉 |
| 7 | 3:15.54 | 淺村 樹稀 | 小5 | 東葛RC・千葉 |
| 8 | 3:15.99 | 佐藤 兼士 | 小6 | 小見川陸上クラブ・千葉 |
| 9 | 3:16.58 | 大井 煌生 | 小6 | 野田ジュニア・千葉 |
| 10 | 3:18.32 | 小林 慧大 | 小6 | 我流AC・茨城 |
| 11 | 3:21.20 | 高橋 篤史 | 小5 | 東葛RC・千葉 |
| 12 | 3:24.11 | 庄司 大悟 | 小6 | 常陸太田AC・茨城 |
| 13 | 3:25.51 | 降旗 悠慎 | 小5 | 野田ジュニア・千葉 |
| 14 | 3:26.70 | 飯田 温仁 | 小6 | ビーイングジュニア・茨城 |
| 15 | 3:26.80 | 深作 眞也 | 小5 | 鉾田陸上クラブ・茨城 |
| 16 | 3:28.38 | 松島 健翔 | 小5 | 小見川陸上クラブ・千葉 |
| 17 | 3:37.93 | 酒井 蓮 | 小6 | 野田ジュニア・千葉 |
【2組】
| 1 | 3:21.48 | 伊藤 必寿 | 小5 | 土浦市陸協・茨城 |
| 2 | 3:25.77 | 白鳥 歩斗 | 小6 | 野田ジュニア・千葉 |
| 3 | 3:27.82 | 前野 堅 | 小5 | 東葛RC・千葉 |
| 4 | 3:30.60 | 栗原 和輝 | 小6 | 野田ジュニア・千葉 |
| 5 | 3:34.69 | 仲村 大智 | 小6 | 我流AC・茨城 |
| 6 | 3:38.16 | 志村 郁弥 | 小5 | 高柳ジュニアRC・千葉 |
| 7 | 3:42.36 | 柴山 仁翔 | 小5 | 高柳ジュニアRC・千葉 |
| 8 | 3:42.79 | 和田 悠斗 | 小6 | 常陸太田AC・茨城 |
| 9 | 3:43.48 | 宮本 樹生 | 小5 | いなしき A・I くらぶ・茨城 |
| 10 | 3:45.96 | 松浦 帆之気 | 小5 | 常陸大宮陸上・茨城 |
| 11 | 3:48.39 | 甲斐 柊貴 | 小6 | 高柳ジュニアRC・千葉 |
| 12 | 3:53.90 | 栗原 陽輝 | 小3 | 野田ジュニア・千葉 |
| 13 | 4:28.71 | 清水 駿 | 小5 | Team S・千葉 |
| | 欠場 | 工藤 湊翔 | 小4 | 東葛RC・千葉 |
| | 欠場 | 田口 颯来 | 小5 | 鉾田陸上クラブ・茨城 |
| | 欠場 | 齋藤 凌雅 | 小5 | 東葛RC・千葉 |
| | 欠場 | 間宮 小二郎 | 小6 | 野田ジュニア・千葉 |
【3組】
| 1 | 3:41.59 | 白水 優成 | 小6 | 常陸太田AC・茨城 |
| 2 | 3:46.07 | 大門 陽生 | 小4 | 高柳ジュニアRC・千葉 |
| 3 | 3:46.68 | 福岡 星月 | 小5 | 高柳ジュニアRC・千葉 |
| 4 | 3:49.83 | 後藤 春翔 | 小5 | 常陸大宮陸上・茨城 |
| 5 | 3:51.25 | 吉田優馬 | 小4 | 阿見アスリートクラブ・茨城 |
| 6 | 3:52.80 | 三井 心之亮 | 小6 | 高柳ジュニアRC・千葉 |
| 7 | 3:54.01 | 仙洞田 周平 | 小3 | 土浦陸上教室・茨城 |
| 8 | 3:54.63 | 仲村 優吾 | 小4 | 我流AC・茨城 |
| 9 | 3:56.54 | 大森 悠慎 | 小4 | 我流AC・茨城 |
| 10 | 3:58.26 | 石庭 咲哉 | 小6 | 高柳ジュニアRC・千葉 |
| 11 | 3:59.32 | 永谷悠翔 | 小3 | 阿見アスリートクラブ・茨城 |
| 12 | 4:00.60 | 石川 陽大 | 小5 | 常陸大宮陸上・茨城 |
| 13 | 4:05.05 | 三井 友二朗 | 小4 | 高柳ジュニアRC・千葉 |
| 14 | 4:06.36 | 加藤木 瑠斗 | 小5 | 常陸大宮陸上・茨城 |
| 15 | 4:21.68 | 酒井 心 | 小3 | 野田ジュニア・千葉 |
| 16 | 4:22.20 | 椎名 大和 | 小3 | 野田ジュニア・千葉 |
| | 欠場 | 荒竹 亮祐 | 小5 | 高柳ジュニアRC・千葉 |
【4組】
| 1 | 3:53.34 | 樋山 康太 | 小4 | JAAつくば・茨城 |
| 2 | 4:02.97 | 三倉陸叶 | 小5 | 阿見アスリートクラブ・茨城 |
| 3 | 4:08.91 | 小野 泰雅 | 小2 | 鹿嶋陸上クラブ・茨城 |
| 4 | 4:10.43 | 三好 邦恭 | 小4 | 土浦陸上教室・茨城 |
| 5 | 4:12.12 | 北島 朋幸 | 小6 | 高柳ジュニアRC・千葉 |
| 6 | 4:14.40 | 海老原 永吉 | 小5 | 文間スポーツ少年団・茨城 |
| 7 | 4:16.52 | 渋谷優一 | 小2 | 阿見アスリートクラブ・茨城 |
| 8 | 4:22.32 | 竹内 葵琉 | 小2 | To Be Athlete Club・茨城 |
| 9 | 4:24.88 | 高田 結都 | 小3 | 高柳ジュニアRC・千葉 |
| 10 | 4:31.96 | 小島 颯斗 | 小5 | 沢山小・茨城 |
| 11 | 4:36.33 | 野川 陽葵 | 小3 | 鹿嶋陸上クラブ・茨城 |
| 12 | 4:38.36 | 坂入歩都 | 小2 | 阿見アスリートクラブ・茨城 |
| 13 | 4:42.35 | 大森陽翔 | 小2 | 阿見アスリートクラブ・茨城 |
| 14 | 5:00.20 | 裄V 理羽 | 小4 | 土浦陸上教室・茨城 |
| 15 | 5:04.42 | 大津蒼剣 | 小2 | 阿見アスリートクラブ・茨城 |
| | 欠場 | 玉原遥真 | 小2 | 阿見アスリートクラブ・茨城 |
↑先頭に戻る
総合
| 1 | 3:04.53 | 永谷春樹 | 小6 | 阿見アスリートクラブ・茨城 |
| 2 | 3:05.72 | 山上 凌久人 | 小5 | バンビーニ陸上クラブ・埼玉 |
| 3 | 3:05.76 | 秋葉 陽斗 | 小6 | 小見川陸上クラブ・千葉 |
| 4 | 3:06.21 | 乗金 大斗 | 小5 | 東葛RC・千葉 |
| 5 | 3:13.00 | 大澤 宇希 | 小6 | 野田ジュニア・千葉 |
| 6 | 3:13.47 | 染谷 旺佑 | 小6 | 野田ジュニア・千葉 |
| 7 | 3:15.54 | 淺村 樹稀 | 小5 | 東葛RC・千葉 |
| 8 | 3:15.99 | 佐藤 兼士 | 小6 | 小見川陸上クラブ・千葉 |
↑先頭に戻る
【1組】
| 1 | 2:37.14 | 石射 桃花 | 小4 | 東葛RC・千葉 |
| 2 | 2:39.32 | 江波戸 花暖 | 小5 | 小見川陸上クラブ・千葉 |
| 3 | 2:41.22 | 伊澤 怜那 | 小6 | 我孫子並木小・千葉 |
| 4 | 2:41.43 | 小山田 奈海 | 小6 | 小見川陸上クラブ・千葉 |
| 5 | 2:42.41 | 高添 琉々空 | 小6 | 野田ジュニア・千葉 |
| 6 | 2:44.13 | 伊原 維理 | 小6 | 小見川陸上クラブ・千葉 |
| 7 | 2:46.58 | 岡田 莉乃 | 小5 | 東葛RC・千葉 |
| 8 | 2:47.10 | 中山 日向子 | 小5 | 東葛RC・千葉 |
| 9 | 2:49.14 | 伊藤 怜花 | 小6 | 小見川陸上クラブ・千葉 |
| 10 | 2:52.10 | 森田 栞奈 | 小6 | 野田ジュニア・千葉 |
| 11 | 2:53.06 | 森田 結奈 | 小4 | 野田ジュニア・千葉 |
| 12 | 2:53.56 | 日座 莉穂 | 小5 | 我流AC・茨城 |
| 13 | 2:55.23 | 萩谷 直禾 | 小6 | 常陸太田AC・茨城 |
| | 欠場 | 道免 莉央 | 小5 | 東葛RC・千葉 |
【2組】
| 1 | 2:57.32 | 立原 杏紗 | 小5 | 鹿嶋陸上クラブ・茨城 |
| 2 | 3:05.12 | 小橋 凜子 | 小4 | S.A.N・茨城 |
| 3 | 3:07.02 | 五十嵐 瀬七 | 小3 | ・千葉 |
| 4 | 3:07.37 | 近藤 蘭 | 小4 | ビーイングジュニア・茨城 |
| 5 | 3:07.76 | 廣岡美咲 | 小5 | 阿見アスリートクラブ・茨城 |
| 6 | 3:08.45 | 戸田 聖逢 | 小6 | 常陸大宮陸上・茨城 |
| 7 | 3:08.83 | 鳥居 美波 | 小6 | 東葛RC・千葉 |
| 8 | 3:10.30 | 白水 愛理 | 小4 | 常陸太田AC・茨城 |
| 9 | 3:10.39 | 冨岡 千紗 | 小5 | 常陸太田AC・茨城 |
| 10 | 3:17.26 | 齋藤 花帆 | 小3 | 野田ジュニア・千葉 |
| 11 | 3:18.73 | 松田 彩海 | 小6 | To Be Athlete Club・茨城 |
| 12 | 3:20.31 | 遠藤 咲来 | 小4 | 東葛RC・千葉 |
| 13 | 3:28.40 | 冨田 結和 | 小2 | 常陸太田AC・茨城 |
| 14 | 3:31.64 | 五十嵐 芽彩 | 小1 | ・千葉 |
| | 欠場 | 道免 茉央 | 小3 | 東葛RC・千葉 |
【3組】
| 1 | 2:56.02 | 坂本奈央 | 小5 | 阿見アスリートクラブ・茨城 |
| 2 | 2:58.71 | 佐藤 恵美 | 小6 | いなしき A・I くらぶ・茨城 |
| 3 | 3:03.68 | 栗山 結衣 | 小6 | いなしき A・I くらぶ・茨城 |
| 4 | 3:15.64 | 川野 美珠 | 小3 | S.A.N・茨城 |
| 5 | 3:17.68 | 梶川 亜唯吏 | 小4 | S.A.N・茨城 |
| 6 | 3:18.79 | 朝日向凜歩 | 小5 | 阿見アスリートクラブ・茨城 |
| 7 | 3:19.40 | 鳥居 美遥 | 小3 | 東葛RC・千葉 |
| 8 | 3:21.31 | 大阪希心 | 小4 | 阿見アスリートクラブ・茨城 |
| 9 | 3:30.33 | 湯原 心結 | 小3 | 土浦陸上教室・茨城 |
| 10 | 3:33.08 | 田口 咲和 | 小2 | 鉾田陸上クラブ・茨城 |
| 11 | 3:34.24 | 岡野 朱里 | 小3 | 土浦陸上教室・茨城 |
| 12 | 3:38.52 | 遠藤 柚花 | 小2 | 東葛RC・千葉 |
| 13 | 3:40.96 | 小松 椛風 | 小3 | 土浦陸上教室・茨城 |
| 14 | 3:42.03 | 板橋愛音 | 小2 | 阿見アスリートクラブ・茨城 |
| 15 | 3:42.06 | 保坂紬 | 小2 | 阿見アスリートクラブ・茨城 |
| 16 | 3:49.59 | 飯田 結葵 | 小1 | To Be Athlete Club・茨城 |
↑先頭に戻る
総合
| 1 | 2:37.14 | 石射 桃花 | 小4 | 東葛RC・千葉 |
| 2 | 2:39.32 | 江波戸 花暖 | 小5 | 小見川陸上クラブ・千葉 |
| 3 | 2:41.22 | 伊澤 怜那 | 小6 | 我孫子並木小・千葉 |
| 4 | 2:41.43 | 小山田 奈海 | 小6 | 小見川陸上クラブ・千葉 |
| 5 | 2:42.41 | 高添 琉々空 | 小6 | 野田ジュニア・千葉 |
| 6 | 2:44.13 | 伊原 維理 | 小6 | 小見川陸上クラブ・千葉 |
| 7 | 2:46.58 | 岡田 莉乃 | 小5 | 東葛RC・千葉 |
| 8 | 2:47.10 | 中山 日向子 | 小5 | 東葛RC・千葉 |
↑先頭に戻る
【1組】
| 1 | 3:09.60 | 時田 莉夏 | 小5 | バンビーニ陸上クラブ・埼玉 |
| 2 | 3:12.52 | 林 弥真利 | 小6 | バンビーニ陸上クラブ・埼玉 |
| 3 | 3:13.81 | 布施 紗帆 | 小6 | 日立AC・茨城 |
| 4 | 3:15.99 | 下井 稟子 | 小6 | 取手小・茨城 |
| 5 | 3:16.95 | 鈴木 凛 | 小5 | おみたまご卵RUNスポーツ・茨城 |
| 6 | 3:20.74 | 沼田 実杏 | 小5 | おみたまご卵RUNスポーツ・茨城 |
| 7 | 3:24.08 | 前野 結里 | 小6 | 東葛RC・千葉 |
| 8 | 3:25.69 | 竹口 絵美里 | 小6 | 小見川陸上クラブ・千葉 |
| 9 | 3:27.30 | 原田 結梛 | 小5 | バンビーニ陸上クラブ・埼玉 |
| 10 | 3:30.37 | 高添 琉羽珠 | 小6 | 野田ジュニア・千葉 |
| 11 | 3:32.29 | 神代 和奏 | 小6 | 小見川陸上クラブ・千葉 |
| 12 | 3:34.79 | 細田 さくら | 小6 | いなしき A・I くらぶ・茨城 |
| 13 | 3:34.92 | 椎名 輝 | 小6 | 鹿嶋陸上クラブ・茨城 |
| 14 | 3:35.38 | 酒井 琴羽 | 小5 | おみたまご卵RUNスポーツ・茨城 |
| 15 | 3:41.46 | 林 来真 | 小4 | バンビーニ陸上クラブ・埼玉 |
| 16 | 3:43.65 | 岡田 煌歩 | 小6 | 野田ジュニア・千葉 |
| 17 | 3:51.43 | 西川 聖奈 | 小6 | 常陸大宮陸上・茨城 |
【2組】
| 1 | 3:28.15 | 山上 結衣花 | 小2 | バンビーニ陸上クラブ・埼玉 |
| 2 | 3:39.00 | 軍司 宙 | 小6 | 鉾田陸上クラブ・茨城 |
| 3 | 3:39.20 | 鳥居 美咲 | 小6 | 東葛RC・千葉 |
| 4 | 3:43.08 | 吉田 遥香 | 小5 | いなしき A・I くらぶ・茨城 |
| 5 | 3:52.22 | 鈴木 爽 | 小6 | ビーイングジュニア・茨城 |
| 6 | 3:53.19 | 川畑 華凜 | 小5 | 高柳ジュニアRC・千葉 |
| 7 | 3:54.15 | 森田 葵茉 | 小5 | 常陸太田AC・茨城 |
| 8 | 3:58.42 | 小野 美雅 | 小5 | 鹿嶋陸上クラブ・茨城 |
| 9 | 4:00.68 | 村上 凜 | 小2 | To Be Athlete Club・茨城 |
| 10 | 4:06.39 | 大久保 えま | 小6 | 文間スポーツ少年団・茨城 |
| 11 | 4:08.84 | 寺田 椋香 | 小5 | 文間スポーツ少年団・茨城 |
| 12 | 4:12.63 | 中川 愛菜 | 小5 | 文間スポーツ少年団・茨城 |
| 13 | 4:19.79 | 加藤木 円華 | 小3 | 常陸大宮陸上・茨城 |
| 14 | 4:29.24 | 石島 華 | 小5 | 文間スポーツ少年団・茨城 |
| 15 | 4:37.65 | 宇地原 明波 | 小4 | 常陸太田AC・茨城 |
| | 欠場 | 西坂 優衣 | 小6 | 東葛RC・千葉 |
↑先頭に戻る
総合
| 1 | 3:09.60 | 時田 莉夏 | 小5 | バンビーニ陸上クラブ・埼玉 |
| 2 | 3:12.52 | 林 弥真利 | 小6 | バンビーニ陸上クラブ・埼玉 |
| 3 | 3:13.81 | 布施 紗帆 | 小6 | 日立AC・茨城 |
| 4 | 3:15.99 | 下井 稟子 | 小6 | 取手小・茨城 |
| 5 | 3:16.95 | 鈴木 凛 | 小5 | おみたまご卵RUNスポーツ・茨城 |
| 6 | 3:20.74 | 沼田 実杏 | 小5 | おみたまご卵RUNスポーツ・茨城 |
| 7 | 3:24.08 | 前野 結里 | 小6 | 東葛RC・千葉 |
| 8 | 3:25.69 | 竹口 絵美里 | 小6 | 小見川陸上クラブ・千葉 |
↑先頭に戻る
【1組】
| 1 | 2:01.17 | 谷田部 來愛 | 高3 | 成田高・千葉 |
| 2 | 2:04.21 | 田丸 青葉 | | 茨城大学・茨城 |
| 3 | 2:04.92 | 高椋琉翔 | 高1 | 阿見アスリートクラブ・茨城 |
| 4 | 2:05.21 | 藤井 直人 | | 茨城陸協・茨城 |
| 5 | 2:05.82 | 根本倫之進 | | 立命館大学・滋賀 |
| 6 | 2:06.56 | 染谷 環太 | 中3 | 岩井中・茨城 |
| | 欠場 | 加藤 直希 | 高3 | 成田高・千葉 |
| | 欠場 | 小川 竜輝 | | HAC・千葉 |
【2組】
| 1 | 2:08.63 | 手賀 愛皇 | 中3 | 鉾田陸上クラブ・茨城 |
| 2 | 2:09.35 | 大高 碧和 | 中2 | 鹿嶋陸上クラブ・茨城 |
| 3 | 2:09.36 | 丸山 涼太 | 中2 | 酒井根中・千葉 |
| 4 | 2:13.40 | 伊原 潤 | 中2 | 佐原中・千葉 |
| 5 | 2:13.90 | 渡邉 亮 | 高2 | 神栖JAC・茨城 |
| 6 | 2:17.03 | 本間 伸一 | | 美野里クラブ・茨城 |
| 7 | 2:18.49 | 高橋 歩生 | 中2 | 佐原中・千葉 |
| 8 | 2:27.03 | 岩間 翔太 | | 我流AC・茨城 |
| | 欠場 | 北村 波音 | 中2 | 東葛RC・千葉 |
【3組】
| 1 | 2:18.09 | 高田 義翔 | 中2 | 鹿嶋陸上クラブ・茨城 |
| 2 | 2:23.91 | 城倉 凪 | 中1 | 大穂中・茨城 |
| 3 | 2:24.22 | 林 芳紀 | | おみたまご卵RUNスポーツ・茨城 |
| 4 | 2:25.11 | 沖浦 正汰 | 高1 | 土浦一高・茨城 |
| 5 | 2:32.46 | 増田 創太 | 中2 | 竹来中 ・茨城 |
| 6 | 2:34.87 | 川村 龍之介 | 中1 | 大穂中・茨城 |
| 7 | 2:38.10 | 飯田 瑠偉 | 中1 | 我流AC・茨城 |
| 8 | 2:39.42 | 高木 煌芽 | 中2 | 八千代一中・茨城 |
| | 欠場 | 大山 大輝 | | 茨城陸協・茨城 |
↑先頭に戻る
部門別
【一般男子】
| 1 | 2:04.21 | 田丸 青葉 | | 茨城大学・茨城 |
| 2 | 2:05.21 | 藤井 直人 | | 茨城陸協・茨城 |
| 3 | 2:05.82 | 根本倫之進 | | 立命館大学・滋賀 |
| 4 | 2:17.03 | 本間 伸一 | | 美野里クラブ・茨城 |
| 5 | 2:24.22 | 林 芳紀 | | おみたまご卵RUNスポーツ・茨城 |
| 6 | 2:27.03 | 岩間 翔太 | | 我流AC・茨城 |
【中学男子】
| 1 | 2:06.56 | 染谷 環太 | 中3 | 岩井中・茨城 |
| 2 | 2:08.63 | 手賀 愛皇 | 中3 | 鉾田陸上クラブ・茨城 |
| 3 | 2:09.35 | 大高 碧和 | 中2 | 鹿嶋陸上クラブ・茨城 |
| 4 | 2:09.36 | 丸山 涼太 | 中2 | 酒井根中・千葉 |
| 5 | 2:13.40 | 伊原 潤 | 中2 | 佐原中・千葉 |
| 6 | 2:18.09 | 高田 義翔 | 中2 | 鹿嶋陸上クラブ・茨城 |
| 7 | 2:18.49 | 高橋 歩生 | 中2 | 佐原中・千葉 |
| 8 | 2:23.91 | 城倉 凪 | 中1 | 大穂中・茨城 |
【高校男子】
| 1 | 2:01.17 | 谷田部 來愛 | 高3 | 成田高・千葉 |
| 2 | 2:04.92 | 高椋琉翔 | 高1 | 阿見アスリートクラブ・茨城 |
| 3 | 2:13.90 | 渡邉 亮 | 高2 | 神栖JAC・茨城 |
| 4 | 2:25.11 | 沖浦 正汰 | 高1 | 土浦一高・茨城 |
↑先頭に戻る
【1組】
| 1 | 4:14.84 | 増田蒼大 | 中3 | 阿見アスリートクラブ・茨城 |
| 2 | 4:15.75 | 山口勇士朗 | 中3 | 阿見アスリートクラブ・茨城 |
| 3 | 4:18.06 | 鈴木 冨士翔 | 中3 | 日立AC・茨城 |
| 4 | 4:21.59 | 橋 頼翔 | 中3 | 我流AC・茨城 |
| 5 | 4:23.75 | 加島 陽 | 中2 | 日立AC・茨城 |
| 6 | 4:27.36 | 関口 絢斗 | 中3 | 神栖JAC・茨城 |
| 7 | 4:28.24 | 初瀬笙 | 中3 | 阿見アスリートクラブ・茨城 |
| 8 | 4:29.42 | 山田岳穂 | 中2 | 阿見アスリートクラブ・茨城 |
| 9 | 4:33.33 | 神奈川 侑志 | 中3 | 下館南中・茨城 |
| 10 | 4:36.95 | 藤ヶア 悠李 | 中1 | 佐原五中・千葉 |
| 11 | 4:40.90 | 丸山 響大 | 中1 | HAC・茨城 |
| 12 | 4:41.90 | 小野 暖和 | 中1 | 日立AC・茨城 |
| 13 | 4:42.96 | 藤田 涼雅 | 中1 | 佐原中・千葉 |
| 14 | 4:43.24 | 小野 真和 | 中1 | 日立AC・茨城 |
| 15 | 4:43.53 | 中村蓮 | 中3 | 阿見アスリートクラブ・茨城 |
| 16 | 4:45.16 | 市村幸大 | 中3 | 阿見アスリートクラブ・茨城 |
| | 欠場 | 山田優空 | 中3 | 阿見アスリートクラブ・茨城 |
| | 欠場 | 齋藤 優雅 | 中1 | 東葛RC・千葉 |
| | 欠場 | 染谷 利央 | 中3 | 野田ジュニア・千葉 |
【2組】
| 1 | 4:38.78 | 山田咲人 | 中3 | 阿見アスリートクラブ・茨城 |
| 2 | 4:46.19 | 諸岡光 | 中2 | 阿見アスリートクラブ・茨城 |
| 3 | 4:47.40 | 小岩井 晃誠 | 中1 | 神栖JAC・茨城 |
| 4 | 4:52.83 | 長M 快 | 中1 | HAC・茨城 |
| 5 | 4:53.57 | 武藤 悠和 | 中1 | 常陸太田AC・茨城 |
| 6 | 4:54.80 | 今井庸太 | 中2 | 阿見アスリートクラブ・茨城 |
| 7 | 4:58.53 | 熊谷 頼人 | 中1 | 我流AC・茨城 |
| 8 | 5:02.04 | 大森 悠聖 | 中1 | 我流AC・茨城 |
| 9 | 5:05.78 | 中村 遙杜 | 中2 | HAC・茨城 |
| 10 | 5:06.72 | 椎名 皇成 | 中2 | 野田ジュニア・千葉 |
| 11 | 5:10.45 | 石毛 莉斗 | 中1 | HAC・茨城 |
| 12 | 5:18.97 | 大串 健太 | 中1 | 我流AC・茨城 |
| 13 | 5:26.54 | 叶内 楓真 | 中1 | 神栖JAC・茨城 |
| 14 | 5:35.39 | 鶴岡 日向 | 中1 | 神栖JAC・茨城 |
| | 欠場 | 太田 光翼 | 中1 | 小見川中・千葉 |
| | 欠場 | 西口 空良 | 中1 | 東葛RC・千葉 |
| | 欠場 | 菅谷 碧翔 | 中1 | 神栖JAC・茨城 |
↑先頭に戻る
総合
| 1 | 4:14.84 | 増田蒼大 | 中3 | 阿見アスリートクラブ・茨城 |
| 2 | 4:15.75 | 山口勇士朗 | 中3 | 阿見アスリートクラブ・茨城 |
| 3 | 4:18.06 | 鈴木 冨士翔 | 中3 | 日立AC・茨城 |
| 4 | 4:21.59 | 橋 頼翔 | 中3 | 我流AC・茨城 |
| 5 | 4:23.75 | 加島 陽 | 中2 | 日立AC・茨城 |
| 6 | 4:27.36 | 関口 絢斗 | 中3 | 神栖JAC・茨城 |
| 7 | 4:28.24 | 初瀬笙 | 中3 | 阿見アスリートクラブ・茨城 |
| 8 | 4:29.42 | 山田岳穂 | 中2 | 阿見アスリートクラブ・茨城 |
↑先頭に戻る
【1組】
| 1 | 4:00.54 | 蓑毛俊太 | 高3 | 阿見アスリートクラブ・茨城 |
| 2 | 4:02.38 | 櫻井 裕夢 | 高2 | 土浦日本大中等・茨城 |
| 3 | 4:03.56 | 大関 一星 | 高2 | 土浦日本大中等・茨城 |
| 4 | 4:04.03 | 松本幸月 | | 阿見アスリートクラブ・茨城 |
| 5 | 4:07.44 | 石川 幹太 | | 茨城大学・茨城 |
| 6 | 4:08.43 | 沼田 裕和 | | 茨城マスターズ・茨城 |
| 7 | 4:13.41 | 横田 俊介 | | 美野里クラブ・茨城 |
| 8 | 4:14.04 | 宇賀地信羽 | 高2 | 阿見アスリートクラブ・茨城 |
| 9 | 4:14.76 | 松 知輝 | 高2 | 土浦一高・茨城 |
| 10 | 4:22.58 | 松 昊輝 | 高2 | 土浦一高・茨城 |
| 11 | 4:22.77 | 早川 充 | | 日立AC・茨城 |
| 12 | 4:28.84 | 我妻 治 | | 我流AC・茨城 |
| 13 | 4:29.37 | 青木 愛士 | 高2 | 石岡一高・茨城 |
| 14 | 4:42.46 | 金澤 礼 | 高2 | 石岡一高・茨城 |
| | 欠場 | 大関 風馬 | | 日本大学・茨城 |
| | 欠場 | 大串 純一 | | 我流AC・茨城 |
| | 欠場 | 和田 祐哉 | | 常陸太田AC・茨城 |
【2組】
| 1 | 4:23.44 | 松崎雄大 | | 阿見アスリートクラブ・茨城 |
| 2 | 4:29.57 | 野 陽大 | 高1 | 牛久栄進高・茨城 |
| 3 | 4:33.76 | 関 和則 | | IRF・茨城 |
| 4 | 4:38.22 | 根塚崇人 | 高1 | 阿見アスリートクラブ・茨城 |
| 5 | 4:42.47 | 鈴木 永真 | 高2 | 波崎高・茨城 |
| 6 | 4:44.04 | 斎藤 桜翔 | 高1 | 境高・茨城 |
