令和7年度県西地区高等学校新人陸上競技大会
[2025/09/04 - 2025/09/06 古河市イーエス中央運動公園陸上競技場]
男子 100m
男子 200m
男子 400m
男子 800m
男子 1500m
男子 5000m
男子 110mH[1.067m/9.14m]
男子 400mH[0.914m]
男子 3000mSC[0.914m]
男子 5000mW
男子 4×100mR
男子 4×400mR
男子 B決勝 100m
男子 走高跳
男子 棒高跳
男子 走幅跳
男子 三段跳
男子 砲丸投[6.0kg]
男子 円盤投[1.75kg]
男子 ハンマー投[6.0kg]
男子 やり投[800g]
男子八種競技 100m
男子八種競技 走幅跳
男子八種競技 砲丸投[6.0kg]
男子八種競技 400m
男子八種競技 110mH[1.067m/9.14m]
男子八種競技 やり投[800g]
男子八種競技 走高跳
男子八種競技 1500m
男子 八種競技
女子 100m
女子 200m
女子 400m
女子 800m
女子 1500m
女子 3000m
女子 100mH[0.840m/8.5m]
女子 400mH[0.762m]
女子 5000mW
女子 4×100mR
女子 4×400mR
女子 走高跳
女子 棒高跳
女子 走幅跳
女子 三段跳
女子 砲丸投[4.0kg]
女子 円盤投[1.0kg]
女子 ハンマー投[4.0kg]
女子 やり投[600g]
女子七種競技 100mH[0.840m/8.5m]
女子七種競技 走高跳
女子七種競技 砲丸投[4.0kg]
女子七種競技 200m
女子七種競技 走幅跳
女子七種競技 やり投[600g]
女子七種競技 800m
女子 七種競技
男子 100m 予選(6組1着+2) <09/05>
【1組】(+0.4m)
| 1 | 11.35 Q | 隠岐 勇惺 | 1 | つくば秀英高 |
| 2 | 12.09 | 関 柊斗 | 2 | 古河一高 |
| 3 | 12.15 | 小野里 陸 | 1 | 古河二高 |
| 4 | 12.68 | 山本 琉我 | 2 | 下妻二高 |
| 5 | 13.14 | 金城 賢人 | 1 | 下妻一高 |
| 6 | 13.92 | 古川 遥翔 | 1 | 坂東清風高 |
| | 欠場 | 内藤 綜一郎 | 1 | 古河中等高 |
【2組】(+0.3m)
| 1 | 11.50 Q | 荒井 響介 | 1 | つくば秀英高 |
| 2 | 11.79 | 徳永 瑞己 | 1 | 竹園高 |
| 3 | 12.27 | 飯野 敢太 | 2 | 下館二高 |
| 4 | 12.72 | 中村 信太郎 | 1 | 下妻二高 |
| 5 | 13.07 | 石塚 貴浩 | 2 | 守谷高 |
| | 欠場 | 長瀬 翔太 | 1 | 筑波高 |
| | 欠場 | 奈須 小波 | 1 | 古河中等高 |
【3組】(-0.1m)
| 1 | 11.64 Q | 松ア 航大 | 2 | 下妻二高 |
| 2 | 11.79 | 船橋 大心 | 2 | 古河一高 |
| 3 | 12.40 | 増山 颯人 | 1 | 下館二高 |
| 4 | 12.41 | 高野 優良 | 1 | 鬼怒商高 |
| 5 | 12.66 | 野村 悠真 | 1 | 三和高 |
| 6 | 13.01 | 宮田 悠斗 | 2 | 下妻一高 |
| 7 | 23.07 | 齊藤 諒 | 2 | 八千代高 |
【4組】(+1.2m)
| 1 | 11.41 Q | 猪野 大輝 | 2 | 竹園高 |
| 2 | 11.46 q | 岩田 龍輝 | 2 | 古河一高 |
| 3 | 11.75 | 浅井 結太郎 | 2 | 伊奈高 |
| 4 | 12.43 | 猪爪 颯 | 1 | 八千代高 |
| 5 | 12.73 | 岡安 創志 | 2 | 古河中等高 |
| 6 | 12.78 | 小野澤 良牙 | 2 | 下館工高 |
| 7 | 12.88 | 中村 翔武 | 2 | 三和高 |
【5組】(+0.3m)
| 1 | 11.58 Q | 上野 遙斗 | 1 | 岩瀬日大高 |
| 2 | 11.62 q | 山下 航平 | 1 | 竹園高 |
| 3 | 12.18 | 工藤 海翔 | 2 | 下館工高 |
| 4 | 12.21 | 守屋 颯汰 | 1 | 古河三高 |
| 5 | 12.59 | 小久保 大輝 | 1 | 境高 |
| | 欠場 | 木澤 蒼翔 | 1 | 並木中等高 |
【6組】(+0.8m)
| 1 | 11.78 Q | 増淵 碧 | 2 | 下妻一高 |
| 2 | 11.98 | 池田 柊斗 | 2 | 三和高 |
| 3 | 12.08 | 黒川 瑠都 | 1 | 鬼怒商高 |
| 4 | 12.39 | 石橋 篤弥 | 1 | 古河二高 |
| 5 | 12.53 | 西川 大輝 | 1 | 並木中等高 |
| 6 | 12.58 | 佐藤 巧望 | 1 | 下館二高 |
| 7 | 14.47 | 今宿 天夢 | 2 | 八千代高 |
↑先頭に戻る
決勝 <09/05>
(-0.3m)
| 1 | 11.30 | 隠岐 勇惺 | 1 | つくば秀英高 |
| 2 | 11.40 | 猪野 大輝 | 2 | 竹園高 |
| 3 | 11.52 | 岩田 龍輝 | 2 | 古河一高 |
| 4 | 11.56 | 荒井 響介 | 1 | つくば秀英高 |
| 5 | 11.65 | 上野 遙斗 | 1 | 岩瀬日大高 |
| 6 | 11.72 | 山下 航平 | 1 | 竹園高 |
| 7 | 11.83 | 松ア 航大 | 2 | 下妻二高 |
| 8 | 11.89 | 増淵 碧 | 2 | 下妻一高 |
↑先頭に戻る
男子 200m 予選(4組1着+4) <09/06>
【1組】(-1.8m)
| 1 | 23.87 Q | 船橋 大心 | 2 | 古河一高 |
| 2 | 24.50 | 大迫 壱颯 | 2 | 境高 |
| 3 | 24.65 | 山本 琉我 | 2 | 下妻二高 |
| 4 | 24.72 | 飯野 敢太 | 2 | 下館二高 |
| 5 | 24.72 | 久保田 悠人 | 2 | 竹園高 |
| 6 | 25.10 | 名取 柚良 | 2 | 伊奈高 |
| 7 | 26.13 | 光山 樹 | 1 | 古河中等高 |
| | 欠場 | 宮田 悠斗 | 2 | 下妻一高 |
【2組】(-0.1m)
| 1 | 23.42 Q | 香取 龍人 | 2 | つくば秀英高 |
| 2 | 23.89 q | 松ア 航大 | 2 | 下妻二高 |
| 3 | 24.99 | 寺田 陽 | 1 | 伊奈高 |
| 4 | 25.33 | 猪爪 颯 | 1 | 八千代高 |
| 5 | 26.12 | 戸 恵祐 | 1 | 古河一高 |
| 6 | 26.30 | 中村 翔武 | 2 | 三和高 |
| 7 | 27.49 | 眞崎 大輝 | 1 | 岩瀬日大高 |
| 8 | 27.87 | 長瀬 翔太 | 1 | 筑波高 |
【3組】(+0.2m)
| 1 | 22.67 Q | 間中 遂也 | 2 | つくば秀英高 |
| 2 | 23.14 q | 仲谷 隼哉 | 2 | 竹園高 |
| 3 | 23.93 | 増淵 碧 | 2 | 下妻一高 |
| 4 | 24.35 | 小野里 陸 | 1 | 古河二高 |
| 5 | 25.15 | 増山 颯人 | 1 | 下館二高 |
| 6 | 26.55 | 石塚 貴浩 | 2 | 守谷高 |
| 7 | 27.44 | 内藤 綜一郎 | 1 | 古河中等高 |
| | 欠場 | 木澤 蒼翔 | 1 | 並木中等高 |
【4組】(+0.1m)
| 1 | 23.30 Q | 浅井 結太郎 | 2 | 伊奈高 |
| 2 | 23.62 q | 関口 在 | 1 | つくば秀英高 |
| 3 | 23.83 q | 橋 航平 | 2 | 下妻一高 |
| 4 | 25.36 | 影山 荘明 | 1 | 竹園高 |
| 5 | 25.74 | 新関 太洋 | 1 | 下妻二高 |
| 6 | 27.20 | 橋 楓采 | 1 | 古河一高 |
| 7 | 27.75 | 古川 遥翔 | 1 | 坂東清風高 |
| | 欠場 | 長沼 開路 | 1 | 古河中等高 |
↑先頭に戻る
決勝 <09/06>
(-0.7m)
| 1 | 22.59 | 間中 遂也 | 2 | つくば秀英高 |
| 2 | 23.15 | 仲谷 隼哉 | 2 | 竹園高 |
| 3 | 23.31 | 浅井 結太郎 | 2 | 伊奈高 |
| 4 | 23.33 | 香取 龍人 | 2 | つくば秀英高 |
| 5 | 23.71 | 関口 在 | 1 | つくば秀英高 |
| 6 | 23.74 | 船橋 大心 | 2 | 古河一高 |
| 7 | 23.87 | 橋 航平 | 2 | 下妻一高 |
| 8 | 32.11 | 松ア 航大 | 2 | 下妻二高 |
↑先頭に戻る
男子 400m 予選(3組1着+5) <09/04>
【1組】
| 1 | 52.55 Q | 山本 真慧 | 2 | 竹園高 |
| 2 | 53.37 q | 飯島 大誠 | 2 | 下妻一高 |
| 3 | 54.01 q | 石倉 翼 | 2 | 下妻二高 |
| 4 | 59.28 | 名取 柚良 | 2 | 伊奈高 |
| 5 | 1:06.43 | 印出 悠真 | 2 | 古河一高 |
| 6 | 1:10.61 | 森山 獅音 | 1 | 下館一高 |
| | 欠場 | 小林 浩太 | 1 | 古河中等高 |
【2組】
| 1 | 52.59 Q | 仲谷 隼哉 | 2 | 竹園高 |
| 2 | 52.94 q | 永瀬 穂 | 1 | 下妻一高 |
| 3 | 56.70 | 諸星 樹希 | 1 | 水海道一高 |
| 4 | 58.88 | 寺田 陽 | 1 | 伊奈高 |
| 5 | 1:01.12 | 深谷 竜生 | 1 | 下妻二高 |
| | 欠場 | 岸 大瞬 | 2 | 三和高 |
【3組】
| 1 | 51.87 Q | 中田 健一朗 | 2 | つくば秀英高 |
| 2 | 53.68 q | 橋 航平 | 2 | 下妻一高 |
| 3 | 55.13 q | 国府田 翔空 | 2 | 下館二高 |
| 4 | 56.23 | 福岡 飛鳥 | 1 | 竹園高 |
| 5 | 1:07.27 | 増山 大耀 | 1 | 下妻二高 |
| | 欠場 | 奈須 小波 | 1 | 古河中等高 |
↑先頭に戻る
決勝 <09/04>
| 1 | 51.03 | 中田 健一朗 | 2 | つくば秀英高 |
| 2 | 51.25 | 仲谷 隼哉 | 2 | 竹園高 |
| 3 | 51.27 | 山本 真慧 | 2 | 竹園高 |
| 4 | 53.42 | 飯島 大誠 | 2 | 下妻一高 |
| 5 | 54.83 | 永瀬 穂 | 1 | 下妻一高 |
| 6 | 55.99 | 橋 航平 | 2 | 下妻一高 |
| 7 | 56.73 | 国府田 翔空 | 2 | 下館二高 |
| 8 | 57.39 | 石倉 翼 | 2 | 下妻二高 |
↑先頭に戻る
男子 800m 予選(3組1着+5) <09/05>
【1組】
| 1 | 2:07.21 Q | 飯島 大誠 | 2 | 下妻一高 |
| 2 | 2:10.02 q | 堤 彪翔 | 2 | 下館一高 |
| 3 | 2:14.08 | 淺野 智哉 | 2 | 竹園高 |
| 4 | 2:15.02 | 中村 晴乃助 | 1 | 下妻二高 |
| 5 | 2:22.29 | 鈴木 遼也 | 1 | 八千代高 |
| 6 | 2:37.20 | 長島 佑樹 | 1 | 古河二高 |
| | 欠場 | 光山 樹 | 1 | 古河中等高 |
| | 欠場 | 中安 俊介 | 1 | 並木中等高 |
【2組】
| 1 | 2:06.24 Q | 倉持 亮汰 | 2 | 古河中等高 |
| 2 | 2:08.13 q | 永瀬 穂 | 1 | 下妻一高 |
| 3 | 2:10.95 q | 野口 大翔 | 2 | 下妻二高 |
| 4 | 2:12.13 | 鈴木 葵 | 1 | 八千代高 |
| 5 | 2:15.62 | 諸星 樹希 | 1 | 水海道一高 |
| 6 | 2:28.10 | 宮田 翔琉 | 2 | 下館一高 |
| 7 | 2:37.53 | 篠田 陸弥 | 1 | 下館二高 |
【3組】
| 1 | 2:04.27 Q | 須藤 幸輝 | 1 | 下妻一高 |
| 2 | 2:04.44 q | 佐藤 琉伊 | 2 | 竹園高 |
| 3 | 2:10.30 q | 鈴木 宙 | 1 | 並木中等高 |
| 4 | 2:14.25 | 石川 隼 | 2 | 下館一高 |
| 5 | 2:30.30 | 文狹 滉太 | 1 | 古河三高 |
| 6 | 2:51.03 | 西村 幸介 | 1 | 下館二高 |
| | 欠場 | 長沼 開路 | 1 | 古河中等高 |
↑先頭に戻る
決勝 <09/05>
| 1 | 2:05.11 | 須藤 幸輝 | 1 | 下妻一高 |
| 2 | 2:05.68 | 飯島 大誠 | 2 | 下妻一高 |
| 3 | 2:05.78 | 倉持 亮汰 | 2 | 古河中等高 |
| 4 | 2:06.43 | 佐藤 琉伊 | 2 | 竹園高 |
| 5 | 2:13.11 | 鈴木 宙 | 1 | 並木中等高 |
| 6 | 2:14.13 | 堤 彪翔 | 2 | 下館一高 |
| 7 | 2:15.70 | 永瀬 穂 | 1 | 下妻一高 |
| 8 | 2:16.00 | 野口 大翔 | 2 | 下妻二高 |
↑先頭に戻る
【1組】
| 1 | 4:17.89 | 逆井 健瑠 | 1 | 下妻一高 |
| 2 | 4:17.97 | 須藤 幸輝 | 1 | 下妻一高 |
| 3 | 4:21.53 | 井上 拓海 | 2 | 下妻一高 |
| 4 | 4:25.57 | 倉持 亮汰 | 2 | 古河中等高 |
| 5 | 4:27.42 | 大塚 拓海 | 2 | 下館一高 |
| 6 | 4:28.87 | 茂木 佳大 | 2 | 下館一高 |
| 7 | 4:30.19 | 鈴木 宙 | 1 | 並木中等高 |
| 8 | 4:36.20 | 荒川 晴登 | 1 | 古河三高 |
| 9 | 4:39.01 | 岸根 士郎 | 2 | 竹園高 |
| 10 | 4:41.97 | 針谷 潤 | 2 | 古河二高 |
| 11 | 4:42.92 | 本田 匠 | 2 | 岩瀬日大高 |
| 12 | 4:44.27 | 大木 理生 | 1 | 下館一高 |
| 13 | 4:48.93 | 齋藤 綾太 | 2 | 下館二高 |
| 14 | 4:57.50 | 田 翁雅 | 2 | 総和工高 |
| | 欠場 | 中山 浄 | 1 | 並木中等高 |
【2組】
| 1 | 4:37.01 | 野口 大翔 | 2 | 下妻二高 |
| 2 | 4:44.64 | 小原 瑞己 | 1 | 水海道一高 |
| 3 | 4:46.46 | 鈴木 葵 | 1 | 八千代高 |
| 4 | 4:47.04 | 斎藤 桜翔 | 1 | 境高 |
| 5 | 4:50.82 | 染野 優真 | 1 | 境高 |
| 6 | 4:57.01 | 山内 奏汰 | 1 | つくばサイエンス高 |
| 7 | 4:59.45 | 鈴木 遼也 | 1 | 八千代高 |
| 8 | 5:07.95 | 長島 佑樹 | 1 | 古河二高 |
| 9 | 5:11.02 | 染谷 一蕗 | 1 | 境高 |
| 10 | 5:21.07 | 文狹 滉太 | 1 | 古河三高 |
| 11 | 5:28.40 | 兒玉 岳郎 | 1 | 竹園高 |
| 12 | 5:36.80 | 西村 幸介 | 1 | 下館二高 |
| | 欠場 | 中村 晴乃助 | 1 | 下妻二高 |
| | 欠場 | 原田 知翔 | 1 | 並木中等高 |
↑先頭に戻る
総合
| 1 | 4:17.89 | 逆井 健瑠 | 1 | 下妻一高 |
| 2 | 4:17.97 | 須藤 幸輝 | 1 | 下妻一高 |
| 3 | 4:21.53 | 井上 拓海 | 2 | 下妻一高 |
| 4 | 4:25.57 | 倉持 亮汰 | 2 | 古河中等高 |
| 5 | 4:27.42 | 大塚 拓海 | 2 | 下館一高 |
| 6 | 4:28.87 | 茂木 佳大 | 2 | 下館一高 |
| 7 | 4:30.19 | 鈴木 宙 | 1 | 並木中等高 |
| 8 | 4:36.20 | 荒川 晴登 | 1 | 古河三高 |
↑先頭に戻る
| 1 | 16:58.05 | 木村 優飛 | 2 | 下妻一高 |
| 2 | 17:16.81 | 大塚 拓海 | 2 | 下館一高 |
| 3 | 17:44.22 | 小倉 大歩 | 2 | 並木中等高 |
| 4 | 17:54.33 | 茂木 佳大 | 2 | 下館一高 |
| 5 | 18:05.68 | 根本 貴史 | 2 | 下妻一高 |
| 6 | 18:08.03 | 針谷 潤 | 2 | 古河二高 |
| 7 | 18:25.82 | 逆井 健瑠 | 1 | 下妻一高 |
| 8 | 18:37.57 | 岸根 士郎 | 2 | 竹園高 |
| 9 | 18:49.80 | 大木 理生 | 1 | 下館一高 |
| 10 | 19:09.44 | 大上 哲平 | 1 | 並木中等高 |
| 11 | 19:38.53 | 須藤 夏生 | 1 | 下妻二高 |
↑先頭に戻る
【1組】(+0.5m)
| 1 | 15.44 | 大河原 広翔 | 1 | つくば秀英高 |
| 2 | 16.27 | 羽富 大修 | 2 | 古河中等高 |
| 3 | 18.01 | 橋 幸聖 | 1 | 竹園高 |
| 4 | 19.03 | 石橋 篤弥 | 1 | 古河二高 |
| 5 | 20.38 | 佐藤 巧望 | 1 | 下館二高 |
【2組】(+0.7m)
| 1 | 15.26 | 結束 駿樹 | 2 | つくば秀英高 |
| 2 | 17.53 | 鈴木 塁翔 | 2 | 下館二高 |
| 3 | 19.15 | 外山 雄也 | 2 | 下館工高 |
| 4 | 19.62 | 青柳 新 | 2 | 下妻一高 |
↑先頭に戻る
総合
| 1 | 15.26(+0.7) | 結束 駿樹 | 2 | つくば秀英高 |
| 2 | 15.44(+0.5) | 大河原 広翔 | 1 | つくば秀英高 |
| 3 | 16.27(+0.5) | 羽富 大修 | 2 | 古河中等高 |
| 4 | 17.53(+0.7) | 鈴木 塁翔 | 2 | 下館二高 |
| 5 | 18.01(+0.5) | 橋 幸聖 | 1 | 竹園高 |
| 6 | 19.03(+0.5) | 石橋 篤弥 | 1 | 古河二高 |
| 7 | 19.15(+0.7) | 外山 雄也 | 2 | 下館工高 |
| 8 | 19.62(+0.7) | 青柳 新 | 2 | 下妻一高 |
| 9 | 20.38(+0.5) | 佐藤 巧望 | 1 | 下館二高 |
↑先頭に戻る
【1組】
| 1 | 57.78 | 山本 真慧 | 2 | 竹園高 |
| 2 | 1:02.93 | 岸 大瞬 | 2 | 三和高 |
| 3 | 1:02.96 | 堤 彪翔 | 2 | 下館一高 |
| 4 | 1:04.16 | 吉田 翔 | 2 | 岩瀬日大高 |
| 5 | 1:05.13 | 鈴木 塁翔 | 2 | 下館二高 |
【2組】
| 1 | 59.70 | 青柳 新 | 2 | 下妻一高 |
| 2 | 1:02.03 | 湯原 快仁 | 1 | つくば秀英高 |
| 3 | 1:02.66 | 大久保 佳祐 | 2 | 古河三高 |
| 4 | 1:05.65 | 福岡 飛鳥 | 1 | 竹園高 |
| 5 | 1:12.80 | 宮田 翔琉 | 2 | 下館一高 |
| 6 | 1:18.18 | 外山 雄也 | 2 | 下館工高 |
↑先頭に戻る
総合
| 1 | 57.78 | 山本 真慧 | 2 | 竹園高 |
| 2 | 59.70 | 青柳 新 | 2 | 下妻一高 |
| 3 | 1:02.03 | 湯原 快仁 | 1 | つくば秀英高 |
| 4 | 1:02.66 | 大久保 佳祐 | 2 | 古河三高 |
| 5 | 1:02.93 | 岸 大瞬 | 2 | 三和高 |
| 6 | 1:02.96 | 堤 彪翔 | 2 | 下館一高 |
| 7 | 1:04.16 | 吉田 翔 | 2 | 岩瀬日大高 |
| 8 | 1:05.13 | 鈴木 塁翔 | 2 | 下館二高 |
| 9 | 1:05.65 | 福岡 飛鳥 | 1 | 竹園高 |
↑先頭に戻る
| 1 | 10:11.87 | 木村 優飛 | 2 | 下妻一高 |
| 2 | 11:01.36 | 井上 拓海 | 2 | 下妻一高 |
| 3 | 11:10.85 | 小倉 大歩 | 2 | 並木中等高 |
| 4 | 11:20.42 | 斎藤 桜翔 | 1 | 境高 |
| 5 | 11:25.80 | 須藤 夏生 | 1 | 下妻二高 |
| 6 | 11:34.25 | 佐々木 健 | 1 | 下妻一高 |
| 7 | 11:49.69 | 大上 哲平 | 1 | 並木中等高 |
| 8 | 12:18.09 | 本田 匠 | 2 | 岩瀬日大高 |
| 9 | 12:35.99 | 田 翁雅 | 2 | 総和工高 |
↑先頭に戻る
| 1 | 28:44.84 | 根本 貴史 | 2 | 下妻一高 |
| 2 | 29:06.36 | 藤森 暖人 | 1 | 伊奈高 |
| 3 | 29:40.43 | 佐々木 健 | 1 | 下妻一高 |
| 4 | 30:05.01 | 青木 颯杜 | 1 | 伊奈高 |
| 5 | 30:10.83 | 黒木 奏音 | 1 | 下妻一高 |
| 6 | 31:02.83 | 淺野 智哉 | 2 | 竹園高 |
| 7 | 31:58.23 | 中安 俊介 | 1 | 並木中等高 |
| 8 | 34:33.22 | 石川 隼 | 2 | 下館一高 |
| 9 | 43:45.12 | 齊藤 大成 | 2 | 水海道二高 |
↑先頭に戻る
【1組】
| 1 | 45.21 Q | 伊奈高 | 寺田 陽1 | 小林 宥羽2 | 松尾 嘉衣煌1 | 浅井 結太郎2 |
| 2 | 45.54 Q | 下妻一高 | 永瀬 穂1 | 増淵 碧2 | 橋 航平2 | 金城 賢人1 |
| 3 | 45.59 Q | 下妻二高 | 山本 琉我2 | 石倉 翼2 | 所 佑樹2 | 松ア 航大2 |
| 4 | 46.02 q | 古河二高 | 針谷 潤2 | 石橋 篤弥1 | 落合 遼太1 | 小野里 陸1 |
| 5 | 47.56 | 古河三高 | 守屋 颯汰1 | 杉山 京雅1 | 大久保 佳祐2 | 舩橋 賢矢1 |
| | 失格 1〜2バトン不成立 | つくば秀英高 | 荒井 響介1 | 関口 在1 | 宮田 將生1 | 隠岐 勇惺1 |
【2組】
| 1 | 43.46 Q | 竹園高 | 猪野 大輝2 | 仲谷 隼哉2 | 石川 蒼輔2 | 山下 航平1 |
| 2 | 44.74 Q | 古河一高 | 戸 恵祐1 | 船橋 大心2 | 関 柊斗2 | 岩田 龍輝2 |
| 3 | 46.30 Q | 下館二高 | 鈴木 塁翔2 | 国府田 翔空2 | 増山 颯人1 | 飯野 敢太2 |
| 4 | 46.71 q | 三和高 | 中村 翔武2 | 岸 大瞬2 | 野村 悠真1 | 池田 柊斗2 |
| 5 | 49.29 | 境高 | 上野 泰希1 | 小久保 大輝1 | 大久保 遥斗1 | 染野 優真1 |
| | 欠場 | 岩瀬日大高 | | | | |
↑先頭に戻る
決勝 <09/04>
| 1 | 43.51 | 竹園高 | 猪野 大輝2 | 仲谷 隼哉2 | 石川 蒼輔2 | 山下 航平1 |
| 2 | 44.47 | 古河一高 | 戸 恵祐1 | 船橋 大心2 | 関 柊斗2 | 岩田 龍輝2 |
| 3 | 44.63 | 伊奈高 | 寺田 陽1 | 小林 宥羽2 | 松尾 嘉衣煌1 | 浅井 結太郎2 |
| 4 | 45.22 | 下妻一高 | 青柳 新2 | 増淵 碧2 | 橋 航平2 | 金城 賢人1 |
| 5 | 46.18 | 下館二高 | 鈴木 塁翔2 | 国府田 翔空2 | 増山 颯人1 | 飯野 敢太2 |
| 6 | 46.87 | 三和高 | 中村 翔武2 | 岸 大瞬2 | 野村 悠真1 | 池田 柊斗2 |
| 7 | 47.04 | 古河二高 | 針谷 潤2 | 石橋 篤弥1 | 落合 遼太1 | 小野里 陸1 |
| 8 | 49.29 | 下妻二高 | 山本 琉我2 | 石倉 翼2 | 所 佑樹2 | 松ア 航大2 |
↑先頭に戻る
【県大会出場】
【1組】
| 1 | 3:25.54 | 竹園高 | 山下 航平1 | 仲谷 隼哉2 | 佐藤 琉伊2 | 山本 真慧2 |
| 2 | 3:34.17 | 下妻一高 | 橋 航平2 | 青柳 新2 | 増淵 碧2 | 飯島 大誠2 |
| 3 | 3:44.71 | 下館一高 | 茂呂 智文2 | 町田 賢城2 | 菅野 壮大2 | 堤 彪翔2 |
| 4 | 3:47.94 | 下妻二高 | 新関 太洋1 | 石倉 翼2 | 深谷 竜生1 | 山本 琉我2 |
| 5 | 3:48.03 | 並木中等高 | 西川 大輝1 | 鈴木 宙1 | 大上 哲平1 | 小倉 大歩2 |
| 6 | 3:49.52 | 伊奈高 | 寺田 陽1 | 名取 柚良2 | 松尾 嘉衣煌1 | 小林 宥羽2 |
| 7 | 3:53.15 | 三和高 | 岸 大瞬2 | 池田 柊斗2 | 野村 悠真1 | 荒井 快里2 |
【2組】
| 1 | 3:32.23 | つくば秀英高 | 田中 千勝2 | 中田 健一朗2 | 関口 在1 | 大河原 広翔1 |
| 2 | 3:51.68 | 古河三高 | 大久保 佳祐2 | 荒川 晴登1 | 舩橋 賢矢1 | 守屋 颯汰1 |
| 3 | 3:55.08 | 古河中等高 | 羽富 大修2 | 倉持 亮汰2 | 岡安 創志2 | 粕田 庸1 |
| 4 | 3:58.58 | 岩瀬日大高 | 上野 遙斗1 | 吉田 翔2 | 眞崎 大輝1 | 本田 匠2 |
| 5 | 4:00.08 | 古河二高 | 針谷 潤2 | 石橋 篤弥1 | 落合 遼太1 | 長島 佑樹1 |
| | 欠場 | 古河一高 | | | | |
↑先頭に戻る
総合
| 1 | 3:25.54 | 竹園高 |
| 2 | 3:32.23 | つくば秀英高 |
| 3 | 3:34.17 | 下妻一高 |
| 4 | 3:44.71 | 下館一高 |
| 5 | 3:47.94 | 下妻二高 |
| 6 | 3:48.03 | 並木中等高 |
| 7 | 3:49.52 | 伊奈高 |
| 8 | 3:51.68 | 古河三高 |
| 9 | 3:53.15 | 三和高 |
↑先頭に戻る
(-0.8m)
| 1 | 11.94 | 浅井 結太郎 | 2 | 伊奈高 |
| 2 | 11.99 | 船橋 大心 | 2 | 古河一高 |
| 3 | 12.06 | 徳永 瑞己 | 1 | 竹園高 |
| 4 | 12.18 | 小野里 陸 | 1 | 古河二高 |
| 5 | 12.43 | 黒川 瑠都 | 1 | 鬼怒商高 |
| 6 | 12.48 | 工藤 海翔 | 2 | 下館工高 |
| 7 | 12.53 | 関 柊斗 | 2 | 古河一高 |
| | 欠場 | 池田 柊斗 | 2 | 三和高 |
↑先頭に戻る
| 1 | 1m80 | 粕田 庸 | 1 | 古河中等高 |
| 2 | 1m75 | 落合 遼太 | 1 | 古河二高 |
| 3 | 1m70 | 大久保 佳祐 | 2 | 古河三高 |
| 4 | 1m70 | 国府田 翔空 | 2 | 下館二高 |
| 5 | 1m70 | 黒川 瑠都 | 1 | 鬼怒商高 |
| 5 | 1m70 | 田中 千勝 | 2 | つくば秀英高 |
| 7 | 1m65 | 山下 航平 | 1 | 竹園高 |
| | 記録なし | 松田 元気 | 1 | 古河一高 |
| | 記録なし | 菅野 壮大 | 2 | 下館一高 |
↑先頭に戻る
↑先頭に戻る
| 1 | 6m15 -0.8 | 松尾 嘉衣煌 | 1 | 伊奈高 |
| 2 | 6m04 -1.2 | 岩田 龍輝 | 2 | 古河一高 |
| 3 | 5m71 +0.1 | 小林 宥羽 | 2 | 伊奈高 |
| 4 | 5m54 -0.6 | 町田 賢城 | 2 | 下館一高 |
| 5 | 5m53 -0.1 | 石川 蒼輔 | 2 | 竹園高 |
| 6 | 5m47 -1.0 | 戸 恵祐 | 1 | 古河一高 |
| 7 | 5m42 -0.5 | 西川 大輝 | 1 | 並木中等高 |
| 8 | 5m41 +0.1 | 田中 蒼大 | 2 | 坂東清風高 |
| 9 | 5m21 +0.3 | 福永 透真 | 1 | 竹園高 |
| 10 | 5m20 -0.5 | 落合 遼太 | 1 | 古河二高 |
| 11 | 5m17 -0.3 | 所 佑樹 | 2 | 下妻二高 |
| 12 | 5m07 -0.1 | 守屋 太朗 | 2 | 竹園高 |
| 13 | 5m04 -0.4 | 菅野 壮大 | 2 | 下館一高 |
| | 記録なし | 高野 優良 | 1 | 鬼怒商高 |
| | 記録なし | 松田 元気 | 1 | 古河一高 |
| | 欠場 | 関谷 歩連 | 1 | 古河三高 |
↑先頭に戻る
| 1 | 13m24 +1.1 | 加藤 海音 | 1 | つくば秀英高 |
| 2 | 12m48 +1.3 | 松尾 嘉衣煌 | 1 | 伊奈高 |
| 3 | 12m39 +0.8 | 町田 賢城 | 2 | 下館一高 |
| 4 | 12m18 +1.1 | 石川 蒼輔 | 2 | 竹園高 |
| 5 | 12m01 +1.5 2nd 11m90 | 工藤 海翔 | 2 | 下館工高 |
| 6 | 12m01 +1.1 2nd 11m38 | 石倉 翼 | 2 | 下妻二高 |
| 7 | 11m86 +0.9 | 小林 宥羽 | 2 | 伊奈高 |
| 8 | 11m83 +1.3 | 舩橋 賢矢 | 1 | 古河三高 |
| 9 | 11m49 +1.2 | 福永 透真 | 1 | 竹園高 |
