第51回 石岡陸上競技選手権大会
[2025/07/20 - 2025/07/20 石岡市運動公園陸上競技場]
小学男子(学年別) 100m
小学男子(学年別) 1500m
小学男子 4×100mR
小学女子(学年別) 100m
小学女子(学年別) 800m
小学女子 4×100mR
中学男子(学年別) 100m
中学男子 200m
中学男子 400m
中学男子 800m
中学男子(学年別) 1500m
中学男子 3000m
中学男子 4×100mR
中学男子 100mH[0.914/8.500m]
中学男子 110mH[0.914m/9.14m]
中学男子 走高跳
中学男子 走幅跳
中学男子 砲丸投[5.000kg]
中学男子 円盤投[1.500kg]
中学男子 ジャベリックスロー
中学女子(学年別) 100m
中学女子 200m
中学女子(学年別) 800m
中学女子 1500m
中学女子 100mH[0.762m/8.00m]
中学女子 4×100mR
中学女子 走高跳
中学女子 走幅跳
中学女子 砲丸投[2.721kg]
中学女子 円盤投[1.000kg]
中学女子 ジャベリックスロー
高校男子 100m
高校男子 200m
高校男子 400m
高校男子 800m
高校男子 1500m
高校男子 4×100mR
高校男子 走高跳
高校男子 走幅跳
高校男子 砲丸投[6.000kg]
高校男子 円盤投[1.750kg]
高校男子 やり投[800g]
高校女子 100m
高校女子 200m
高校女子 800m
高校女子 1500m
高校女子 4×100mR
高校女子 走高跳
高校女子 走幅跳
高校女子 円盤投[1.000kg]
高校女子 やり投[600g]
一般男子 100m
一般男子 200m
一般男子 400m
一般男子 800m
一般男子 1500m
一般男子 4×100mR
一般男子 走幅跳
一般男子 砲丸投[7.260kg]
一般男子 円盤投[2.000kg]
一般男子 やり投[800g]
一般女子 100m
一般女子 800m
一般女子 やり投[600g]
【1組】(-0.5m)
| 1 | 17.48 | 坂爪 ヒナタ | 5 | 常陸太田AC・茨城 |
| 2 | 17.52 | 水野 正悟 | 5 | さかえ陸上クラブ・茨城 |
| 3 | 18.31 | 村越 奏介 | 5 | いなしき A・I くらぶ・茨城 |
| 4 | 20.22 | 貝塚 健 | 5 | 鉾田陸上クラブ・茨城 |
| | 欠場 | 中野 憲瑛 | 5 | 鉾田陸上クラブ・茨城 |
| | 欠場 | 大貫 快斗 | 5 | いなしき A・I くらぶ・茨城 |
| | 欠場 | 貝塚 大和 | 5 | 鉾田陸上クラブ・茨城 |
【2組】(-0.8m)
| 1 | 14.53 | 篠ア 悠 | 5 | いなしき A・I くらぶ・茨城 |
| 2 | 14.65 | 山下 湊一朗 | 5 | 竹園東小・茨城 |
| 3 | 15.52 | 宮本 一心 | 5 | いなしき A・I くらぶ・茨城 |
| 4 | 15.54 | 野原 大咲 | 5 | 鉾田陸上クラブ・茨城 |
| 5 | 15.74 | 坂本 琥太朗 | 5 | いなしき A・I くらぶ・茨城 |
| 6 | 16.00 | 宮本 航佑 | 5 | いなしき A・I くらぶ・茨城 |
| 7 | 16.87 | 坂本 結心 | 6 | 美野里クラブ・茨城 |
【3組】(-0.8m)
| 1 | 14.50 | 佐山 絆人 | 6 | 我流AC・茨城 |
| 2 | 15.64 | 小田島 陸斗 | 6 | 我流AC・茨城 |
| 3 | 15.88 | 戸井田 篤斗 | 6 | 鉾田陸上クラブ・茨城 |
| 4 | 16.21 | 中山 瑛斗 | 6 | 鉾田陸上クラブ・茨城 |
| 5 | 17.97 | 齋藤 大夢 | 6 | 鉾田陸上クラブ・茨城 |
| | 欠場 | 櫛田 悠天 | 6 | いなしき A・I くらぶ・茨城 |
【4組】(-0.7m)
| 1 | 13.25 | 八代 空哉 | 6 | 阿見AC・茨城 |
| 2 | 14.05 | 内田 晟太朗 | 6 | いなしき A・I くらぶ・茨城 |
| 3 | 15.02 | 秋山 凜太郎 | 6 | いなしき A・I くらぶ・茨城 |
| 4 | 15.32 | 草川 健吾 | 6 | 茨城陸協・茨城 |
| 5 | 16.01 | 鈴木 健太郎 | 6 | 笠間中・茨城 |
| | 欠場 | 大谷 雄真 | 6 | 鹿嶋陸上クラブ・茨城 |
↑先頭に戻る
総合
| 1 | 13.25(-0.7) | 八代 空哉 | 6 | 阿見AC・茨城 |
| 2 | 14.05(-0.7) | 内田 晟太朗 | 6 | いなしき A・I くらぶ・茨城 |
| 3 | 14.50(-0.8) | 佐山 絆人 | 6 | 我流AC・茨城 |
| 4 | 14.53(-0.8) | 篠ア 悠 | 5 | いなしき A・I くらぶ・茨城 |
| 5 | 14.65(-0.8) | 山下 湊一朗 | 5 | 竹園東小・茨城 |
| 6 | 15.02(-0.7) | 秋山 凜太郎 | 6 | いなしき A・I くらぶ・茨城 |
| 7 | 15.32(-0.7) | 草川 健吾 | 6 | 茨城陸協・茨城 |
| 8 | 15.52(-0.8) | 宮本 一心 | 5 | いなしき A・I くらぶ・茨城 |
↑先頭に戻る
| 1 | 5:01.15 | 赤上 奏風 | 6 | 日立AC・茨城 |
| 2 | 5:10.35 | 根本 陽斗 | 5 | いなしき A・I くらぶ・茨城 |
| 3 | 5:18.04 | 深作 眞也 | 5 | 鉾田陸上クラブ・茨城 |
| 4 | 5:22.29 | 庄司 大悟 | 6 | 常陸太田AC・茨城 |
| 5 | 5:39.87 | 金子 竜士 | 6 | 我流AC・茨城 |
| 6 | 5:56.93 | 鈴木 耀都 | 5 | 鹿嶋陸上クラブ・茨城 |
| 7 | 6:02.69 | 宮本 樹生 | 5 | いなしき A・I くらぶ・茨城 |
| | 欠場 | 茂木 亮佑 | 5 | 鉾田陸上クラブ・茨城 |
| | 欠場 | 久野 陸翔 | 6 | 鉾田陸上クラブ・茨城 |
↑先頭に戻る
| 1 | 57.16 | いなしき A・I くらぶ・茨城 | 秋山 凜太郎6 | 内田 晟太朗6 | 篠ア 悠6 | 根本 陽斗5 |
↑先頭に戻る
【1組】(-1.6m)
| 1 | 15.71 | 後藤 光希 | 5 | いなしき A・I くらぶ・茨城 |
| 2 | 16.20 | 中西 真琴 | 5 | 鹿嶋陸上クラブ・茨城 |
| 3 | 16.94 | 山路 萌華 | 5 | いなしき A・I くらぶ・茨城 |
| 4 | 17.29 | 山田 果歩 | 5 | いなしき A・I くらぶ・茨城 |
| 5 | 17.41 | 川P 光莉 | 5 | さかえ陸上クラブ・茨城 |
| 6 | 17.95 | 吉水 心彩 | 5 | さかえ陸上クラブ・茨城 |
| 7 | 18.21 | 山下 紗菜 | 5 | 鹿嶋陸上クラブ・茨城 |
| | 欠場 | 小澤 実織 | 5 | 鹿嶋陸上クラブ・茨城 |
【2組】(-1.2m)
| 1 | 16.28 | 立原 杏紗 | 5 | 鹿嶋陸上クラブ・茨城 |
| 2 | 16.31 | 日吉 初衣 | 5 | 鹿嶋陸上クラブ・茨城 |
| 3 | 16.58 | 堀内 心寧 | 6 | 美野里クラブ・茨城 |
| 4 | 17.51 | 山口 未結 | 6 | 鉾田陸上クラブ・茨城 |
| 5 | 17.83 | 弓野 あこ | 6 | さかえ陸上クラブ・茨城 |
| 6 | 19.21 | 齋藤 里桜 | 6 | 鉾田陸上クラブ・茨城 |
| | 欠場 | 冨田 萌衣 | 6 | いなしき A・I くらぶ・茨城 |
【3組】(-1.3m)
| 1 | 15.61 | 椎名 輝 | 6 | 鹿嶋陸上クラブ・茨城 |
| 2 | 15.68 | 中島 あいり | 6 | 鹿嶋陸上クラブ・茨城 |
| 3 | 16.01 | 石崎 愛佳 | 6 | 鉾田陸上クラブ・茨城 |
| 4 | 16.47 | 齋藤 瑞稀 | 6 | 鉾田陸上クラブ・茨城 |
| 5 | 16.64 | 糸賀 唯華 | 6 | いなしき A・I くらぶ・茨城 |
| 6 | 16.88 | 理崎 真月莉 | 6 | 鉾田陸上クラブ・茨城 |
| 7 | 17.38 | 小沼 沙利亜 | 6 | 鉾田陸上クラブ・茨城 |
【4組】(-0.6m)
| 1 | 14.15 | 佐藤 恵美 | 6 | いなしき A・I くらぶ・茨城 |
| 2 | 14.48 | 栗山 結衣 | 6 | いなしき A・I くらぶ・茨城 |
| 3 | 14.63 | 土子 愛々 | 6 | 鹿嶋陸上クラブ・茨城 |
| 4 | 15.00 | 小川 斗愛 | 6 | 我流AC・茨城 |
| 5 | 15.07 | 石橋 瑞紀 | 6 | 鹿嶋陸上クラブ・茨城 |
| 6 | 15.13 | 倉田 美月 | 6 | さかえ陸上クラブ・茨城 |
↑先頭に戻る
総合
| 1 | 14.15(-0.6) | 佐藤 恵美 | 6 | いなしき A・I くらぶ・茨城 |
| 2 | 14.48(-0.6) | 栗山 結衣 | 6 | いなしき A・I くらぶ・茨城 |
| 3 | 14.63(-0.6) | 土子 愛々 | 6 | 鹿嶋陸上クラブ・茨城 |
| 4 | 15.00(-0.6) | 小川 斗愛 | 6 | 我流AC・茨城 |
| 5 | 15.07(-0.6) | 石橋 瑞紀 | 6 | 鹿嶋陸上クラブ・茨城 |
| 6 | 15.13(-0.6) | 倉田 美月 | 6 | さかえ陸上クラブ・茨城 |
| 7 | 15.61(-1.3) | 椎名 輝 | 6 | 鹿嶋陸上クラブ・茨城 |
| 8 | 15.68(-1.3) | 中島 あいり | 6 | 鹿嶋陸上クラブ・茨城 |
↑先頭に戻る
| 1 | 2:29.75 | 下井 稟子 | 6 | 取手小学校・茨城 |
| 2 | 2:30.24 | 武田 珠絆 | 5 | 日立AC・茨城 |
| 3 | 2:35.79 | 早坂 和華 | 5 | 鉾田陸上クラブ・茨城 |
| 4 | 2:42.32 | 布施 紗帆 | 6 | 日立AC・茨城 |
| 5 | 2:46.65 | 酒井 琴羽 | 5 | 美野里クラブ・茨城 |
| 6 | 2:47.64 | 細田 さくら | 6 | いなしき A・I くらぶ・茨城 |
| 7 | 2:49.23 | 日座 莉穂 | 5 | 我流AC・茨城 |
| 8 | 2:50.24 | 吉田 遥香 | 5 | いなしき A・I くらぶ・茨城 |
| 9 | 2:51.06 | 軍司 宙 | 6 | 鉾田陸上クラブ・茨城 |
| 10 | 2:59.63 | 萩谷 直禾 | 6 | 常陸太田AC・茨城 |
| 11 | 3:06.77 | 有賀 心架 | 5 | 鉾田陸上クラブ・茨城 |
| 12 | 3:11.99 | 亀卦川 優月 | 5 | 鉾田陸上クラブ・茨城 |
| 13 | 3:18.18 | 和田 爽絢音 | 5 | 鉾田陸上クラブ・茨城 |
| | 欠場 | 小野 美雅 | 5 | 鹿嶋陸上クラブ・茨城 |
| | 欠場 | 中西 真琴 | 5 | 鹿嶋陸上クラブ・茨城 |
↑先頭に戻る
| 1 | 58.26 | いなしき A・I くらぶ・茨城 | 吉田 遥香5 | 佐藤 恵美6 | 栗山 結衣6 | 細田 さくら6 |
| 2 | 58.85 | 鹿嶋陸上クラブ・茨城 | 中島 あいり6 | 椎名 輝6 | 石橋 瑞紀6 | 土子 愛々6 |
| 3 | 1:05.69 | さかえ陸上クラブ・茨城 | 吉水 心彩5 | 倉田 美月6 | 川P 光莉5 | 弓野 あこ6 |
| 4 | 1:06.24 | 鉾田陸上クラブ・茨城 | 小沼 沙利亜6 | 理崎 真月莉6 | 齋藤 里桜6 | 山口 未結6 |
↑先頭に戻る
【1組】(-2.7m)
| 1 | 13.68 | 長島 昊希 | 1 | 江戸川学園取手中・茨城 |
| 2 | 14.33 | 眞壁 悠仁 | 1 | 江戸川学園取手中・茨城 |
| 3 | 15.29 | 石川 慎 | 1 | 江戸川学園取手中・茨城 |
| 4 | 15.50 | 秀城 利波 | 1 | 友部中・茨城 |
| 5 | 15.54 | 泉 陽向 | 1 | 江戸川学園取手中・茨城 |
| 6 | 15.87 | 菊田 晴冬 | 1 | 谷田部中・茨城 |
| 7 | 15.96 | 大和田 雅斗 | 1 | 並木中・茨城 |
| | 欠場 | 齋藤 瑠輝 | 1 | 谷田部東中・茨城 |
【2組】(-0.9m)
| 1 | 14.34 | 浅野 悠斗 | 1 | 石岡中・茨城 |
| 2 | 14.40 | 岩間 碧史 | 1 | 東海南中・茨城 |
| 3 | 14.45 | 日比 颯志 | 1 | 土浦二中・茨城 |
| 4 | 14.67 | 岩本 真輝 | 1 | 東海南中・茨城 |
| 5 | 15.09 | 小野谷 竜斗 | 1 | 友部中・茨城 |
| 6 | 15.15 | 宮本 大雅 | 1 | 東海南中・茨城 |
| 7 | 15.40 | 安田 永翔 | 1 | 谷田部中・茨城 |
| 8 | 15.40 | 村ア 大地 | 1 | 朝日中・茨城 |
【3組】(-1.1m)
| 1 | 13.59 | 鈴木 京 | 1 | 石岡中・茨城 |
| 2 | 13.97 | 柳田 龍哉 | 1 | ひたち野うしく中・茨城 |
| 3 | 14.09 | 小原 也昌 | 1 | 牛久一中・茨城 |
| 4 | 14.39 | 稲富 大峨 | 1 | 美野里中・茨城 |
| 5 | 14.51 | 佐藤 羽琉 | 1 | ひたち野うしく中・茨城 |
| 6 | 14.55 | 中井 大智 | 1 | 東海南中・茨城 |
| 7 | 14.56 | 大和田 龍矢 | 1 | 東海南中・茨城 |
| | 欠場 | 畑P 聡大 | 1 | 土浦三中・茨城 |
【4組】(-0.8m)
| 1 | 13.21 | 森泉 清太 | 1 | ひたち野うしく中・茨城 |
| 2 | 13.52 | 佐藤 蓮 | 1 | 東海南中・茨城 |
| 3 | 13.62 | 枝川 劉 | 1 | 友部中・茨城 |
| 4 | 13.64 | 菊池 駿太 | 1 | 東海南中・茨城 |
| 5 | 13.85 | 神吉 遥斗 | 1 | いなしき A・I くらぶ・茨城 |
| 6 | 13.90 | 塚本 帝牙 | 1 | 牛久一中・茨城 |
| 7 | 14.17 | 福井 快翔 | 1 | 東海南中・茨城 |
| 8 | 14.26 | 川島 優俐 | 1 | 春日学園義務教育・茨城 |
【5組】(-1.1m)
| 1 | 12.99 | 宮田 來優我 | 1 | 石岡中・茨城 |
| 2 | 13.16 | 松本 怜凰 | 1 | 土浦三中・茨城 |
| 3 | 13.19 | 浦川 青空 | 1 | 友部中・茨城 |
| 4 | 13.56 | 松坂 心椰 | 1 | 春日学園義務教育・茨城 |
| 5 | 16.31 | 工藤 篤斗 | 2 | 東海南中・茨城 |
| | 失格 | 小林 遼大 | 1 | 美野里中・茨城 |
| | 欠場 | 渡邊 竣介 | 1 | 台原中・茨城 |
| | 欠場 | 白坂 颯希 | 2 | 石岡中・茨城 |
【6組】(-2.2m)
| 1 | 13.93 | 石原 光太 | 2 | 江戸川学園取手中・茨城 |
| 2 | 14.33 | 一色 泰輔 | 2 | 並木中・茨城 |
| 3 | 14.46 | 岸本 龍之介 | 2 | 並木中・茨城 |
| 4 | 14.72 | 下山 楓斗 | 2 | 牛久一中・茨城 |
| 5 | 14.74 | 園田 基晴 | 2 | 牛久一中・茨城 |
| 6 | 14.75 | 村山 穂空 | 2 | 石岡中・茨城 |
| 7 | 15.41 | 君山 良太 | 2 | 美野里中・茨城 |
| 8 | 15.46 | 中林 祐希 | 2 | ひたち野うしく中・茨城 |
【7組】(+0.2m)
| 1 | 13.48 | 今関 丞 | 2 | 並木中・茨城 |
| 2 | 13.56 | 糸井 滉 | 2 | 並木中・茨城 |
| 3 | 13.76 | 池田 快音 | 2 | 東海南中・茨城 |
| 4 | 13.84 | 田中 利來 | 2 | 美野里中・茨城 |
| 5 | 14.13 | 井上 嘉衣李 | 2 | 石岡中・茨城 |
| | 失格 | 樽見 大輝 | 2 | 並木中・茨城 |
| | 欠場 | 村上 峻一郎 | 2 | 朝日中・茨城 |
| | 欠場 | 小泉 聖夢 | 2 | 並木中・茨城 |
【8組】(-1.6m)
| 1 | 13.35 | 櫻井 海紗樹 | 2 | 鹿嶋陸上クラブ・茨城 |
| 2 | 13.37 | 松倉 雄大 | 2 | 牛久一中・茨城 |
| 3 | 13.45 | 大竹 理仁 | 2 | 江戸川学園取手中・茨城 |
| 4 | 13.52 | 古瀬 大輝 | 2 | 並木中・茨城 |
| 5 | 13.68 | 関 蓮翔 | 2 | 友部中・茨城 |
| 6 | 13.77 | 立原 和斉 | 2 | 友部中・茨城 |
| 7 | 13.82 | 阿久津 一惺 | 2 | 石岡中・茨城 |
| | 欠場 | 山口 航真 | 2 | 鹿嶋陸上クラブ・茨城 |
【9組】(-1.3m)
| 1 | 12.64 | 林正 伊吹 | 2 | 並木中・茨城 |
| 2 | 12.69 | 日吉 偲周 | 2 | 鹿嶋陸上クラブ・茨城 |
| 3 | 12.70 | 石井 健悟 | 2 | 阿見中・茨城 |
| 4 | 12.71 | 雑賀 正希 | 2 | 牛久一中・茨城 |
| 5 | 12.78 | 土井 佑月 | 2 | 朝日中・茨城 |
| | 欠場 | 根本 功涼 | 2 | 並木中・茨城 |
| | 欠場 | 眞家 誠之助 | 2 | 鹿嶋陸上クラブ・茨城 |
| | 欠場 | 石橋 渓太郎 | 2 | 美野里中・茨城 |
【10組】(-1.4m)
| 1 | 11.65 | 山ア 晴 | 2 | 東海南中・茨城 |
| 2 | 12.34 | 戸田 琉陽 | 2 | 土浦三中・茨城 |
| 3 | 12.54 | 伊藤 隼斗 | 2 | 友部中・茨城 |
| 4 | 12.99 | 家中 翔大 | 2 | 牛久一中・茨城 |
| 5 | 14.44 | 内桶 櫂 | 3 | 並木中・茨城 |
| 6 | 15.29 | 鈴木 陽翔 | 3 | 牛久一中・茨城 |
| | 欠場 | 茅場 吏琥 | 2 | 霞ヶ浦RC・茨城 |
| | 欠場 | オーロト チェンダムニ | 3 | 石岡中・茨城 |
【11組】(-0.6m)
| 1 | 12.57 | 藤澤 響希 | 3 | 朝日中・茨城 |
| 2 | 12.70 | 新 悠希 | 3 | 牛久一中・茨城 |
| 3 | 12.72 | 桂嶋 勇豪 | 3 | 並木中・茨城 |
| 4 | 12.92 | 山中 隆平 | 3 | 並木中・茨城 |
| 5 | 13.06 | 宮原 潤 | 3 | 谷田部東中・茨城 |
| 6 | 13.08 | 笹本 心優 | 3 | 桜Racing Club・茨城 |
| 7 | 13.17 | 鈴木 康太郎 | 3 | 笠間中・茨城 |
| 8 | 13.57 | 米満 斗亜 | 3 | 土浦三中・茨城 |
【12組】(-1.9m)
| 1 | 12.25 | 齋藤 紫苑 | 3 | 朝日中・茨城 |
| 2 | 12.33 | 松山 健人 | 3 | 鉾田陸上クラブ・茨城 |
| 3 | 12.39 | 栗原 侑大 | 3 | 石岡中・茨城 |
| 4 | 12.47 | 細見 颯 | 3 | 谷田部中・茨城 |
| 5 | 12.61 | 櫻井 景介 | 3 | 春日学園義務教育・茨城 |
| 6 | 12.73 | 大内 幹斗 | 3 | 東海南中・茨城 |
| 7 | 12.89 | 柳下 陽仁 | 3 | 美野里中・茨城 |
| 8 | 13.13 | 綿引 斗真 | 3 | 友部中・茨城 |
【13組】(-1.3m)
| 1 | 11.63 | 高橋 莉夢 | 3 | 鹿嶋陸上クラブ・茨城 |
| 2 | 11.83 | 西村 洸星 | 3 | 石岡中・茨城 |
| 3 | 11.93 | 鬼澤 和夢 | 3 | 美野里中・茨城 |
| 4 | 11.95 | 大久保 泰雅 | 3 | 谷田部中・茨城 |
| 5 | 12.12 | 渡辺 優斗 | 3 | 谷田部中・茨城 |
| 6 | 13.16 | 菊池 星來 | 3 | 石岡中・茨城 |
| 7 | 14.43 | 佐藤 友陽 | 3 | 牛久一中・茨城 |
【14組】(-1.0m)
| 1 | 14.02 | 和田 綾斗 | 2 | 岩間中・茨城 |
| 2 | 14.28 | 竹内 瑛士 | 2 | 岩間中・茨城 |
| 3 | 15.12 | 軽部 龍心 | 1 | 岩間中・茨城 |
↑先頭に戻る
総合
| 1 | 11.63(-1.3) | 高橋 莉夢 | 3 | 鹿嶋陸上クラブ・茨城 |
| 2 | 11.65(-1.4) | 山ア 晴 | 2 | 東海南中・茨城 |
| 3 | 11.83(-1.3) | 西村 洸星 | 3 | 石岡中・茨城 |
| 4 | 11.93(-1.3) | 鬼澤 和夢 | 3 | 美野里中・茨城 |
| 5 | 11.95(-1.3) | 大久保 泰雅 | 3 | 谷田部中・茨城 |
| 6 | 12.12(-1.3) | 渡辺 優斗 | 3 | 谷田部中・茨城 |
| 7 | 12.25(-1.9) | 齋藤 紫苑 | 3 | 朝日中・茨城 |
| 8 | 12.33(-1.9) | 松山 健人 | 3 | 鉾田陸上クラブ・茨城 |
↑先頭に戻る
【1組】(-3.8m)
| 1 | 26.94 | 鈴木 淳珠 | 2 | 美野里中・茨城 |
| 2 | 27.35 | 扇柳 遥 | 2 | 東海南中・茨城 |
| 3 | 27.68 | 倉田 愛聖 | 2 | 美野里中・茨城 |
| 4 | 28.09 | 湯原 竜星 | 1 | 美野里中・茨城 |
| 5 | 28.10 | 長谷川 廉 | 3 | 春日学園義務教育・茨城 |
| 6 | 28.36 | 荒井 唯翔 | 2 | 石岡中・茨城 |
| | 欠場 | 中平 壮志 | 2 | 朝日中・茨城 |
【2組】(-1.1m)
| 1 | 25.03 | 藤枝 歩士 | 3 | 明光中・茨城 |
| 2 | 25.74 | 松島 悠聖 | 3 | 明光中・茨城 |
| 3 | 25.85 | 樫村 景虎 | 2 | 明光中・茨城 |
| 4 | 25.89 | 鈴木 悠稀 | 2 | 春日学園義務教育・茨城 |
| 5 | 26.26 | 檜山 翔太 | 2 | 明光中・茨城 |
| 6 | 26.37 | 中村 帆希 | 2 | 土浦三中・茨城 |
【3組】(-2.9m)
| 1 | 24.13 | 松前 夏琉 | 3 | 朝日中・茨城 |
| 2 | 24.76 | 坂 翔真 | 3 | 美野里中・茨城 |
| 3 | 24.88 | 笹沼 英司 | 3 | 東海南中・茨城 |
| 4 | 25.22 | 四家 功大郎 | 3 | 美野里中・茨城 |
| 5 | 25.41 | 本橋 映亮 | 3 | 土浦三中・茨城 |
| 6 | 25.72 | 関口 遂 | 2 | いなしき A・I くらぶ・茨城 |
| 7 | 26.41 | 板垣 貴也 | 3 | 春日学園義務教育・茨城 |
↑先頭に戻る
総合
| 1 | 24.13(-2.9) | 松前 夏琉 | 3 | 朝日中・茨城 |
| 2 | 24.76(-2.9) | 坂 翔真 | 3 | 美野里中・茨城 |
| 3 | 24.88(-2.9) | 笹沼 英司 | 3 | 東海南中・茨城 |
| 4 | 25.03(-1.1) | 藤枝 歩士 | 3 | 明光中・茨城 |
| 5 | 25.22(-2.9) | 四家 功大郎 | 3 | 美野里中・茨城 |
| 6 | 25.41(-2.9) | 本橋 映亮 | 3 | 土浦三中・茨城 |
| 7 | 25.72(-2.9) | 関口 遂 | 2 | いなしき A・I くらぶ・茨城 |
| 8 | 25.74(-1.1) | 松島 悠聖 | 3 | 明光中・茨城 |
↑先頭に戻る
【1組】
| 1 | 57.44 | 増渕 寛高 | 2 | 桜Racing Club・茨城 |
| 2 | 58.01 | 塚原 莉人 | 2 | 土浦二中・茨城 |
| 3 | 58.74 | 内田 翔太 | 3 | 東海南中・茨城 |
| 4 | 1:01.00 | 佐藤 樹 | 2 | 美野里中・茨城 |
| 5 | 1:01.13 | 佐藤 秀祐 | 2 | 八千代一中・茨城 |
| 6 | 1:02.83 | 角 逞 | 2 | 朝日中・茨城 |
| 7 | 1:13.31 | 安曽 志龍 | 1 | 谷田部中・茨城 |
| | 欠場 | 曽篠 廉 | 1 | 牛久一中・茨城 |
【2組】
| 1 | 54.43 | 島田 蒼 | 3 | 霞ヶ浦RC・茨城 |
| 2 | 55.35 | 高田 義翔 | 2 | 鹿嶋陸上クラブ・茨城 |
| 3 | 55.42 | 大和田 潤 | 3 | 友部中・茨城 |
| 4 | 55.58 | 大川 龍之介 | 2 | 鹿嶋陸上クラブ・茨城 |
| 5 | 55.68 | 宮本 将宗 | 3 | 八千代一中・茨城 |
| 6 | 57.30 | 長島 千也 | 3 | 谷田部中・茨城 |
| 7 | 57.72 | 深作 奏斗 | 3 | 鉾田陸上クラブ・茨城 |
↑先頭に戻る
総合
| 1 | 54.43 | 島田 蒼 | 3 | 霞ヶ浦RC・茨城 |
| 2 | 55.35 | 高田 義翔 | 2 | 鹿嶋陸上クラブ・茨城 |
| 3 | 55.42 | 大和田 潤 | 3 | 友部中・茨城 |
| 4 | 55.58 | 大川 龍之介 | 2 | 鹿嶋陸上クラブ・茨城 |
| 5 | 55.68 | 宮本 将宗 | 3 | 八千代一中・茨城 |
| 6 | 57.30 | 長島 千也 | 3 | 谷田部中・茨城 |
| 7 | 57.44 | 増渕 寛高 | 2 | 桜Racing Club・茨城 |
| 8 | 57.72 | 深作 奏斗 | 3 | 鉾田陸上クラブ・茨城 |
↑先頭に戻る
【1組】
| 1 | 2:21.64 | 中島 颯介 | 2 | 朝日中・茨城 |
| 2 | 2:26.66 | 高崎 怜央 | 2 | 霞ヶ浦RC・茨城 |
| 3 | 2:32.23 | 祖父江 圭太 | 1 | 石岡中・茨城 |
| 4 | 2:32.84 | 石橋 蓮恩 | 1 | 石岡中・茨城 |
| 5 | 2:39.45 | 大内 舜斗 | 1 | 東海南中・茨城 |
| 6 | 2:41.71 | 鍬田 壮太 | 3 | 牛久一中・茨城 |
| 7 | 2:45.66 | 中村 佳介 | 3 | 土浦三中・茨城 |
| 8 | 2:59.70 | 酒井 承太郎 | | 岩間中・茨城 |
【2組】
| 1 | 2:10.03 | 鬼澤 琉翔 | 2 | 鉾田陸上クラブ・茨城 |
| 2 | 2:15.78 | 青山 洋太 | 3 | 東海南中・茨城 |
| 3 | 2:18.23 | 井坂 栄太郎 | 3 | 友部中・茨城 |
| 4 | 2:18.46 | 鳩山 創大 | 2 | 明光中・茨城 |
| 5 | 2:19.82 | 飯塚 直輝 | 3 | いなしき A・I くらぶ・茨城 |
| 6 | 2:21.95 | 須藤 大揮 | 3 | 水戸英宏中・茨城 |
| 7 | 2:27.48 | 佐藤 華琉輝 | 3 | 土浦三中・茨城 |
| 8 | 2:45.40 | 國谷 莉人 | | 岩間中・茨城 |
【3組】
| 1 | 2:06.16 | GGパシンドゥ | 3 | 美野里中・茨城 |
| 2 | 2:06.87 | 飯塚 知輝 | 3 | いなしき A・I くらぶ・茨城 |
| 3 | 2:08.33 | 山田 咲人 | 3 | 谷田部中・茨城 |
| 4 | 2:14.38 | 西條 壮真 | 3 | 春日学園義務教育・茨城 |
| 5 | 2:32.36 | 鈴木 悠介 | | 岩間中・茨城 |
| | 欠場 | 初瀬 笙 | 3 | 谷田部中・茨城 |
| | 欠場 | 宮本 翔生 | 3 | いなしき A・I くらぶ・茨城 |
↑先頭に戻る
総合
| 1 | 2:06.16 | GGパシンドゥ | 3 | 美野里中・茨城 |
| 2 | 2:06.87 | 飯塚 知輝 | 3 | いなしき A・I くらぶ・茨城 |
| 3 | 2:08.33 | 山田 咲人 | 3 | 谷田部中・茨城 |
| 4 | 2:10.03 | 鬼澤 琉翔 | 2 | 鉾田陸上クラブ・茨城 |
| 5 | 2:14.38 | 西條 壮真 | 3 | 春日学園義務教育・茨城 |
| 6 | 2:15.78 | 青山 洋太 | 3 | 東海南中・茨城 |
| 7 | 2:18.23 | 井坂 栄太郎 | 3 | 友部中・茨城 |
| 8 | 2:18.46 | 鳩山 創大 | 2 | 明光中・茨城 |
↑先頭に戻る
【1組】
| 1 | 5:19.25 | 來栖 新 | 2 | 我流AC・茨城 |
| 2 | 5:27.28 | 白水 桃眞 | 1 | 美野里中・茨城 |
| 3 | 5:27.35 | 根本 隆弘 | 2 | 東海南中・茨城 |
| 4 | 5:30.66 | 齋藤 友翔 | 1 | 谷田部中・茨城 |
| 5 | 5:31.95 | 久保田 幸芽 | 2 | 我流AC・茨城 |
| 6 | 5:33.76 | 鴻巣 佑介 | 1 | 朝日中・茨城 |
| 7 | 5:34.30 | 梶野 陽夏瑠 | 1 | 土浦三中・茨城 |
| 8 | 5:55.43 | 長山 明日翔 | 1 | 友部中・茨城 |
| 9 | 5:56.83 | 木下 凜太郎 | 2 | 東海南中・茨城 |
| 10 | 6:24.90 | 鈴木 陽太 | 1 | 江戸川学園取手中・茨城 |
| | 欠場 | 坂寄 陽琉 | 1 | 朝日中・茨城 |
| | 欠場 | 増山 琉星 | 1 | 八千代一中・茨城 |
