2025第2回石岡陸上競技記録会
[2025/09/07 - 2025/09/07 石岡市(運)(陸)]
中学男子 100m
中学男子 200m
中学男子 400m
中学男子 800m
中学男子 1500m
中学男子 3000m
中学男子 100mH[0.838m/8.50m]
中学男子 110mH[0.914m/9.14m]
中学男子 4×100mR
中学男子 走高跳
中学男子 走幅跳
中学男子 砲丸投[5.000kg]
中学男子 円盤投[1.500kg]
中学男子 ジャベリックスロー
中学女子 100m
中学女子 200m
中学女子 800m
中学女子 1500m
中学女子 100mH[0.762m/8.00m]
中学女子 4×100mR
中学女子 走高跳
中学女子 走幅跳
中学女子 砲丸投[2.721kg]
中学女子 円盤投[1.000kg]
高校男子 100m
高校男子 200m
高校男子 砲丸投[6.000kg]
高校女子 走高跳
一般男子 100m
一般男子 200m
一般男子 400m
一般男子 800m
一般男子 1500m
一般男子 5000m
一般男子 4×100mR
一般男子 走高跳
一般男子 砲丸投[7.260kg]
一般男子 円盤投[2.000kg]
一般女子 800m
一般女子 やり投[600g]
【1組】(-1.1m)
| 1 | 13.88 | 杁山 昊希 | 1 | 竹園東中・茨城 |
| 2 | 14.22 | 松信 有裕 | 1 | 竹園東中・茨城 |
| 3 | 14.32 | 大和田 龍矢 | 1 | 東海南中・茨城 |
| 4 | 14.81 | 中井 大智 | 1 | 東海南中・茨城 |
| 5 | 14.95 | 鈴木 千大 | 1 | 大島中・茨城 |
| 6 | 15.02 | 冨岡 尊 | 2 | 常陸太田AC・茨城 |
| | 欠場 | 軽部 龍心 | 1 | 岩間中・茨城 |
【2組】(+0.1m)
| 1 | 13.02 | 小室 響希 | 1 | 東海中・茨城 |
| 2 | 13.40 | 菊池駿太 | 1 | 東海南中・茨城 |
| 3 | 13.75 | 和田 綾斗 | 2 | 岩間中・茨城 |
| 4 | 14.62 | 竹内 瑛士 | 2 | 岩間中・茨城 |
| | 欠場 | 枝川 瀏 | 1 | 笠間陸上クラブ・茨城 |
| | 欠場 | 岩間碧史 | 1 | 東海南中・茨城 |
【3組】(-0.6m)
| 1 | 12.31 | 吉野 祐人 | 2 | 竹園東中・茨城 |
| 2 | 12.86 | 浦川 青空 | 1 | 笠間陸上クラブ・茨城 |
| 3 | 13.30 | 立原 和斉 | 2 | 笠間陸上クラブ・茨城 |
| 4 | 13.34 | 関 蓮翔 | 2 | 笠間陸上クラブ・茨城 |
| 5 | 13.35 | 松坂 心椰 | 1 | 春日学園義務教育・茨城 |
| 6 | 13.61 | 吉田 陸人 | 1 | 東海中・茨城 |
【4組】(-0.8m)
| 1 | 11.70 | 山﨑 晴 | 2 | 東海南中・茨城 |
| 2 | 12.00 | 重吉 一武希 | 3 | 大島中・茨城 |
| 3 | 12.11 | 伊藤 隼斗 | 2 | 笠間陸上クラブ・茨城 |
| 4 | 12.24 | 橋爪 浩太郎 | 1 | 竹園東中・茨城 |
| 5 | 12.57 | 三宅 陽久 | 2 | 竹園東中・茨城 |
| | 欠場 | 鈴木 悠稀 | 2 | 春日学園義務教育・茨城 |
↑先頭に戻る
総合
| 1 | 11.70(-0.8) | 山﨑 晴 | 2 | 東海南中・茨城 |
| 2 | 12.00(-0.8) | 重吉 一武希 | 3 | 大島中・茨城 |
| 3 | 12.11(-0.8) | 伊藤 隼斗 | 2 | 笠間陸上クラブ・茨城 |
| 4 | 12.24(-0.8) | 橋爪 浩太郎 | 1 | 竹園東中・茨城 |
| 5 | 12.31(-0.6) | 吉野 祐人 | 2 | 竹園東中・茨城 |
| 6 | 12.57(-0.8) | 三宅 陽久 | 2 | 竹園東中・茨城 |
| 7 | 12.86(-0.6) | 浦川 青空 | 1 | 笠間陸上クラブ・茨城 |
| 8 | 13.02(+0.1) | 小室 響希 | 1 | 東海中・茨城 |
↑先頭に戻る
(-1.7m)
| 1 | 25.95 | 鈴木 悠稀 | 2 | 春日学園義務教育・茨城 |
| 2 | 26.71 | 小室 響希 | 1 | 東海中・茨城 |
| 3 | 27.55 | 吉田 陸人 | 1 | 東海中・茨城 |
| 4 | 29.12 | 川島 優俐 | 1 | 春日学園義務教育・茨城 |
↑先頭に戻る
↑先頭に戻る
| 1 | 2:03.95 | 星野 真輝 | 3 | 春日学園義務教育 |
| 2 | 2:19.36 | 手賀 愛皇 | 3 | 鉾田陸上クラブ |
| 3 | 2:19.94 | 鳩山 創大 | 2 | 明光中 |
| 4 | 2:32.55 | 木村 吉翔 | 2 | 春日学園義務教育 |
| 5 | 2:40.29 | 國谷 莉人 | 1 | 岩間中 |
| 6 | 2:56.52 | 酒井 承太郎 | 1 | 岩間中 |
| 7 | 2:58.74 | 中檜 悠人 | 1 | 竹園東中 |
↑先頭に戻る
| 1 | 4:56.93 | 熊谷 頼人 | 1 | 我流AC・茨城 |
| 2 | 5:02.33 | 鈴木 悠介 | 2 | 岩間中・茨城 |
| 3 | 5:03.29 | 一瀬 陽希 | 2 | 岩間中・茨城 |
| 4 | 5:21.88 | 來栖 新 | 2 | 我流AC・茨城 |
| 5 | 5:23.80 | 大竹悠心 | 2 | 東海南中・茨城 |
| 6 | 5:57.02 | 久保太志 | 2 | 東海南中・茨城 |
| 7 | 6:08.73 | 塙 蘭主 | 2 | 大洋中・茨城 |
| | 欠場 | 大串 健太 | 1 | 我流AC・茨城 |
↑先頭に戻る
| 1 | 9:39.94 | 手賀 愛皇 | 3 | 鉾田陸上クラブ・茨城 |
| 2 | 9:46.94 | 鬼澤 琉翔 | 2 | 鉾田陸上クラブ・茨城 |
| 3 | 10:05.11 | 小室 信斗 | 1 | 鉾田南中・茨城 |
| 4 | 10:12.49 | 田山 双葉 | 3 | 大洋中・茨城 |
| 5 | 10:37.59 | 菅谷 輝生 | 3 | 大洋中・茨城 |
| 6 | 10:55.90 | 齋藤 良太 | 3 | 大洋中・茨城 |
| 7 | 10:56.68 | 箕輪 千亮 | 3 | 大洋中・茨城 |
| 8 | 11:07.24 | 箭内 貴祐 | 3 | 春日学園義務教育・茨城 |
| 9 | 11:10.36 | 小沼 柊 | 2 | 大洋中・茨城 |
| 10 | 12:38.35 | 日向寺 謙心 | 3 | 大洋中・茨城 |
| | 欠場 | 鈴木 柊遥 | 3 | 大洋中・茨城 |
| | 欠場 | 鈴川 蓮 | 3 | 大洋中・茨城 |
| | 欠場 | 飯岡 蒼侑 | 3 | 大洋中・茨城 |
↑先頭に戻る
(+0.8m)
| 1 | 18.56 | 松澤 聡一郎 | 1 | 春日学園義務教育・茨城 |
| 2 | 18.68 | 枝川 瀏 | 1 | 笠間陸上クラブ・茨城 |
| 3 | 20.67 | 浦川 青空 | 1 | 笠間陸上クラブ・茨城 |
| 4 | 20.91 | 岩﨑 吉見 | 1 | 春日学園義務教育・茨城 |
↑先頭に戻る
(-0.8m)
↑先頭に戻る
| 1 | 49.48 | 笠間陸上クラブ | 浦川 青空1 | 関 蓮翔2 | 立原 和斉2 | 伊藤 隼斗2 |
| 2 | 49.58 | 竹園東中 | 三宅 陽久2 | 吉野 祐人2 | 杁山 昊希1 | 橋爪 浩太郎1 |
| 3 | 51.53 | 春日学園義務教育 | 松澤 聡一郎1 | 川島 優俐1 | 松坂 心椰1 | 鈴木 悠稀2 |
| 4 | 53.32 | 岩間中 | 和田 綾斗2 | 松田 望2 | 竹内 瑛士2 | 中嶋 悠真2 |
↑先頭に戻る
↑先頭に戻る
| | 5m62 +0.1 | 黒部 凌 | 3 | 大宮中・茨城 |
| | 5m31 0.0 | 伊藤 隼斗 | 2 | 笠間陸上クラブ・茨城 |
| | 4m41 +0.6 | 松田 望 | 2 | 岩間中・茨城 |
| | 3m95 +1.1 | 立原 和斉 | 2 | 笠間陸上クラブ・茨城 |
| | 3m78 +1.7 | 関 蓮翔 | 2 | 笠間陸上クラブ・茨城 |
| | 3m17 +0.3 | 常陸 克行 | 1 | 春日学園義務教育・茨城 |
↑先頭に戻る
| | 10m11 | 久慈 玲晴 | 2 | 谷和原中・茨城 |
| | 8m92 | 平山 琉太 | 2 | いなしき A・I くらぶ・茨城 |
| | 5m69 | 菅谷 凌汰 | 1 | 岩間中・茨城 |
↑先頭に戻る
| | 20m20 | 深澤 大悟 | 2 | 笠間陸上クラブ・茨城 |
| | 19m20 | 重吉 李音 | 1 | 大島中・茨城 |
| | 16m85 | 佐々木 颯介 | 1 | 岩間中・茨城 |
| | 14m59 | 押手 正道 | 1 | 春日学園義務教育・茨城 |
↑先頭に戻る
↑先頭に戻る
【1組】(-2.1m)
| 1 | 15.14 | 野口 結菜 | 1 | 竹園東中・茨城 |
| 2 | 15.31 | 吉岡 美璃 | 2 | いなしき A・I くらぶ・茨城 |
| 3 | 15.41 | 笠井 陽璃 | 1 | 竹園東中・茨城 |
| 4 | 15.64 | 高橋 こまち | 1 | 笠間陸上クラブ・茨城 |
| 5 | 16.29 | 小原 ゆずき | 1 | 岩間中・茨城 |
| 6 | 17.87 | 小松崎 花凛 | 1 | 岩間中・茨城 |
| 7 | 18.12 | 北畠 珠維 | 1 | 岩間中・茨城 |
【2組】(-1.8m)
| 1 | 14.23 | 大和田 紗貴 | 2 | 明光中・茨城 |
| 2 | 14.82 | 鈴木 結菜 | 2 | 明光中・茨城 |
| 3 | 15.05 | 本田 りのあ | 1 | 笠間陸上クラブ・茨城 |
| 4 | 15.25 | 高久 芽愛 | 2 | 笠間陸上クラブ・茨城 |
| 5 | 15.40 | 郡司 ことね | 1 | 笠間陸上クラブ・茨城 |
| 6 | 15.52 | 鈴木 凛 | 2 | 東海南中・茨城 |
| 7 | 15.87 | 渡邉 夏乃音 | 2 | いなしき A・I くらぶ・茨城 |
【3組】(-2.0m)
| 1 | 12.97 | 檜山 明音 | 3 | 明光中・茨城 |
| 2 | 13.43 | 川井 律 | 2 | 笠間陸上クラブ・茨城 |
| 3 | 13.94 | 小川 愛花 | 2 | 笠間陸上クラブ・茨城 |
| 4 | 14.05 | 宮澤 陽菜 | 1 | 笠間陸上クラブ・茨城 |
| 5 | 14.34 | 小川 愛莉 | 2 | いなしき A・I くらぶ・茨城 |
| 6 | 14.50 | 村関 ひなた | 2 | 春日学園義務教育・茨城 |
| 7 | 14.97 | 坂本結和 | 2 | 東海南中・茨城 |
↑先頭に戻る
総合
| 1 | 12.97(-2.0) | 檜山 明音 | 3 | 明光中・茨城 |
| 2 | 13.43(-2.0) | 川井 律 | 2 | 笠間陸上クラブ・茨城 |
| 3 | 13.94(-2.0) | 小川 愛花 | 2 | 笠間陸上クラブ・茨城 |
| 4 | 14.05(-2.0) | 宮澤 陽菜 | 1 | 笠間陸上クラブ・茨城 |
| 5 | 14.23(-1.8) | 大和田 紗貴 | 2 | 明光中・茨城 |
| 6 | 14.34(-2.0) | 小川 愛莉 | 2 | いなしき A・I くらぶ・茨城 |
| 7 | 14.50(-2.0) | 村関 ひなた | 2 | 春日学園義務教育・茨城 |
| 8 | 14.82(-1.8) | 鈴木 結菜 | 2 | 明光中・茨城 |
↑先頭に戻る
(-0.7m)
| 1 | 29.17 | 大和田 紗貴 | 2 | 明光中・茨城 |
| 2 | 29.28 | 小川 愛莉 | 2 | いなしき A・I くらぶ・茨城 |
| 3 | 29.61 | 竹内 結南 | 2 | 勝田二中・茨城 |
| 4 | 29.74 | 村関 ひなた | 2 | 春日学園義務教育・茨城 |
| 5 | 30.07 | 原田 幸奈 | 1 | いなしき A・I くらぶ・茨城 |
| 6 | 31.03 | 小林 音羽 | 1 | 常陸太田AC・茨城 |
| | 欠場 | 吉田 千紘 | 2 | いなしき A・I くらぶ・茨城 |
| | 欠場 | 邴 子藍 | 2 | 竹園東中・茨城 |
↑先頭に戻る
| 1 | 2:29.55 | 菅谷 咲希 | 2 | 我流AC・茨城 |
| 2 | 2:36.73 | 吉岡 美璃 | 2 | いなしき A・I くらぶ・茨城 |
| 3 | 2:38.25 | 石橋 碧 | 2 | 鹿嶋陸上クラブ・茨城 |
| 4 | 2:39.94 | 山崎茉織 | 1 | 東海南中・茨城 |
| 5 | 2:42.43 | 植田 千惺 | 1 | 茨城中・茨城 |
| 6 | 2:52.33 | 野川 心花 | 1 | 鹿嶋陸上クラブ・茨城 |
| 7 | 2:52.44 | 早坂 一華 | 1 | 大洋中・茨城 |
| 8 | 3:04.29 | 渡邉 夏乃音 | 2 | いなしき A・I くらぶ・茨城 |
| 9 | 3:17.28 | 木下 莉和 | 1 | 岩間中・茨城 |
| | 欠場 | 飯田 心葉 | 1 | 水戸ランナー塾・茨城 |
| | 欠場 | 麓 未怜 | 1 | 竹園東中・茨城 |
↑先頭に戻る
| 1 | 5:24.26 | 手賀 玲愛 | 1 | 鉾田陸上クラブ・茨城 |
| 2 | 5:24.51 | 作間 美咲 | 2 | 笠間陸上クラブ・茨城 |
| 3 | 5:33.66 | 阿藤 優李 | 1 | 竹園東中・茨城 |
| 4 | 5:46.38 | 塩崎 結菜 | 1 | 竹園東中・茨城 |
| 5 | 6:39.23 | 小沼 茉莉香 | 3 | 大洋中・茨城 |
↑先頭に戻る
(-0.5m)
| 1 | 17.21 | 坂爪 まひる | 2 | 常陸太田AC・茨城 |
| 2 | 18.10 | 長峯 凛果 | 1 | 鉾田陸上クラブ・茨城 |
| 3 | 18.20 | 吉田 千紘 | 2 | いなしき A・I くらぶ・茨城 |
| 4 | 18.44 | 高久 芽愛 | 2 | 笠間陸上クラブ・茨城 |
| 5 | 21.71 | 本田 りのあ | 1 | 笠間陸上クラブ・茨城 |
| 6 | 21.89 | 高橋 こまち | 1 | 笠間陸上クラブ・茨城 |
| | 欠場 | 金子 心結 | 1 | 常陸太田AC・茨城 |
↑先頭に戻る
| 1 | 52.78 | 笠間陸上クラブ | 本田 りのあ1 | 小川 愛花2 | 宮澤 陽菜1 | 川井 律2 |
| 2 | 59.21 | 竹園東中 | 勝田 潤1 | 邴 子藍2 | 笠井 陽璃1 | 野口 結菜1 |
| 3 | 1:06.35 | 岩間中 | 小原 ゆずき1 | 北畠 珠維1 | 木下 莉和1 | 小松崎 花凛1 |
↑先頭に戻る
| | 1m40 | 萩谷 侑禾 | 2 | 峰山中・茨城 |
| | 1m10 | 金成 妃凛 | 1 | 竹園東中・茨城 |
| | 1m10 | 勝岡 潤 | 2 | 竹園東中・茨城 |
↑先頭に戻る
| | 4m67 +0.3 | 檜山 明音 | 3 | 明光中・茨城 |
| | 4m27 -0.8 | 村越 由芽 | 1 | いなしき A・I くらぶ・茨城 |
| | 3m75 -0.2 | 郡司 ことね | 1 | 笠間陸上クラブ・茨城 |
↑先頭に戻る
↑先頭に戻る
| | 28m06 | 富永 莉央 | 3 | 金砂郷中・茨城 |
| | 20m72 | 矢部 桃菜 | 2 | 常陸太田AC・茨城 |
↑先頭に戻る
(-0.5m)
| 1 | 11.52 | 星 優輝 | 3 | いなしき A・I くらぶ・茨城 |
| 2 | 11.56 | 森 泰之 | 3 | ITF・茨城 |
↑先頭に戻る
(-0.8m)
| 1 | 23.40 | 星 優輝 | 3 | いなしき A・I くらぶ・茨城 |
| 2 | 24.28 | 渡邉 脩真 | 3 | いなしき A・I くらぶ・茨城 |
↑先頭に戻る
↑先頭に戻る
↑先頭に戻る
(-0.7m)
| 1 | 11.33 | 齋藤 海斗 | | 茨城陸協・茨城 |
| 2 | 11.63 | 新井 寬康 | | 日本体育大・茨城 |
| 3 | 12.05 | 宮崎 陸也 | | ITF・茨城 |
| 4 | 12.53 | 川島 寛斗 | | リスRT・栃木 |
| | 欠場 | 田口 靖規 | | (株)田口グループ・茨城 |
| | 欠場 | 楠木 啓介 | | 茨城陸協・茨城 |
| | 欠場 | 辻道柊斗 | | 北海道陸協・北海道 |
↑先頭に戻る
(-2.3m)
| 1 | 26.20 | 川島 寛斗 | | リスRT・栃木 |
| | 欠場 | 辻道柊斗 | | 北海道陸協・北海道 |
| | 欠場 | 楠木 啓介 | | 茨城陸協・茨城 |
↑先頭に戻る
↑先頭に戻る
↑先頭に戻る
| 1 | 4:18.01 | 根岸 航佑 | | 我流AC・茨城 |
| 2 | 4:34.08 | 柏 智康 | | 我流AC・茨城 |
| | 欠場 | 岡本 克己 | | upset・栃木 |
↑先頭に戻る
| 1 | 16:22.63 | 柏 智康 | | 我流AC・茨城 |
| 2 | 19:21.08 | 山口 一幸 | | 茨城陸協・茨城 |
| | 欠場 | 根岸 航佑 | | 我流AC・茨城 |
↑先頭に戻る
| 1 | 46.76 | ITF | 五十嵐 礼 | 磯 天成 | 宮崎 陸也 | 森 泰之高3 |
↑先頭に戻る
↑先頭に戻る
↑先頭に戻る
↑先頭に戻る
↑先頭に戻る
↑先頭に戻る