第 43 回県南陸上競技選手権大会
[2025/10/05 - 2025/10/05 石岡市運動公園陸上競技場]
小学生男子 50m
小学生男子 100m
小学生男子 800m
小学生男子 1000m
小学生男子 4×100mR
小学生女子 50m
小学生女子 100m
小学生女子 800m
小学生女子 1000m
小学生女子 4×100mR
中学生男子 100m
中学生男子 200m
中学生男子 400m
中学生男子 800m
中学生男子 1500m
中学生男子 3000m
中学生男子 4×100mR
中学生男子 走高跳
中学生男子 走幅跳
中学生男子 砲丸投[5.000kg]
中学生女子 100m
中学生女子 200m
中学生女子 800m
中学生女子 1500m
中学生女子 4×100mR
中学生女子 走高跳
中学生女子 走幅跳
中学生女子 砲丸投[2.721kg]
高校・一般男子 400m
高校・一般男子 800m
高校・一般男子 1500m
高校・一般男子 5000m
高校・一般男子 4×100mR
高校・一般男子 走高跳
高校・一般男子 走幅跳
高校男子 砲丸投[6.000kg]
一般男子 砲丸投[7.260kg]
高校・一般男子 やり投[800g]
高校・一般男子 100m
高校・一般男子 200m
高校・一般女子 100m
高校・一般女子 200m
高校・一般女子 800m
高校・一般女子 4×100mR
高校・一般女子 走高跳
高校・一般女子 走幅跳
高校・一般女子 砲丸投[4.000kg]
高校・一般女子 やり投[600g]
【1組】(-1.5m)
| 1 | 8.88 | 阪口 和楽 | 小3 | 阿見AC |
| 2 | 9.22 | 佐藤 舜久 | 小2 | いなしき A・I くらぶ |
| 3 | 9.24 | 鶴見 大和 | 小2 | ビーイングジュニア |
| 4 | 9.28 | 飯沼 柊弥 | 小3 | シードソレイユ取手 |
| 5 | 9.37 | 坂入 歩都 | 小2 | |
| 6 | 9.48 | 倉田 維月 | 小2 | さかえ陸上クラブ |
| 7 | 9.49 | 鹿内 彰悟 | 小2 | いなしき A・I くらぶ |
| 8 | 9.76 | 佐藤 大也 | 小3 | いなしき A・I くらぶ |
【2組】(-1.7m)
| 1 | 8.34 | 大貫 颯悟 | 小3 | 水戸アスリートクラブ |
| 2 | 8.49 | 吉田 暁斗 | 小3 | 白方小学校 |
| 3 | 8.71 | 池田 七瀬 | 小2 | 鹿嶋陸上クラブ |
| 3 | 8.71 | 大塚 雅嗣 | 小3 | さかえ陸上クラブ |
| 5 | 8.84 | 永谷 悠翔 | 小3 | 阿見アスリートクラブ |
| 6 | 8.85 | 平澤 瑞輝 | 小3 | シードソレイユ取手 |
| 7 | 9.20 | 野口 湊 | 小3 | 鹿嶋陸上クラブ |
| | 欠場 | 伊東 秀華 | 小3 | さかえ陸上クラブ |
【3組】(-1.2m)
| 1 | 9.37 | 藤田 吏玖 | 小2 | 鹿嶋陸上クラブ |
| 2 | 9.40 | 吉澤 知晃 | 小3 | シードソレイユ取手 |
| 3 | 9.41 | 緒方 惺大 | 小3 | |
| 4 | 9.42 | 眞家 奏太 | 小2 | いなしき A・I くらぶ |
| 5 | 9.45 | 吉水 直仁 | 小3 | さかえ陸上クラブ |
| 6 | 9.67 | 大貫 橙悟 | 小1 | 水戸アスリートクラブ |
| 7 | 9.84 | 坂本 悠人 | 小3 | いなしき A・I くらぶ |
| 8 | 10.23 | 野口 輝 | 小2 | 鹿嶋陸上クラブ |
【4組】(-0.4m)
| 1 | 9.36 | 前田 湊翔 | 小1 | 鉾田陸上スポーツ少年団 |
| 2 | 9.67 | 竹内 葵琉 | 小2 | To Be Athlete Club |
| 3 | 9.73 | 海野 旭陽 | 小2 | 黒内小学校 |
| 4 | 9.84 | 五十嵐 翼 | 小3 | 鹿嶋陸上クラブ |
| 5 | 9.99 | 早坂 笑陽 | 小1 | 我流AC |
| 6 | 10.14 | 平山 光之助 | 小3 | いなしき A・I くらぶ |
| 7 | 10.32 | 鶴谷 明希 | 小3 | ビーイングジュニア |
| 8 | 10.39 | 宮本 侑弦 | 小2 | いなしき A・I くらぶ |
↑先頭に戻る
総合
| 1 | 8.34(-1.7) | 大貫 颯悟 | 小3 | 水戸アスリートクラブ |
| 2 | 8.49(-1.7) | 吉田 暁斗 | 小3 | 白方小学校 |
| 3 | 8.71(-1.7) | 大塚 雅嗣 | 小3 | さかえ陸上クラブ |
| 3 | 8.71(-1.7) | 池田 七瀬 | 小2 | 鹿嶋陸上クラブ |
| 5 | 8.84(-1.7) | 永谷 悠翔 | 小3 | 阿見アスリートクラブ |
| 6 | 8.85(-1.7) | 平澤 瑞輝 | 小3 | シードソレイユ取手 |
| 7 | 8.88(-1.5) | 阪口 和楽 | 小3 | 阿見AC |
| 8 | 9.20(-1.7) | 野口 湊 | 小3 | 鹿嶋陸上クラブ |
↑先頭に戻る
【1組】(-0.5m)
| 1 | 13.04 | 大谷 雄真 | 小6 | 鹿嶋陸上クラブ |
| 2 | 13.07 | 八代 空哉 | 小6 | 阿見AC |
| 3 | 13.52 | 永谷 春樹 | 小6 | 阿見アスリートクラブ |
| 4 | 13.62 | 山波 葵羽 | 小6 | 我流AC |
| 5 | 13.83 | 鯉淵 奏 | 小6 | 我流AC |
| 6 | 14.01 | 伊藤 必寿 | 小5 | 土浦陸協 |
| 7 | 14.16 | 内田 晟太朗 | 小6 | いなしき A・I くらぶ |
| | 欠場 | 岡野 左門 | 小6 | 土浦陸協 |
【2組】(-0.2m)
| 1 | 14.39 | 篠ア 悠 | 小5 | いなしき A・I くらぶ |
| 2 | 14.58 | 尾ア 晃誠 | 小5 | 我流AC |
| 3 | 14.59 | 赤岩 旺亮 | 小6 | 我流AC |
| 4 | 14.71 | 中嶋 建太 | 小6 | 土浦陸協 |
| 5 | 14.96 | 佐藤 澄春 | 小5 | 研究学園小学校 |
| 6 | 15.06 | 秋山 凜太郎 | 小6 | いなしき A・I くらぶ |
| 7 | 15.08 | 草川 健吾 | 小6 | To Be Athlete Club |
| 8 | 15.16 | 熊井 春斗 | 小5 | 我流AC |
【3組】(-0.2m)
| 1 | 14.90 | 浅野 翔大 | 小6 | 鹿嶋陸上クラブ |
| 2 | 15.08 | 宮本 一心 | 小5 | いなしき A・I くらぶ |
| 3 | 15.16 | 小田島 陸斗 | 小6 | 我流AC |
| 4 | 15.19 | 鈴木 翔大 | 小6 | シードソレイユ取手 |
| 5 | 15.26 | 五十嵐 桜涼 | 小4 | 鹿嶋陸上クラブ |
| 6 | 15.42 | 大川 輝政 | 小5 | 鹿嶋陸上クラブ |
| 7 | 15.59 | 石岡 怜和 | 小4 | 鹿嶋陸上クラブ |
| | 欠場 | 櫛田 悠天 | 小6 | いなしき A・I くらぶ |
【4組】(-0.3m)
| 1 | 15.14 | 大上 颯介 | 小5 | ビーイングジュニア |
| 2 | 15.76 | 坂本 琥太朗 | 小5 | いなしき A・I くらぶ |
| 3 | 15.88 | 日下 泰成 | 小6 | 美野里クラブ |
| 4 | 15.89 | 宮本 航佑 | 小5 | いなしき A・I くらぶ |
| 5 | 15.90 | 立野 陽己 | 小6 | 鹿嶋陸上クラブ |
| 6 | 16.11 | 大和田 陵稀 | 小6 | 美野里クラブ |
| 7 | 16.34 | 小松崎 仁 | 小4 | 鹿嶋陸上クラブ |
【5組】(-0.5m)
| 1 | 15.60 | 眞家 裕人 | 小5 | いなしき A・I くらぶ |
| 2 | 15.74 | 石川 紘大 | 小5 | シードソレイユ取手 |
| 3 | 16.03 | 川澄 奏詠 | 小6 | 我流AC |
| 4 | 16.29 | 松田 結太 | 小5 | いなしき A・I くらぶ |
| 5 | 16.44 | 鶴谷 悠海 | 小6 | ビーイングジュニア |
| | 欠場 | 富田 圭悟 | 小4 | To Be Athlete Club |
| | 欠場 | 高見 功輝 | 小5 | ビーイングジュニア |
【6組】(-1.7m)
| 1 | 16.49 | 岡田 一眞 | 小5 | ビーイングジュニア |
| 2 | 16.63 | 貝塚 大和 | 小5 | 鉾田陸上スポーツ少年団 |
| 3 | 16.74 | 貝塚 健 | 小5 | 鉾田陸上スポーツ少年団 |
| 4 | 16.87 | 大塚 晴 | 小6 | さかえ陸上クラブ |
| 5 | 17.01 | 青木駿次朗 | 小5 | シードソレイユ取手 |
| 6 | 17.15 | 仲村 優吾 | 小4 | 我流AC |
| 7 | 17.15 | 坂本 結心 | 小6 | 美野里クラブ |
【7組】(0.0m)
| 1 | 16.48 | 鶴見 和士 | 小5 | ビーイングジュニア |
| 2 | 17.51 | 水野 正悟 | 小5 | さかえ陸上クラブ |
| 3 | 18.44 | 大貫 快斗 | 小5 | いなしき A・I くらぶ |
| 4 | 18.45 | 荘司 智秋 | 小4 | さかえ陸上クラブ |
| 5 | 18.50 | 平沼 大誠 | 小4 | シードソレイユ取手 |
| 6 | 18.81 | 齋藤 大揮 | 小4 | 鉾田陸上スポーツ少年団 |
| | 欠場 | 保坂 亮仁 | 小4 | To Be Athlete Club |
【8組】(+0.7m)
| 1 | 16.74 | 大川 蓮 | 小4 | 美野里クラブ |
| 2 | 17.55 | 齊藤 典澄 | 小4 | シードソレイユ取手 |
| 3 | 18.18 | 日隈 由翔 | 小4 | 土浦陸協 |
| 4 | 18.43 | 佐藤 匠 | 小4 | 我流AC |
| 5 | 18.62 | 村越 奏介 | 小5 | いなしき A・I くらぶ |
| 6 | 19.34 | 小沼 蓮 | 小5 | 鹿嶋陸上クラブ |
| | 欠場 | 内田 翔海 | 小5 | 鹿嶋陸上クラブ |
↑先頭に戻る
総合
| 1 | 13.04(-0.5) | 大谷 雄真 | 小6 | 鹿嶋陸上クラブ |
| 2 | 13.07(-0.5) | 八代 空哉 | 小6 | 阿見AC |
| 3 | 13.52(-0.5) | 永谷 春樹 | 小6 | 阿見アスリートクラブ |
| 4 | 13.62(-0.5) | 山波 葵羽 | 小6 | 我流AC |
| 5 | 13.83(-0.5) | 鯉淵 奏 | 小6 | 我流AC |
| 6 | 14.01(-0.5) | 伊藤 必寿 | 小5 | 土浦陸協 |
| 7 | 14.16(-0.5) | 内田 晟太朗 | 小6 | いなしき A・I くらぶ |
| 8 | 14.39(-0.2) | 篠ア 悠 | 小5 | いなしき A・I くらぶ |
↑先頭に戻る
【1組】
| 1 | 2:55.16 | 平澤 瑞輝 | 小3 | シードソレイユ取手 |
| 2 | 2:59.01 | 赤津 旬 | 小3 | 我流AC |
| 3 | 3:04.62 | 工藤 暖士 | 小3 | 我流AC |
| 4 | 3:06.46 | 仙洞田 周平 | 小3 | 土浦陸協 |
| 5 | 3:10.06 | 小野 泰雅 | 小2 | 鹿嶋陸上クラブ |
| 6 | 3:13.05 | 大貫 颯悟 | 小3 | 水戸アスリートクラブ |
| 7 | 3:17.32 | 古内 剛 | 小2 | 鉾田陸上スポーツ少年団 |
| 8 | 3:19.46 | 藤野 尊成 | 小3 | 下稲吉小 |
| 9 | 3:21.27 | 佐藤 啓成 | 小3 | 茎崎陸上スポーツ少年団 |
| 10 | 3:24.57 | 緒方 惺大 | 小3 | |
| 11 | 3:25.44 | 野川 陽葵 | 小3 | 鹿嶋陸上クラブ |
| 12 | 3:34.74 | 鶴見 大和 | 小2 | ビーイングジュニア |
| | 欠場 | 加藤 春馬 | 小3 | いなしき A・I くらぶ |
【2組】
| 1 | 3:07.20 | 永谷 悠翔 | 小3 | 阿見アスリートクラブ |
| 2 | 3:08.89 | 大塚 雅嗣 | 小3 | さかえ陸上クラブ |
| 3 | 3:16.63 | 佐藤 元氣 | 小3 | To Be Athlete Club |
| 4 | 3:20.33 | 竹内 葵琉 | 小2 | To Be Athlete Club |
| 5 | 3:28.86 | 飯沼 柊弥 | 小3 | シードソレイユ取手 |
| 6 | 3:31.03 | 大貫 橙悟 | 小1 | 水戸アスリートクラブ |
| 7 | 3:32.19 | 吉澤 知晃 | 小3 | シードソレイユ取手 |
| 8 | 3:36.71 | 倉田 維月 | 小2 | さかえ陸上クラブ |
| 9 | 3:48.49 | 稲岡 慶太 | 小2 | 茎崎陸上スポーツ少年団 |
| 10 | 3:51.99 | 田中 稜真 | 小1 | 鹿嶋陸上クラブ |
| 11 | 4:19.27 | 大村 晴吾 | 小1 | 茎崎陸上スポーツ少年団 |
| 12 | 4:31.81 | 矢口 紫悠弥 | 小1 | 茎崎陸上スポーツ少年団 |
↑先頭に戻る
総合
| 1 | 2:55.16 | 平澤 瑞輝 | 小3 | シードソレイユ取手 |
| 2 | 2:59.01 | 赤津 旬 | 小3 | 我流AC |
| 3 | 3:04.62 | 工藤 暖士 | 小3 | 我流AC |
| 4 | 3:06.46 | 仙洞田 周平 | 小3 | 土浦陸協 |
| 5 | 3:07.20 | 永谷 悠翔 | 小3 | 阿見アスリートクラブ |
| 6 | 3:08.89 | 大塚 雅嗣 | 小3 | さかえ陸上クラブ |
| 7 | 3:10.06 | 小野 泰雅 | 小2 | 鹿嶋陸上クラブ |
| 8 | 3:13.05 | 大貫 颯悟 | 小3 | 水戸アスリートクラブ |
↑先頭に戻る
| 1 | 3:11.23 | 永谷 春樹 | 小6 | 阿見アスリートクラブ |
| 2 | 3:18.00 | 伊藤 必寿 | 小5 | 土浦陸協 |
| 3 | 3:24.03 | 根本 陽斗 | 小5 | いなしき A・I くらぶ |
| 4 | 3:25.29 | 仲村 大智 | 小6 | 我流AC |
| 5 | 3:25.50 | 深作 眞也 | 小5 | 鉾田陸上スポーツ少年団 |
| 6 | 3:27.83 | 飯田 温仁 | 小6 | ビーイングジュニア |
| 7 | 3:33.47 | 箕輪 旭 | 小4 | 鹿嶋陸上クラブ |
| 8 | 3:36.95 | 金子 竜士 | 小6 | 我流AC |
| 9 | 3:43.59 | 宮本 樹生 | 小5 | いなしき A・I くらぶ |
| 10 | 3:44.25 | 石川 紘大 | 小5 | シードソレイユ取手 |
| 11 | 3:50.09 | 矢口 奨馬 | 小6 | 茎崎陸上スポーツ少年団 |
| 12 | 4:02.37 | 石岡 怜和 | 小4 | 鹿嶋陸上クラブ |
| 13 | 4:03.12 | 佐藤 梢吏 | 小5 | 茎崎陸上スポーツ少年団 |
| 14 | 4:03.46 | 鶴谷 悠海 | 小6 | ビーイングジュニア |
| 15 | 4:03.52 | 茂木 亮佑 | 小5 | 鉾田陸上スポーツ少年団 |
| 16 | 4:04.32 | 中檜 陽人 | 小5 | 茎崎陸上スポーツ少年団 |
| 17 | 4:04.66 | 平沼 大誠 | 小4 | シードソレイユ取手 |
| 18 | 4:16.21 | 齊藤 典澄 | 小4 | シードソレイユ取手 |
| | 欠場 | 高見 功輝 | 小5 | ビーイングジュニア |
↑先頭に戻る
| 1 | 55.63 | 我流AC‐A・茨城 | 鯉淵 奏小6 | 山波 葵羽小6 | 赤岩 旺亮小6 | 小田島 陸斗小6 |
| 2 | 56.21 | いなしきA・IくらぶA・茨城 | 秋山 凜太郎小6 | 篠ア 悠小5 | 根本 陽斗小5 | 内田 晟太朗小6 |
| 3 | 59.19 | いなしきA・IくらぶB・茨城 | 宮本 航佑小5 | 宮本 一心小5 | 坂本 琥太朗小5 | 宮本 樹生小5 |
| 4 | 1:01.69 | ビーイングジュニア・茨城 | 鶴見 和士小5 | 大上 颯介小5 | 飯田 温仁小6 | 岡田 一眞小5 |
| 5 | 1:02.75 | 我流AC‐B・茨城 | 尾ア 晃誠小5 | 熊井 春斗小5 | 仲村 優吾小4 | 佐藤 匠小4 |
| 6 | 1:04.28 | シードソレイユ取手・茨城 | 鈴木 翔大小6 | 石川 紘大小5 | 青木駿次朗小5 | 平沼 大誠小4 |
↑先頭に戻る
【1組】(-1.2m)
| 1 | 10.07 | 飯田 結葵 | 小1 | To Be Athlete Club |
| 2 | 10.35 | 佐藤 六花 | 小1 | 研究学園小学校 |
| 3 | 10.45 | 野 晴菜 | 小1 | |
| 4 | 10.74 | 緒方 結理 | 小1 | |
| 5 | 11.01 | 日隈 彩愛 | 小2 | 土浦陸協 |
| 6 | 11.01 | 宮本 結望 | 小1 | |
| | 欠場 | 根本 椛 | 小2 | 鉾田陸上スポーツ少年団 |
【2組】(-0.5m)
| 1 | 9.23 | 早坂 笑愛 | 小2 | 我流AC |
| 2 | 9.47 | 助川 咲奈 | 小3 | シードソレイユ取手 |
| 3 | 9.59 | 藤野 結里 | 小2 | 下稲吉小 |
| 4 | 9.66 | 宇田野 実央 | 小3 | シードソレイユ取手 |
| 5 | 9.67 | 篠ア 咲良 | 小2 | いなしき A・I くらぶ |
| 6 | 9.89 | 星野 結衣 | 小2 | さかえ陸上クラブ |
【3組】(-0.5m)
| 1 | 8.60 | 川野 美珠 | 小3 | S.A.N |
| 2 | 8.96 | 澤木 鈴 | 小3 | いなしき A・I くらぶ |
| 3 | 8.99 | 村上 凜 | 小2 | To Be Athlete Club |
| 4 | 9.18 | 田邉 仁香 | 小3 | 我流AC |
| 5 | 9.34 | 尾ア 心乃 | 小2 | 我流AC |
| 6 | 9.45 | 山路 心結 | 小3 | いなしき A・I くらぶ |
| 7 | 9.65 | 川P 莉央 | 小2 | さかえ陸上クラブ |
【4組】(+0.1m)
| 1 | 9.07 | 湯原 心結 | 小3 | 土浦陸協 |
| 2 | 9.37 | 箕輪 美冬 | 小2 | 鹿嶋陸上クラブ |
| 3 | 9.38 | 立花 紺 | 小1 | 鉾田陸上スポーツ少年団 |
| 4 | 9.70 | 大塚 絢寧 | 小1 | さかえ陸上クラブ |
| 5 | 9.73 | 山本 翆 | 小2 | 鹿嶋陸上クラブ |
| 6 | 10.10 | 小沼 瑠奈 | 小3 | 鹿嶋陸上クラブ |
| 7 | 10.89 | 落合 若葉 | 小1 | 鹿嶋陸上クラブ |
↑先頭に戻る
総合
| 1 | 8.60(-0.5) | 川野 美珠 | 小3 | S.A.N |
| 2 | 8.96(-0.5) | 澤木 鈴 | 小3 | いなしき A・I くらぶ |
| 3 | 8.99(-0.5) | 村上 凜 | 小2 | To Be Athlete Club |
| 4 | 9.07(+0.1) | 湯原 心結 | 小3 | 土浦陸協 |
| 5 | 9.18(-0.5) | 田邉 仁香 | 小3 | 我流AC |
| 6 | 9.23(-0.5) | 早坂 笑愛 | 小2 | 我流AC |
| 7 | 9.34(-0.5) | 尾ア 心乃 | 小2 | 我流AC |
| 8 | 9.37(+0.1) | 箕輪 美冬 | 小2 | 鹿嶋陸上クラブ |
↑先頭に戻る
【1組】(0.0m)
| 1 | 14.09 | 佐藤 恵美 | 小6 | いなしき A・I くらぶ |
| 2 | 14.32 | 栗山 結衣 | 小6 | いなしき A・I くらぶ |
| 3 | 14.50 | 土子 愛々 | 小6 | 鹿嶋陸上クラブ |
| 4 | 14.55 | 橋 美咲 | 小6 | Espoir |
| 5 | 14.59 | 松田 彩海 | 小6 | To Be Athlete Club |
| 6 | 14.62 | 伊澤 怜那 | 小6 | 我孫子並木小・千葉 |
| | 欠場 | 小橋 葵 | 小6 | ミトアス |
【2組】(+0.1m)
| 1 | 14.80 | 倉田 美月 | 小6 | さかえ陸上クラブ |
| 2 | 14.85 | 石橋 瑞紀 | 小6 | 鹿嶋陸上クラブ |
| 3 | 14.87 | 太田 羽菜 | 小6 | シードソレイユ取手 |
| 4 | 15.07 | 田邉 美来 | 小5 | 我流AC |
| 5 | 15.16 | 小川 斗愛 | 小6 | 我流AC |
| 6 | 15.84 | 日吉 初衣 | 小5 | 鹿嶋陸上クラブ |
| | 欠場 | 廣岡 美咲 | 小5 | 阿見アスリートクラブ |
【3組】(-0.3m)
| 1 | 15.22 | 遠藤 幸 | 小5 | シードソレイユ取手 |
| 2 | 15.32 | 根本 結彩 | 小6 | 鉾田陸上スポーツ少年団 |
| 3 | 15.45 | 武田 実咲 | 小5 | 我流AC |
| 3 | 15.45 | 隠岐 莉々惺 | 小5 | キングダムAC |
| 5 | 15.58 | 椎名 輝 | 小6 | 鹿嶋陸上クラブ |
| 6 | 15.62 | 山田 陽璃 | 小6 | 我流AC |
| 7 | 15.76 | 後藤 光希 | 小5 | いなしき A・I くらぶ |
【4組】(-0.6m)
| 1 | 15.27 | 白尾 茉日奈 | 小6 | ビーイングジュニア |
| 2 | 15.30 | 永野 楓花 | 小6 | シードソレイユ取手 |
| 3 | 15.42 | 北川 星奈 | 小5 | ビーイングジュニア |
| 4 | 15.70 | 中島 あいり | 小6 | 鹿嶋陸上クラブ |
| 5 | 15.77 | 榊原 真帆 | 小5 | 我流AC |
| 6 | 16.13 | 小橋 凜子 | 小4 | S.A.N |
| 7 | 16.28 | 中桐 つばさ | 小6 | ビーイングジュニア |
【5組】(-0.8m)
| 1 | 15.68 | 山ノ井 蓮夏 | 小5 | シードソレイユ取手 |
| 2 | 16.10 | 松澤 依凛 | 小5 | シードソレイユ取手 |
| 3 | 16.16 | 渡辺 凛音菜 | 小4 | いなしき A・I くらぶ |
| 4 | 16.33 | 山田 珠穂 | 小4 | さかえ陸上クラブ |
| 5 | 16.51 | 古内 蘭 | 小4 | 鉾田陸上スポーツ少年団 |
| 6 | 16.76 | 佐藤 杏奈 | 小6 | 我流AC |
| 7 | 17.21 | 海老澤 朱里 | 小4 | 我流AC |
【6組】(-1.0m)
| 1 | 16.23 | 小澤 実織 | 小5 | 鹿嶋陸上クラブ |
| 2 | 16.36 | 中嶋 美奈 | 小6 | 我流AC |
| 3 | 16.47 | 山路 萌華 | 小5 | いなしき A・I くらぶ |
| 4 | 16.80 | 日座 莉穂 | 小5 | 我流AC |
| 5 | 16.82 | 江崎 菜央 | 小5 | シードソレイユ取手 |
| 6 | 17.08 | 眞部 ひなた | 小6 | シードソレイユ取手 |
| 7 | 17.16 | 土橋 史緒 | 小5 | シードソレイユ取手 |
| | 欠場 | 青沼 花奈 | 小5 | 我流AC |
【7組】(-1.1m)
| 1 | 16.20 | 飛渡 星奈 | 小6 | シードソレイユ取手 |
| 2 | 16.50 | 糸賀 唯華 | 小6 | いなしき A・I くらぶ |
| 3 | 16.65 | 齋藤 瑞稀 | 小6 | 鉾田陸上スポーツ少年団 |
| 4 | 16.81 | 阿久津 愛寧 | 小4 | 我流AC |
| 5 | 16.97 | 河田 美怜 | 小4 | シードソレイユ取手 |
| 6 | 17.17 | 庄司 真帆 | 小4 | シードソレイユ取手 |
| 7 | 17.36 | 谷田川 愛莉 | 小4 | 鹿嶋陸上クラブ |
【8組】(-1.6m)
| 1 | 17.21 | 平澤 結夏 | 小5 | シードソレイユ取手 |
| 2 | 17.45 | 島田 紗希 | 小4 | 我流AC |
| 3 | 17.50 | 飛渡 柚奈 | 小4 | シードソレイユ取手 |
| 4 | 17.56 | 野上 織 | 小4 | 我流AC |
| 5 | 17.62 | 川P 光莉 | 小5 | さかえ陸上クラブ |
| 6 | 17.73 | 大越 楓奈 | 小6 | 鉾田陸上スポーツ少年団 |
| 7 | 18.08 | 飯竹 可奈 | 小4 | シードソレイユ取手 |
| 8 | 18.28 | 冨田 萌衣 | 小6 | いなしき A・I くらぶ |
【9組】(-0.3m)
| 1 | 17.05 | 塚本 灯莉 | 小4 | シードソレイユ取手 |
| 2 | 17.20 | 落合 咲良 | 小5 | 鹿嶋陸上クラブ |
| 3 | 17.44 | 山田 果歩 | 小5 | いなしき A・I くらぶ |
| 4 | 17.50 | 立野 朱莉 | 小4 | 鹿嶋陸上クラブ |
| 5 | 17.62 | 吉水 心彩 | 小5 | さかえ陸上クラブ |
| 6 | 18.12 | 飯田 凜々杏 | 小5 | シードソレイユ取手 |
| 7 | 18.50 | 中野 心結 | 小4 | シードソレイユ取手 |
| | 欠場 | 山口 未結 | 小6 | 鉾田陸上スポーツ少年団 |
【10組】(-1.4m)
| 1 | 16.48 | 近藤 朱里 | 小6 | ビーイングジュニア |
| 2 | 16.57 | 野田 怜葉 | 小5 | 土浦陸協 |
| 3 | 17.36 | 弓野 あこ | 小6 | さかえ陸上クラブ |
| 4 | 17.56 | 大道寺 結莉 | 小5 | シードソレイユ取手 |
| 5 | 17.77 | 大久保 怜奈 | 小4 | シードソレイユ取手 |
| 6 | 18.29 | 立花 蘭 | 小4 | 鉾田陸上スポーツ少年団 |
| 7 | 18.39 | 宮川 愛華 | 小6 | 土浦陸協 |
| | 欠場 | 森 美桜 | 小5 | シードソレイユ取手 |
↑先頭に戻る
総合
| 1 | 14.09(0.0) | 佐藤 恵美 | 小6 | いなしき A・I くらぶ |
| 2 | 14.32(0.0) | 栗山 結衣 | 小6 | いなしき A・I くらぶ |
| 3 | 14.50(0.0) | 土子 愛々 | 小6 | 鹿嶋陸上クラブ |
| 4 | 14.55(0.0) | 橋 美咲 | 小6 | Espoir |
| 5 | 14.59(0.0) | 松田 彩海 | 小6 | To Be Athlete Club |
| 6 | 14.62(0.0) | 伊澤 怜那 | 小6 | 我孫子並木小・千葉 |
| 7 | 14.80(+0.1) | 倉田 美月 | 小6 | さかえ陸上クラブ |
| 8 | 14.85(+0.1) | 石橋 瑞紀 | 小6 | 鹿嶋陸上クラブ |
↑先頭に戻る
| 1 | 2:59.76 | 川野 美珠 | 小3 | S.A.N |
| 2 | 3:02.76 | 村上 凜 | 小2 | To Be Athlete Club |
| 3 | 3:11.80 | 前田 芙佳 | 小3 | 鉾田陸上スポーツ少年団 |
| 4 | 3:25.30 | 田口 咲和 | 小2 | 鉾田陸上スポーツ少年団 |
| 5 | 3:28.23 | 湯原 心結 | 小3 | 土浦陸協 |
| 6 | 3:35.96 | 助川 咲奈 | 小3 | シードソレイユ取手 |
| 7 | 3:42.55 | 箕輪 美冬 | 小2 | 鹿嶋陸上クラブ |
| 8 | 3:45.70 | 宇田野 実央 | 小3 | シードソレイユ取手 |
| 9 | 3:48.61 | 緒方 結理 | 小1 | |
| 10 | 3:53.31 | 大塚 絢寧 | 小1 | さかえ陸上クラブ |
| 11 | 3:53.38 | 飯田 結葵 | 小1 | To Be Athlete Club |
↑先頭に戻る
【1組】
| 1 | 3:06.89 | 橋 美咲 | 小6 | Espoir・東京 |
| 2 | 3:15.86 | 林 弥真利 | 小6 | 美野里クラブ |
| 3 | 3:27.24 | 酒井 琴羽 | 小5 | 美野里クラブ |
| 4 | 3:32.06 | 吉田 遥香 | 小5 | いなしき A・I くらぶ |
| 5 | 3:32.93 | 伊澤 怜那 | 小6 | 我孫子並木小・千葉 |
| 6 | 3:38.38 | 太田 羽菜 | 小6 | シードソレイユ取手 |
| 7 | 3:42.40 | 坂本 奈央 | 小5 | 阿見アスリートクラブ |
| 8 | 3:43.34 | 鈴木 爽 | 小6 | ビーイングジュニア |
| 9 | 3:47.22 | 立原 杏紗 | 小5 | 鹿嶋陸上クラブ |
| 10 | 3:50.06 | 林 来真 | 小4 | 美野里クラブ |
| 11 | 4:06.36 | 根本 杏南 | 小6 | ビーイングジュニア |
| 12 | 4:07.40 | 平澤 結夏 | 小5 | シードソレイユ取手 |
| 13 | 4:17.62 | 柳 心陽 | 小6 | 鉾田陸上スポーツ少年団 |
| 14 | 4:24.97 | 大道寺 結莉 | 小5 | シードソレイユ取手 |
| | 欠場 | 細田 さくら | 小6 | いなしき A・I くらぶ |
【2組】
| 1 | 3:43.09 | 廣岡 美咲 | 小5 | 阿見アスリートクラブ |
| 2 | 3:50.62 | 松澤 依凛 | 小5 | シードソレイユ取手 |
| 3 | 3:52.82 | 中野 心結 | 小4 | シードソレイユ取手 |
| 4 | 3:56.67 | 小野 美雅 | 小5 | 鹿嶋陸上クラブ |
| 5 | 3:58.02 | 前田 琴音 | 小5 | 鉾田陸上スポーツ少年団 |
| 6 | 4:03.35 | 小橋 凜子 | 小4 | S.A.N |
| 7 | 4:04.44 | 近藤 蘭 | 小4 | ビーイングジュニア |
| 8 | 4:06.60 | 亀卦川 優月 | 小5 | 鉾田陸上スポーツ少年団 |
| 9 | 4:07.64 | 飛渡 星奈 | 小6 | シードソレイユ取手 |
| 10 | 4:15.07 | 庄司 真帆 | 小4 | シードソレイユ取手 |
| 11 | 4:16.13 | 飛渡 柚奈 | 小4 | シードソレイユ取手 |
| 12 | 4:18.44 | 飯竹 可奈 | 小4 | シードソレイユ取手 |
