令和7年度 第2回長距離記録会
[2025/12/14 ひたちなか市総合運動公園陸上競技場]
小学男子 1000m
小学女子 1000m
男子 3000m
男子 5000m
女子 3000m
| 1 | 2:56.66 | 永谷 春樹 | 6 | 美浦小・茨城 |
| 2 | 3:08.62 | 赤上 奏風 | 6 | 日立AC・茨城 |
| 3 | 3:09.14 | 保坂 統真 | 6 | チーム柏・千葉 |
| 4 | 3:14.95 | 後藤 輝龍 | 6 | チーム柏・千葉 |
| 5 | 3:20.11 | 小澤 一翔 | 5 | チーム柏・千葉 |
| 6 | 3:20.92 | 庄司 大悟 | 6 | 常陸太田AC・茨城 |
| 7 | 3:21.74 | 菊池 櫻芽 | 6 | チーム柏・千葉 |
| 8 | 3:27.47 | 松浦 帆之気 | 5 | 常陸大宮陸上・茨城 |
| 9 | 3:29.40 | 白水 優成 | 6 | 常陸太田AC・茨城 |
| 10 | 3:35.68 | 和田 悠斗 | 6 | 常陸太田AC・茨城 |
| 11 | 3:43.55 | 加藤木 瑠斗 | 5 | 常陸大宮陸上・茨城 |
| 12 | 3:44.36 | 多神田 陽大 | 6 | 常陸太田AC・茨城 |
| 13 | 3:47.09 | 板谷 春杜 | 6 | 常陸太田AC・茨城 |
| 14 | 3:56.90 | 栗原 歩積 | 5 | 吉沢小・茨城 |
| | 欠場 | 坂爪 ヒナタ | 5 | 常陸太田AC・茨城 |
| | 欠場 | 庄司 陸人 | 5 | Run8・茨城 |
| | 欠場 | 石川 陽大 | 5 | 常陸大宮陸上・茨城 |
| | 欠場 | 冨田 大和 | 5 | 常陸太田AC・茨城 |
↑先頭に戻る
| 1 | 3:20.89 | 武田 珠絆 | 5 | 日立AC・茨城 |
| 2 | 3:38.79 | 萩谷 直禾 | 6 | 常陸太田AC・茨城 |
| 3 | 3:48.36 | 戸田 聖逢 | 6 | 常陸大宮陸上・茨城 |
| 4 | 3:51.96 | 川上 結衣 | 5 | ひたちなかRC・茨城 |
| 5 | 3:52.46 | 木村 胡音 | 6 | 中一小・茨城 |
| 6 | 3:55.66 | 森田 葵茉 | 5 | 常陸太田AC・茨城 |
| 7 | 3:59.74 | 加藤 碧海 | 5 | ひたちなかRC・茨城 |
| 8 | 4:00.66 | 冨岡 千紗 | 5 | 常陸太田AC・茨城 |
| 9 | 4:02.87 | 早川 珠莉 | 5 | 常陸太田AC・茨城 |
| 10 | 4:15.04 | 土田 花怜 | 5 | 常陸太田AC・茨城 |
| | 欠場 | 小薗 虹花 | 5 | 常陸太田AC・茨城 |
| | 欠場 | 布施 紗帆 | 6 | 日立AC・茨城 |
↑先頭に戻る
【1組】
| 1 | 9:59.62 | 柴田 衛人 | 2 | 阿見AC・茨城 |
| 2 | 10:04.28 | 深谷 公斗 | 2 | 友部中・茨城 |
| 3 | 10:06.95 | 諸岡 光 | 2 | 阿見AC・茨城 |
| 4 | 10:07.16 | 岩尾 俊汰 | 2 | 阿見AC・茨城 |
| 5 | 10:08.01 | 今井 庸太 | 2 | 阿見AC・茨城 |
| 6 | 10:17.19 | 小室 昊己 | 1 | 水戸一高・茨城 |
| 7 | 10:23.95 | 鈴木 悠介 | 2 | 岩間中・茨城 |
| 8 | 10:24.40 | 大窪 瑛翔 | 1 | 大久保中・茨城 |
| 9 | 10:25.30 | 戸田 真生 | 2 | 常陸大宮陸上・茨城 |
| 10 | 10:26.28 | 佐々木 海聖 | 1 | 大久保中・茨城 |
| 11 | 10:28.23 | 宮本 梗平 | 2 | 水戸一高・茨城 |
| 12 | 10:28.77 | 谷内 陽太 | 1 | 鹿嶋陸上・茨城 |
| 13 | 10:35.84 | 山田 樹 | 1 | 常総学院高・茨城 |
| 14 | 10:35.86 | 白石 梨桜 | 2 | 日立工業高・茨城 |
| 15 | 10:48.16 | 矢部 隼飛 | 1 | 峰山中・茨城 |
| 16 | 10:49.37 | 松村 和真 | 2 | 常総学院高・茨城 |
| 17 | 10:57.65 | 森田 歩 | 1 | 石岡一高・茨城 |
| 18 | 10:59.39 | 大金 拓真 | 2 | 大久保中・茨城 |
| 19 | 11:00.29 | 石塚 悠睦 | 1 | 常総学院高・茨城 |
| 20 | 11:31.37 | 根本 晃志 | 2 | 勝田一中・茨城 |
| 21 | 11:46.10 | 塩谷 二郎 | | 霞ヶ浦RC・茨城 |
| | 欠場 | 池田 直 | 1 | 日立一高・茨城 |
| | 欠場 | 新目 一翔 | 2 | 阿見AC・茨城 |
| | 欠場 | 武藤 悠和 | 1 | 常陸太田AC・茨城 |
| | 欠場 | 川久保 陽斗 | 1 | 日立工業高・茨城 |
| | 欠場 | 金澤 礼 | 2 | 石岡一高・茨城 |
| | 欠場 | 鈴木 仁悠 | 1 | 日立一高・茨城 |
【2組】
| 1 | 8:59.65 | 川又 大知 | 3 | 水城高・茨城 |
| 2 | 9:00.01 | 増田 蒼大 | 3 | 朝日中・茨城 |
| 3 | 9:04.92 | 大辻 剛己 | 1 | 水城高・茨城 |
| 4 | 9:24.80 | 藤田 命 | 2 | 阿見AC・茨城 |
| 5 | 9:27.78 | 森 春翔 | 3 | 平三中・福島 |
| 6 | 9:32.76 | 佐藤 啓 | 3 | 水城高・茨城 |
| 7 | 9:33.42 | 手賀 愛皇 | 3 | 小川南中・茨城 |
| 8 | 9:33.90 | 青木 周優 | 2 | 多賀高・茨城 |
| 9 | 9:36.28 | 山田 岳穂 | 2 | 阿見AC・茨城 |
| 10 | 9:37.87 | 大畠 慧泰 | 3 | 友部中・茨城 |
| 11 | 9:39.05 | 宮本 莉生 | 2 | 朝日中・茨城 |
| 12 | 9:41.74 | 大畠 煌泰 | 3 | 友部中・茨城 |
| 13 | 9:44.44 | 荒尾 快 | 3 | 日立一高・茨城 |
| 14 | 9:45.14 | 河合 悠 | 1 | 日立工業高・茨城 |
| 15 | 9:46.16 | 稲垣 陽平 | | 美野里クラブ・茨城 |
| 16 | 9:47.56 | 神永 拓哉 | | 笠松走友会・茨城 |
| 17 | 9:48.74 | 小松 優月 | 1 | 東洋大牛久高・茨城 |
| 18 | 9:51.74 | 二十里 優介 | 1 | 日立工業高・茨城 |
| 19 | 9:53.25 | 仲村 瑞生 | 1 | 水戸一高・茨城 |
| 20 | 9:56.94 | 丹 樹吹 | 2 | 日立工業高・茨城 |
| 21 | 10:06.15 | 上村 恵大 | 2 | 大久保中・茨城 |
| 22 | 10:06.38 | 矢野 優貴 | 1 | 常総学院高・茨城 |
| 23 | 10:07.40 | 金坂 凉 | 1 | 東洋大牛久高・茨城 |
| 24 | 10:12.22 | 橋本 侑歩 | 2 | 友部中・茨城 |
| | 欠場 | 関澤 陽希 | 1 | 日立工業高・茨城 |
| | 欠場 | 小祝 玖音 | 3 | 峰山中・茨城 |
| | 欠場 | 金本 蓮 | 2 | 阿見AC・茨城 |
| | 欠場 | 水谷 直人 | 3 | 並木中等中・茨城 |
| | 欠場 | 小野 暖和 | 1 | 日立AC・茨城 |
| | 欠場 | 小野 真和 | 1 | 日立AC・茨城 |
| | 欠場 | 布施 真都 | 1 | 日立AC・茨城 |
↑先頭に戻る
部門別
【一般男子】
| 1 | 9:46.16 | 稲垣 陽平 | | 美野里クラブ・茨城 |
| 2 | 9:47.56 | 神永 拓哉 | | 笠松走友会・茨城 |
| 3 | 11:46.10 | 塩谷 二郎 | | 霞ヶ浦RC・茨城 |
【中学男子】
| 1 | 9:00.01 | 増田 蒼大 | 3 | 朝日中・茨城 |
| 2 | 9:24.80 | 藤田 命 | 2 | 阿見AC・茨城 |
| 3 | 9:27.78 | 森 春翔 | 3 | 平三中・福島 |
| 4 | 9:33.42 | 手賀 愛皇 | 3 | 小川南中・茨城 |
| 5 | 9:36.28 | 山田 岳穂 | 2 | 阿見AC・茨城 |
| 6 | 9:37.87 | 大畠 慧泰 | 3 | 友部中・茨城 |
| 7 | 9:39.05 | 宮本 莉生 | 2 | 朝日中・茨城 |
| 8 | 9:41.74 | 大畠 煌泰 | 3 | 友部中・茨城 |
【高校男子】
| 1 | 8:59.65 | 川又 大知 | 3 | 水城高・茨城 |
| 2 | 9:04.92 | 大辻 剛己 | 1 | 水城高・茨城 |
| 3 | 9:32.76 | 佐藤 啓 | 3 | 水城高・茨城 |
| 4 | 9:33.90 | 青木 周優 | 2 | 多賀高・茨城 |
| 5 | 9:45.14 | 河合 悠 | 1 | 日立工業高・茨城 |
| 6 | 9:48.74 | 小松 優月 | 1 | 東洋大牛久高・茨城 |
| 7 | 9:51.74 | 二十里 優介 | 1 | 日立工業高・茨城 |
| 8 | 9:53.25 | 仲村 瑞生 | 1 | 水戸一高・茨城 |
↑先頭に戻る
【1組】
| 1 | 16:02.64 | 野口 匠 | 1 | 石岡一高・茨城 |
| 2 | 16:09.74 | 中郡 純生 | 2 | 太田一高・茨城 |
| 3 | 16:15.60 | 深谷 春綺 | 1 | 太田一高・茨城 |
| 4 | 16:20.71 | 高橋 幸弥 | 3 | 中央学院大・千葉 |
| 5 | 16:29.86 | 柴田 将邑 | 1 | 日立一高・茨城 |
| 6 | 16:32.56 | 松ア 雄大 | | 阿見AC・茨城 |
| 7 | 16:46.69 | 岩下 雅風 | 2 | 常総学院高・茨城 |
| 8 | 16:49.30 | 宇賀地 信羽 | 2 | 阿見AC・茨城 |
| 9 | 16:53.96 | 高橋 恭直 | 2 | 常総学院高・茨城 |
| 10 | 16:58.54 | 中野 稀裕 | 1 | 太田一高・茨城 |
| 11 | 17:03.82 | 今橋 崇 | 1 | 多賀高・茨城 |
| 12 | 17:07.91 | 吉久保 貴洋 | 2 | 日立一高・茨城 |
| 13 | 17:11.31 | 袴田 栞汰 | 2 | 常総学院高・茨城 |
| 14 | 17:12.46 | 長江 稜大 | 2 | 常総学院高・茨城 |
| 15 | 17:12.63 | 平見 吏都 | 1 | 東洋大牛久高・茨城 |
| 16 | 17:12.66 | 畑 俊成 | 2 | 常総学院高・茨城 |
| 17 | 17:17.90 | 大川 漣生 | 1 | 日立一高・茨城 |
| 18 | 17:29.04 | 青木 愛士 | 2 | 石岡一高・茨城 |
| 19 | 17:58.65 | 佐藤 泰智 | 2 | 常総学院高・茨城 |
| 20 | 18:02.66 | 網代 樹琉 | 1 | 東洋大牛久高・茨城 |
| 21 | 19:20.37 | 根本 晴輝 | 2 | 多賀高・茨城 |
| | 欠場 | 糸川 大翔 | 1 | 波崎高・茨城 |
| | 欠場 | 根塚 崇人 | 1 | 阿見AC・茨城 |
| | 欠場 | 柴ア 悠広 | 2 | 日立一高・茨城 |
| | 欠場 | 沼田 弦史郎 | 2 | 日立一高・茨城 |
| | 欠場 | 関根 簾悟 | 2 | 日立一高・茨城 |
【2組】
| 1 | 15:19.05 | 松本 幸月 | | 阿見AC・茨城 |
| 2 | 15:39.70 | 白石 勇真 | 2 | 水城高・茨城 |
| 3 | 15:40.90 | 川端 尚志 | | 日立市陸協・茨城 |
| 4 | 15:42.39 | 藤木 伶唯 | 2 | 水城高・茨城 |
| 5 | 15:52.03 | 打越 成都 | 1 | 水城高・茨城 |
| 6 | 15:55.56 | 中野 正人 | | 日製日立・茨城 |
| 7 | 15:56.14 | ジュアン ダイゴ | 2 | 水城高・茨城 |
| 8 | 15:58.05 | 小笠原 悠椰 | 1 | 東洋大牛久高・茨城 |
| 9 | 15:58.09 | 鈴木 結也 | 3 | 水城高・茨城 |
| 10 | 15:59.03 | 鎌田 亮仁 | 3 | 日立工業高・茨城 |
| 11 | 15:59.56 | 塚本 悠都 | 1 | 水城高・茨城 |
| 12 | 16:14.70 | 菊池 悠斗 | 1 | 日立工業高・茨城 |
| 13 | 16:22.38 | 鈴木 涼太 | 1 | 水城高・茨城 |
| 14 | 16:24.46 | 福田 慧斗 | | 日製日立・茨城 |
| 15 | 16:24.65 | 林 莉旬 | 3 | 水城高・茨城 |
| 16 | 16:25.38 | 秋田 勇樹 | 1 | 東洋大牛久高・茨城 |
| 17 | 16:29.43 | 古舘 佑麻 | 1 | 東洋大牛久高・茨城 |
| 18 | 16:34.19 | 野口 翔太 | 3 | 水城高・茨城 |
| 19 | 16:35.27 | 田 弥來 | 1 | 東洋大牛久高・茨城 |
| 20 | 16:35.78 | 神原 大空 | 2 | 水城高・茨城 |
| 21 | 16:50.99 | 山田 歩夢 | 3 | 水城高・茨城 |
| 22 | 17:02.92 | 岡村 奏洋 | 2 | 水城高・茨城 |
| | 途中棄権 | 川又 大知 | 3 | 水城高・茨城 |
| | 欠場 | 稲見 優和 | 2 | 水城高・茨城 |
| | 欠場 | 八木 海里 | 3 | 水城高・茨城 |
| | 欠場 | 屋木 温大 | 1 | 東洋大牛久高・茨城 |
| | 欠場 | 大曽根 悠 | 1 | 日立一高・茨城 |
↑先頭に戻る
部門別
【一般男子】
| 1 | 15:19.05 | 松本 幸月 | | 阿見AC・茨城 |
| 2 | 15:40.90 | 川端 尚志 | | 日立市陸協・茨城 |
| 3 | 15:55.56 | 中野 正人 | | 日製日立・茨城 |
| 4 | 16:20.71 | 高橋 幸弥 | 3 | 中央学院大・千葉 |
| 5 | 16:24.46 | 福田 慧斗 | | 日製日立・茨城 |
| 6 | 16:32.56 | 松ア 雄大 | | 阿見AC・茨城 |
【高校男子】
| 1 | 15:39.70 | 白石 勇真 | 2 | 水城高・茨城 |
| 2 | 15:42.39 | 藤木 伶唯 | 2 | 水城高・茨城 |
| 3 | 15:52.03 | 打越 成都 | 1 | 水城高・茨城 |
| 4 | 15:56.14 | ジュアン ダイゴ | 2 | 水城高・茨城 |
| 5 | 15:58.05 | 小笠原 悠椰 | 1 | 東洋大牛久高・茨城 |
| 6 | 15:58.09 | 鈴木 結也 | 3 | 水城高・茨城 |
| 7 | 15:59.03 | 鎌田 亮仁 | 3 | 日立工業高・茨城 |
| 8 | 15:59.56 | 塚本 悠都 | 1 | 水城高・茨城 |
↑先頭に戻る
| 1 | 10:18.27 | 園部 亜唯彩 | 2 | 水戸一高・茨城 |
| 2 | 10:23.47 | 石川 藍 | 4 | 常磐大・茨城 |
| 3 | 11:02.18 | 立原 柚奈 | 2 | 鹿嶋陸上・茨城 |
| 4 | 11:12.07 | 手賀 玲愛 | 1 | 玉造中・茨城 |
| 5 | 11:15.37 | 青木 月愛 | 1 | 阿見AC・茨城 |
| 6 | 11:22.39 | 白水 愛麻 | 1 | 日立一高・茨城 |
| 7 | 11:37.33 | 大橋 凜 | 1 | 勝田一中・茨城 |
| 8 | 11:53.94 | 鈴木 一華 | 1 | 大久保中・茨城 |
| 9 | 11:54.17 | 長久保 莉緒 | 1 | 日立AC・茨城 |
| 10 | 12:03.26 | 田中 璃央奈 | 1 | 勝田一中・茨城 |
| 11 | 12:04.29 | 古明地 恵弥 | 1 | 石岡一高・茨城 |
| 12 | 12:09.15 | 根本 奈未 | 2 | 茨城キリスト中・茨城 |
| 13 | 12:22.27 | 西村 花蓮 | 2 | 大久保中・茨城 |
| 14 | 12:24.11 | 多田 美咲 | 1 | 東洋大牛久高・茨城 |
| 15 | 12:26.34 | 山本 あいり | 1 | 大久保中・茨城 |
| 16 | 12:34.97 | 檜山 幸希 | 2 | 常総学院高・茨城 |
| 17 | 12:58.72 | 清水 梨愛 | 2 | 勝田一中・茨城 |
| 18 | 13:32.00 | 高畑 樹 | 1 | 東洋大牛久高・茨城 |
| 19 | 14:12.32 | 上村 葵 | 1 | 茨城キリスト中・茨城 |
| 20 | 15:50.47 | 増田 結子 | 1 | 東洋大牛久高・茨城 |
| | 欠場 | 尾形 紗羽 | 2 | 石岡一高・茨城 |
| | 欠場 | 岡村 歩璃 | 4 | 茨城大・茨城 |
| | 欠場 | 小野瀬 姫菜 | 1 | 日立AC・茨城 |
| | 欠場 | 関根 陽菜 | 1 | 日立一高・茨城 |
| | 欠場 | 山崎 陽与里 | 2 | 東洋大牛久高・茨城 |
↑先頭に戻る
部門別
【一般女子】
【中学女子】
| 1 | 11:02.18 | 立原 柚奈 | 2 | 鹿嶋陸上・茨城 |
| 2 | 11:12.07 | 手賀 玲愛 | 1 | 玉造中・茨城 |
| 3 | 11:15.37 | 青木 月愛 | 1 | 阿見AC・茨城 |
| 4 | 11:37.33 | 大橋 凜 | 1 | 勝田一中・茨城 |
| 5 | 11:53.94 | 鈴木 一華 | 1 | 大久保中・茨城 |
| 6 | 11:54.17 | 長久保 莉緒 | 1 | 日立AC・茨城 |
| 7 | 12:03.26 | 田中 璃央奈 | 1 | 勝田一中・茨城 |
| 8 | 12:09.15 | 根本 奈未 | 2 | 茨城キリスト中・茨城 |
【高校女子】
| 1 | 10:18.27 | 園部 亜唯彩 | 2 | 水戸一高・茨城 |
| 2 | 11:22.39 | 白水 愛麻 | 1 | 日立一高・茨城 |
| 3 | 12:04.29 | 古明地 恵弥 | 1 | 石岡一高・茨城 |
| 4 | 12:24.11 | 多田 美咲 | 1 | 東洋大牛久高・茨城 |
| 5 | 12:34.97 | 檜山 幸希 | 2 | 常総学院高・茨城 |
| 6 | 13:32.00 | 高畑 樹 | 1 | 東洋大牛久高・茨城 |
| 7 | 15:50.47 | 増田 結子 | 1 | 東洋大牛久高・茨城 |
↑先頭に戻る