irk—¤ćˆļé
@2006”N(•½¬18”N)ˆļé—¤ć‹£‹Z‹¦‰ļˆź”Ź’jŽq200m
‡ˆŹ ‹L˜^ •—‘¬ Ž–¼ Š‘® ”NŒŽ“ś ‘å‰ļ–¼ źŠ
1 21"06 -0.1 Ī’Ė@—S•ć ’}”g‘å 06/07/08 “ś–{ƒWƒ…ƒjƒA •lŽRŒö‰€
2 21"75 -1.5 ˆ×‰äˆä@—I‘¾ ‘Ū•“¹‘å 06/05/20 ŠÖ“ŒŠw¶‘ĪZ “śŽYƒXƒ^ƒWƒAƒ€
3 21"86 0.0 ‚‹“@Œ’‘¾ —Ī‰Ŗ‚ 06/08/05 ‘S‘‚Z ’·‹
4 21"99 +1.3 ’†ŽR@—TN Œcœä‹`m‘å 06/05/04 “ś‘Ģ‘å‹£‹Z‰ļ Œ’Žu‘ä
4 21"99 +0.3 ‰i’Ė@³“¹ ‘ŽmŠŚ‘å 06/07/09 Œ§‘IŽčŒ  Š}¼
6 22"08 0.0 ĄK@Œ’Žõ ˆļé‘å 06/08/05 ē—t‘åˆļé‘å‘ĪZ Š}¼
7 22"12 +1.8 H–ģ@‰ėˆź ’}”g‘åˆćŠw 06/09/10 ŠÖ“Œ—HŒnŠw¶ ƒ‘ƒ
8 22"15 ’‡“ą@Œõ ‘Ū•“¹‘å 06/05/03 ‘Ū•“¹‘å‹L˜^‰ļ ‘Ū•“¹‘å
9 22"16 -0.2 ŒĆ‹“@F”V ˆļéƒLƒŠƒXƒg‚ 06/10/14 Œ§‚ZVl Š}¼
10 22"17 +1.0 –Ų“ą@MŒį “y‰YŽO‚ 06/09/16 Œ§“ģ’n‹ę‚ZVl Ī‰Ŗ
11 22"18 -0.2 ‚Œ“@“N–ē ‚Ā‚­‚ĪG‰p‚‹³ 06/05/21 “Œ“ś–{ŽĄ‹Ę’c —˜•{
12 22"25 +0.6 āV“”@Ā Ž­“‡‚ 06/07/17 Œ§‚ZŠw”N•Ź Š}¼
13 22"33 +0.3 ’†–ģ@‹§ “ś»“ś—§ 06/07/09 Œ§‘IŽčŒ  Š}¼
14 22"34 +0.3 ŠŠģ@’q“o …ŒĖ÷ƒm–q‚ 06/07/09 Œ§‘IŽčŒ  Š}¼
15 22"36 +0.1 ‚‹“@‘åŽu “y‰Y“ś‘卂 06/05/19 Œ§‚Z Š}¼
16 22"49 +1.8 ÷ˆä@—TŠī ‘¾“cˆź‚ 06/05/01 Œ§–k’n‹ę‚Z Š}¼
17 22"50 +0.1 ‚‹“@—T•ć …ŒĖH‹Ę‚ 06/05/19 Œ§‚Z Š}¼
18 22"52 0.0 ć™@–¾O …ŒĖ÷ƒm–q‚ 06/05/01 …ŒĖ’n‹ę‚Z Š}¼
19 22"54 -0.5 ›–ģ@F‹` ‘Ū•“¹‘å 06/07/22 ‘Ū•“¹‘å‘IŽčŒ  ‘Ū•“¹‘å
20 22"56 +1.0 ”ˆä@Ž‘ ’}”g‘åˆćŠw 06/08/10 “Œ“ś–{ˆć‰ČŠw¶ ‰F“s‹{
21 22"59 +0.7 –„—ց@‘ńĘ Ž­“‡‚ 06/07/09 Œ§‘IŽčŒ  Š}¼
22 22"60 -0.2 ‹ß“c@LŒį ƒr[ƒCƒ“ƒO 06/04/15 ‰ŗ‘‹L˜^‰ļ ŒĆ‰Ķ
23 22"62 -0.9 ”Ń’Ė@ø–¾ —³ƒ–čˆź‚ 06/04/30 Œ§“ģ’n‹ę‚Z Ī‰Ŗ
24 22"70 +0.2 ÷ˆä@’¼–ē “y‰Y“ś‘卂 06/05/19 Œ§‚Z Š}¼
24 22"70 +0.3 įĮ‰Ę@‘å•ć …ŒĖH‹Ę‚ 06/10/21 Œ§‹L˜^‰ļ Š}¼
26 22"73 +0.3 ÷“c@Ė—™ ’†‹½’† 06/07/02 Œ§’†Šw’ŹM Š}¼
27 22"74 +1.7 ˆļ“c@r‰ī “ś–{‘å 06/09/24 Ī‰Ŗ‹L˜^‰ļ Ī‰Ŗ
28 22"76 +1.8 ¼“c@‘ģ–ē “ś—§–k‚ 06/05/01 Œ§–k’n‹ę‚Z Š}¼
29 22"80 +1.0 –īŒū@_‹K “y‰YŽO‚ 06/09/16 Œ§“ģ’n‹ę‚ZVl Ī‰Ŗ
30 22"81 +0.2 ˆļ“c@r‰ī “ś–{‘å 06/07/09 Œ§‘IŽčŒ  Š}¼
31 22"85 +1.8 ]”؁@N•½ ˆļéƒLƒŠƒXƒg‚ 06/05/01 Œ§–k’n‹ę‚Z Š}¼
32 22"86 0.0 ˆÉ“”@‘¾ˆź …ŒĖ÷ƒm–q‚ 06/10/21 Œ§‹L˜^‰ļ Š}¼
33 22"87 -0.7 •½–ģ@Œ’Žj ”gč‚ 06/05/19 Œ§‚Z Š}¼
34 22"88 +0.2 ¼‘ŗ@r —Ī‰Ŗ‚ 06/07/09 Œ§‘IŽčŒ  Š}¼
34 22"88 +0.9 ¼č@Œd …ŒĖ÷ƒm–q‚ 06/10/14 Œ§‚ZVl Š}¼

Copyright © 2007 ˆļé—¤ć‹£‹Z‹¦‰ļ All Rights Reserved.