irk—Īãˆïé
@2006”N(•―Ž18”N)ˆïé—Īã‹Ģ‹Z‹Ķ‰ïˆę”ʏ—Žq1500m
‡ˆĘ ‹L˜^ Ž–ž Š‘Ū ”NŒŽ“ú ‘å‰ï–ž ęŠ
1 4'30"03 –k“‡@O”ü “ú—§ 06/07/07 Œ§‘IŽčŒ  Š}ž
2 4'31"57 ‚‹ī@–r “ú—§ 06/07/07 Œ§‘IŽčŒ  Š}ž
3 4'33"43 ŽO‰Y@–ƒ—é ˆïéƒLƒŠƒXƒg‚ 06/05/18 Œ§‚Z Š}ž
4 4'34"07 –ėŒû@”ü•ä “ú—§ 06/07/07 Œ§‘IŽčŒ  Š}ž
5 4'34"69 ŽO‘š@Ę ˆïéƒLƒŠƒXƒg‚ 06/05/18 Œ§‚Z Š}ž
6 4'35"63 Ž–Ņ@Žu–ƒ đ“ŋ‘啍đ“ŋ‚ 06/05/18 Œ§‚Z Š}ž
7 4'36"51 ’đ‹@”ü—R‹I ˆïéƒLƒŠƒXƒg‚ 06/10/28 ŠÖ“Œ‚Z‘I”ēVl į—t‘‡
8 4'37"99 —é–؁@ ˆïéƒLƒŠƒXƒg‚ 06/07/07 Œ§‘IŽčŒ  Š}ž
9 4'38"01 ’†‘š@—Ēđ “ú—§ 06/07/07 Œ§‘IŽčŒ  Š}ž
10 4'38"36 Ž“c‘q@D …ŒËˆę‚ 06/07/07 Œ§‘IŽčŒ  Š}ž
11 4'38"58 ‹e’r@—đ “ŒŠC‚ 06/06/16 –kŠÖ“Œ‚Z “™X—Í
12 4'39"30 ”Ņ“c@‰ÔD HŽR’† 06/10/27 ƒWƒ…ƒjƒAƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒN “úŽYƒXƒ^ƒWƒAƒ€
13 4'39"59 Žė@‹G —ģƒ–čˆę‚ 06/10/12 Œ§‚ZVl Š}ž
14 4'39"88 ‘“c@į‰Ä ŽO˜a’† 06/07/02 Œ§’†Šw’ʐM Š}ž
15 4'40"28 ‚–؁@–ƒŽq ‰šČˆę‚ 06/10/12 Œ§‚ZVl Š}ž
16 4'42"44 ‘D‹ī@—R‹M ”Šį‘ãˆę’† 06/07/24 Œ§’†Šw‘‘Ė Š}ž
17 4'42"56 Ž…ė@–ƒˆß ‰šČˆę‚ 06/06/16 –kŠÖ“Œ‚Z “™X—Í
18 4'43"02 ŽŽš@”ü•ä HŽR’† 06/08/27 “ú—§‹L˜^‰ï “ú—§
19 4'44"03 ž‰Š@‚Ü‚ä‚Ý ‰šČˆę‚ 06/06/03 Œ§‹L˜^‰ï Š}ž
20 4'44"79 ž–ė@ˆŧ ˆïéƒLƒŠƒXƒg‚ 06/05/18 Œ§‚Z Š}ž
21 4'45"41 ŠÖ@D “ú—§–k‚ 06/10/12 Œ§‚ZVl Š}ž
21 4'45"47 oŒû@‘Žq ‘äŒī’† 06/08/09 ŠÖ“Œ’†Šw “™X—Í
23 4'45"55 ē“Ą@—I –g“cˆę‚ 06/05/17 Œ§‚Z Š}ž
24 4'46"88 ŽāV@•ķ “ŒŠC‚ 06/05/18 Œ§‚Z Š}ž
25 4'47"05 –q“ā@‘“ˆË đ“ŋ‘啍đ“ŋ‚ 06/05/17 Œ§‚Z Š}ž
26 4'47"48 ÎāV@‚ä‚Đ‚č –g“cˆę‚ 06/05/18 Œ§‚Z Š}ž
26 4'47"53 …’J@—ŽŅ ’}”g‘åˆãŠw 06/08/09 “Œ“ú–{ˆã‰ČŠwķ ‰F“s‹{
28 4'47"90 ”Š–ØŒī@‰Ā”ü ˆïéƒLƒŠƒXƒg‚ 06/10/12 Œ§‚ZVl Š}ž
29 4'48"01 “ˆ“c@ŒbŽq ”ü–ė—ĒƒNƒ‰ƒu 06/08/18 ŠÖ“Œ‘IŽčŒ  ŽĢ
30 4'48"01 –kŽR@ˆĪ— HŽR’† 06/10/11 Œ§’†ŠwVl Š}ž
31 4'48"51 ŸNˆä@—œđ đ“ŋ‘啍đ“ŋ‚ 06/07/07 Œ§‘IŽčŒ  Š}ž
32 4'48"57 –ė“c@t ˆïé‘å 06/09/03 –kŠÖ“ŒŒÜ‘åŠw‘΍Z ‰F“s‹{
33 4'48"73 ‘åŠŅ@ˆŧŽq ō‹u’† 06/10/11 Œ§’†ŠwVl Š}ž

Copyright © 2007 ˆïé—Īã‹Ģ‹Z‹Ķ‰ï All Rights Reserved.