irk—Īãˆïé
@2006”N(•―Ž18”N)ˆïé—Īã‹Ģ‹Z‹Ķ‰ïˆę”ʏ—Žq3000m
‡ˆĘ ‹L˜^ Ž–ž Š‘Ū ”NŒŽ“ú ‘å‰ï–ž ęŠ
1 9'17"58 ƒ‹[ƒX@ƒƒ“ƒWƒ‹ “ú—§ 06/06/07 ƒzƒNƒŒƒ“ƒfƒBƒXƒ^ƒ“ƒXƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW [ė
2 9'19"24 ÔÎ@‹v”ü “ú—§ 06/06/07 ƒzƒNƒŒƒ“ƒfƒBƒXƒ^ƒ“ƒXƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW [ė
3 9'27"37 –k“‡@O”ü “ú—§ 06/10/01 ‘S“ú–{ŽĀ‹Æ’c ‹ãBÎ–ûƒh[ƒ€
4 9'29"29 Ž–Ņ@Žu–ƒ đ“ŋ‘啍đ“ŋ‚ 06/06/19 –kŠÖ“Œ‚Z “™X—Í
5 9'30"98 –ėŒû@”ü•ä “ú—§ 06/06/17 ƒzƒNƒŒƒ“ƒfƒBƒXƒ^ƒ“ƒXƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW ‹ú˜H
6 9'32"53 ’†‘š@—Ēđ “ú—§ 06/06/17 ƒzƒNƒŒƒ“ƒfƒBƒXƒ^ƒ“ƒXƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW ‹ú˜H
7 9'34"01 ˆĒ“ė@Œõ ˆïéƒLƒŠƒXƒg‚ 06/06/19 –kŠÖ“Œ‚Z “™X—Í
8 9'40"24 ‚‹ī@–r “ú—§ 06/04/16 “ú‘Ė‘å’·‹——Ģ‹Ģ‹Z‰ï Œ’Žu‘ä
9 9'42"77 —é–؁@ ˆïéƒLƒŠƒXƒg‚ 06/10/14 Œ§‚ZVl Š}ž
10 9'45"47 ŽO‰Y@–ƒ—é ˆïéƒLƒŠƒXƒg‚ 06/05/20 Œ§‚Z Š}ž
11 9'57"24 ŽO‘š@Ę ˆïéƒLƒŠƒXƒg‚ 06/06/19 –kŠÖ“Œ‚Z “™X—Í
12 9'57"28 •Äė@į•ä “ú–{‘Ėˆį‘å 06/10/22 “ú‘Ė‘å’·‹——Ģ‹Ģ‹Z‰ï Œ’Žu‘ä
13 9'59"4 ”Ņ“c@‰ÔD HŽR’† 06/11/25 “s“đ•{Œ§‰w“`‘Il‰ï “ú—§
14 9'59"9 ŽŽš@”ü•ä HŽR’† 06/11/25 “s“đ•{Œ§‰w“`‘Il‰ï “ú—§
15 10'03"03 ‘D‹ī@—R‹M ”Šį‘ãˆę’† 06/09/30 “Œ“ú–{—Žq‰w“`‘Il‰ï Š}ž
16 10'03"18 ’đ‹@”ü—R‹I ˆïéƒLƒŠƒXƒg‚ 06/10/21 Œ§‹L˜^‰ï Š}ž
17 10'03"62 …’J@—ŽŅ ’}”g‘åˆãŠw 06/09/10 ŠÖ“Œ—HŒnŠwķ ƒ‘ƒ
18 10'04"75 Ž…ė@–ƒˆß ‰šČˆę‚ 06/10/14 Œ§‚ZVl Š}ž
19 10'08"0 ‘“c@į‰Ä ŽO˜a’† 06/11/25 “s“đ•{Œ§‰w“`‘Il‰ï “ú—§
20 10'09"56 oŒû@‘Žq ‘äŒī’† 06/10/29 “ú—§‹L˜^‰ï “ú—§
21 10'10"36 ’‡“c@ˆŸ‹IŽq “ú—§ 06/04/16 “ú‘Ė‘å’·‹——Ģ‹Ģ‹Z‰ï Œ’Žu‘ä
22 10'10"84 ‚–؁@–ƒŽq ‰šČˆę‚ 06/10/14 Œ§‚ZVl Š}ž
23 10'12"11 ž–ė@ˆŧ ˆïéƒLƒŠƒXƒg‚ 06/10/29 ŠÖ“Œ‚Z‘I”ēVl į—t‘‡
24 10'13"10 ˜a“c@đD ”’?‘å 06/11/25 “ú‘Ė‘å’·‹——Ģ‹Ģ‹Z‰ï Œ’Žu‘ä
25 10'14"04 –ė“c@t ˆïé‘å 06/08/26 ŠÖ“ŒbM‰z‘åŠw į—t‘‡
26 10'14"96 ‹e’r@—đ “ŒŠC‚ 06/09/30 Œ§’·‹——Ģ‹L˜^‰ï Š}ž
27 10'17"6 ‘å’΁@tØ ‘åãŠw‰@‘å 06/12/10 ‹ž“s—Ī‹Ķ‹L˜^‰ï ž‹ž‹É
28 10'20"37 “ˆ“c@ŒbŽq ”ü–ė—ĒƒNƒ‰ƒu 06/10/22 “ú‘Ė‘å’·‹——Ģ‹Ģ‹Z‰ï Œ’Žu‘ä
29 10'21"10 Îė@ˆĪ”ü “ú—§ 06/12/23 “ú‘Ė‘受Žq’·‹——Ģ‹Ģ‹Z‰ï Œ’Žu‘ä
30 10'21"25 ’†‘š@‹M ”gčŽO’† 06/06/25 “ú‘Ė‘å’·‹——Ģ‹Ģ‹Z‰ï Œ’Žu‘ä
30 10'21"25 Žė@‹G —ģƒ–čˆę‚ 06/11/04 ‚‚­‚ΗĪã ’}”g‘å
32 10'21"4 ŽÂ“c@—R‹MŽq ō‹u’† 06/11/25 “s“đ•{Œ§‰w“`‘Il‰ï “ú—§
33 10'21"7 ‘åŠŅ@ˆŧŽq ō‹u’† 06/11/25 “s“đ•{Œ§‰w“`‘Il‰ï “ú—§
34 10'22"32 ”Š–ØŒī@‰Ā”ü ˆïéƒLƒŠƒXƒg‚ 06/10/21 Œ§‹L˜^‰ï Š}ž
35 10'23"2 •āV@äŧ“í “c•F’† 06/11/25 “s“đ•{Œ§‰w“`‘Il‰ï “ú—§
36 10'25"82 Îˆä@KŽ} “ú—§‘―‰ę 06/09/30 Œ§’·‹——Ģ‹L˜^‰ï Š}ž
37 10'26"07 ‰Ž’Á@—D í‘Šw‰@‚ 06/12/10 “ú‘Ė‘å’·‹——Ģ‹Ģ‹Z‰ï Œ’Žu‘ä
38 10'26"9 •―ŠÔ@‚ą‚ļ‚Ķ ũė’† 06/11/25 “s“đ•{Œ§‰w“`‘Il‰ï “ú—§
39 10'28"44 Ŋ–ė@ƒŽq í‘Šw‰@‚ 06/12/03 Œ§’·‹——Ģ‹Ģ‹Z‰ï Š}ž

Copyright © 2007 ˆïé—Īã‹Ģ‹Z‹Ķ‰ï All Rights Reserved.