irk陸上茨城
 2007年(平成19年)茨城陸上競技協会一般男子200m
順位 記録 風速 氏名 所属 年月日 大会名 場所
1 20"83 +0.2 石塚 祐輔 筑波大 07/05/13 関東学生対校 国立
2 21"57 +1.7 古橋 孝之 茨城キリスト高 07/11/04 国際武道大秋季合同記録会 国際武道大
3 21"88 +0.6 眞家 大輔 水戸工業高 07/07/08 県選手権 笠松
4 21"98 栗山 涼 国士舘大 07/05/03 国士舘大記録会 国士舘大
5 22"03 +0.5 永塚 正道 国士舘大 07/08/18 関東選手権 等々力
6 22"05 +1.8 中村 圭佑 東洋大牛久高 07/10/14 県高校新人 笠松
7 22"06 +0.5 高原 哲也 つくば秀英高教 07/07/08 県選手権 笠松
8 22"24 -1.2 藤川 健司 ミズノ 07/08/22 筑波大競技会 筑波大
9 22"25 +0.5 中山 裕康 慶應義塾大 07/08/18 関東選手権 等々力
10 22"26 +2.0 大久保 和樹 流通経済大 07/10/13 順天堂大記録会 順天堂大
11 22"34 -0.4 齋藤 渉 鹿島高 07/06/17 北関東高校 小瀬
12 22"36 +1.8 豊崎 正人 土浦湖北高 07/10/14 県高校新人 笠松
13 22"40 +0.5 袖山 駿 緑岡高 07/07/08 県選手権 笠松
14 22"49 -0.8 為我井 悠太 国際武道大 07/09/14 関東学生新人 国立
14 22"49 +1.8 松崎 慧 水戸桜ノ牧高 07/10/14 県高校新人 笠松
16 22"51 +0.9 大野 真史 東洋大牛久高 07/07/08 県選手権 笠松
17 22"56 -0.7 高橋 健太 緑岡高 07/04/30 水戸地区高校 笠松
18 22"57 +1.6 開 隆之 並木高 07/07/08 県選手権 笠松
19 22"58 -1.1 香取 隆介 阿見アスリートクラブ 07/04/15 筑波大競技会 筑波大
19 22"58 +1.8 久保田 裕亮 中央高 07/10/14 県高校新人 笠松
21 22"59 +0.9 木内 信吾 土浦三高 07/07/08 県選手権 笠松
22 22"64 +1.0 関根 直人 中央高 07/06/02 県記録会 笠松
23 22"66 +0.9 山本 祐樹 波崎柳川高 07/07/08 県選手権 笠松
24 22"70 +0.3 染谷 敏治 下妻二高 07/10/14 県高校新人 笠松
25 22"71 +1.2 矢口 浩規 土浦三高 07/07/08 県選手権 笠松
25 22"71 +2.0 川島 龍一 かすみがうら南中 07/07/23 県中学総体 笠松
27 22"76 +1.2 滑川 智登 順天堂大 07/07/08 県選手権 笠松
28 22"77 -0.7 伊藤 太一 水戸桜ノ牧高 07/04/30 水戸地区高校 笠松
29 22"80 +0.3 関 直人 水戸工業高 07/10/14 県高校新人 笠松
30 22"81 +0.6 斉藤 慶 古河二高 07/07/08 県選手権 笠松
30 22"81 +0.5 清水 俊彦 東海高 07/07/08 県選手権 笠松
32 22"83 +1.9 吉羽 正太 三和中 07/06/30 県中学通信 笠松
33 22"86 +1.6 和知 貴大 水戸工業高 07/09/22 水戸地区高校新人 笠松
34 22"87 -0.7 今井 資 筑波大医学 07/06/17 関東医歯薬獣医学科大学対抗 等々力
35 22"89 +1.6 島田 雄大 水戸短大附高 07/07/08 県選手権 笠松
36 22"90 +0.9 山本 悠輔 茨城大 07/06/02 県記録会 笠松
37 22"92 -1.2 根本 達矢 日立商業高 07/04/30 県北地区高校 笠松
38 22"93 +0.4 秋野 雅一 筑波大医学 07/06/17 石岡記録会 石岡
39 22"94 +0.3 中野 雅利 茨城大 07/10/27 北関東五大学対校 敷島
40 22"95 -1.1 沼尻 健寿 茨城大 07/05/12 関東学生対校 国立
40 22"95 +1.0 鶴岡 琢也 明秀日立高 07/06/02 県記録会 笠松
42 22"98 -1.1 海老原 悠介 牛久高 07/05/18 県高校 笠松
43 22"99 0.0 小松崎 淳史 土浦湖北高 07/11/04 つくば陸上 筑波大

Copyright © 2007 茨城陸上競技協会 All Rights Reserved.