irk—Īãˆïé
@2010”N(•―Ž22”N)ˆïé—Īã‹Ģ‹Z‹Ķ‰ïˆę”Ę’jŽq200m
‡ˆĘ ‹L˜^ •—‘Ž Ž–ž Š‘Ū Šw”N ”NŒŽ“ú ‘å‰ï–ž ęŠ
1 21"46 -0.3 Î’ˁ@—S•ã ƒ`[ƒ€ƒ~ƒYƒmƒAƒXƒŒƒ`ƒbƒN 10/05/16 “Œ“ú–{ŽĀ‹Æ’c ŒF’J
2 21"51 +0.1 ’†‘š@Œ\—C ‡“V“°‘å 1 10/08/21 ŠÖ“Œ‘IŽčŒ  ŒF’J
3 21"82 +0.7 ˜a“c@˜aK ˆïé‘å 4 10/07/04 Œ§‘IŽčŒ  Š}ž
3 21"82 0.0 ˆÉ“Ą@‘ūˆę ˆïé‘å 1 10/10/24 –kŠÖ“Œ5‘åŠw‘΍Z “Č–Ø‘‡
5 21"90 +0.7 ŠŠė@’q“o ‡“V“°‘å 4 10/07/04 Œ§‘IŽčŒ  Š}ž
6 22"06 +0.1 ”’–؁@x—C “y‰YŒÎ–k‚ 3 10/06/20 –kŠÖ“Œ‚Z Š}ž
7 22"07 +0.6 ŽO‰Y@­r “Œ—m‘勍‹v‚ 3 10/05/14 Œ§‚Z Š}ž
8 22"09 +0.7 ŽR“c@—D —ģƒ–čˆę‚ 3 10/07/04 Œ§‘IŽčŒ  Š}ž
9 22"14 +0.6 —é–؁@“đ•v “ú—§H‹Æ‚ 3 10/05/14 Œ§‚Z Š}ž
10 22"15 +0.6 “n•Ó@_ķ “ú—§–k‚ 3 10/05/14 Œ§‚Z Š}ž
11 22"17 +0.7 lŒĐ@VŠó ‰šČ“ņ‚ 3 10/04/17 ‘æ1‰ņ‰š‘‹L˜^‰ï ŒÃ‰Í
12 22"20 +0.7 ‚Œī@“N–į Î‰Š—Ī‹Ķ 10/07/04 Œ§‘IŽčŒ  Š}ž
12 22"20 +0.7 “n•Ó@ˆę–į —Ž’ĘŒoÏ‘å 4 10/07/04 Œ§‘IŽčŒ  Š}ž
14 22"26 +1.6 ‰Á“Ą@—T‰î —ģƒ–čˆę‚ 2 10/10/11 Œ§‚ZVl Š}ž
15 22"32 +0.6 ŽuŠ™@Gš ˆĒŒĐƒAƒXƒŠ[ƒgƒNƒ‰ƒu 10/07/04 Œ§‘IŽčŒ  Š}ž
16 22"37 +0.6 ‹v•Û“c@—T—š —Ž’ĘŒoÏ‘å 2 10/07/04 Œ§‘IŽčŒ  Š}ž
17 22"42 +1.6 ”Ņ‘š@—L‹M …é‚ 2 10/09/18 …ŒË’n‹æ‚ZVl Š}ž
18 22"43 +0.3 áÁ‰Æ@‘å•ã éž‘å 3 10/07/04 Œ§‘IŽčŒ  Š}ž
19 22"45 +0.6 _“c@d —ΉŠ‚ 3 10/05/14 Œ§‚Z Š}ž
20 22"48 +0.5 Ž—Ņ@‘å’n ˆïé‚ę 4 10/07/10 ŠÖ“ŒM‰z’n‹æ‚ę ģ“cÝ–û
21 22"53 +1.6 ˆî–ė•Ó@—ύK …ŒËH‹Æ‚ 2 10/10/11 Œ§‚ZVl Š}ž
22 22"55 +0.6 ˆéŠL@Œ’l …é‚ 3 10/05/14 Œ§‚Z Š}ž
23 22"59 -0.9 “Ąˆä@Œ[‰î “y‰YŒÎ–k‚ 2 10/10/11 Œ§‚ZVl Š}ž
24 22"60 -3.2 ŒÃ‹ī@F”V ‘Û•“đ‘å 3 10/05/02 ‘Û•“đ‘å‹Ģ‹Z‰ï ‘Û•“đ‘å
24 22"60 +1.6 •Ÿ“c@’qm ‘ū“cˆę‚ 2 10/10/11 Œ§‚ZVl Š}ž
26 22"61 +0.6 ‰ĄĢ@—SÆ –g“cˆę‚ 2 10/10/11 Œ§‚ZVl Š}ž
27 22"63 +0.9 ’†ŽR@‘ė “Œ—m‘勍‹v‚ 1 10/10/31 ‚‚­‚ΗĪã ’}”g‘å
28 22"64 +0.7 ŒF’J@˜aš ŒÃ‰Í“ņ‚ 3 10/04/17 ‘æ1‰ņ‰š‘‹L˜^‰ï ŒÃ‰Í
28 22"64 +0.9 ‹g‰H@ģ‘ū ‰šČˆę‚ 3 10/05/14 Œ§‚Z Š}ž
30 22"66 -0.2 [“c@ˆęŽũ í”Ö‘åŠw‚ 3 10/10/24 ‘æ4‰ņŒ§‹L˜^‰ï Š}ž
31 22"68 +0.7 ã‘š@‘ė–œ ˆÉ“ލ‚ 3 10/07/04 Œ§‘IŽčŒ  Š}ž
31 22"68 +0.6 –{āV@T–į —ģƒ–čˆę‚ 2 10/10/11 Œ§‚ZVl Š}ž
33 22"77 -0.9 ‚‹ī@L‘å “y‰YŒÎ–k‚ 2 10/10/11 Œ§‚ZVl Š}ž

Copyright © 2007 ˆïé—Īã‹Ģ‹Z‹Ķ‰ï All Rights Reserved.