irk—Īãˆïé
@2012”N(•―Ž24”N)ˆïé—Īã‹Ģ‹Z‹Ķ‰ïˆę”ʏ—Žq1500m
‡ˆĘ ‹L˜^ Ž–ž Š‘Ū Šw”N ”NŒŽ“ú ‘å‰ï–ž ęŠ
1 4'26"18 –k“‡@O”ü “ú—§ 12/07/07 ƒfƒBƒXƒ^ƒ“ƒXƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW –Ô‘–
2 4'29"67 ž–ė@‚Ü‚Ų …é‚ 3 12/06/15 –kŠÖ“Œ‚Z ģ“cÝ–û
3 4'31"33 ”öúą@—œ”T “ú—§ 12/05/19 “Œ“ú–{ŽĀ‹Æ’c ŒF’J
4 4'32"20 ‘šŽR@—ĒØ ˆïéƒLƒŠƒXƒg‚ 3 12/06/15 –kŠÖ“Œ‚Z ģ“cÝ–û
5 4'32"23 ž–ė@‚č‚Ų …é‚ 3 12/06/15 –kŠÖ“Œ‚Z ģ“cÝ–û
6 4'33"80 ‚‹ī@‚ģ‚Ŧ “ú—§ 12/05/19 “Œ“ú–{ŽĀ‹Æ’c ŒF’J
7 4'34"64 Š–{@‰ĀŽ—Ē ˆïéƒLƒŠƒXƒg‚ 1 12/06/15 –kŠÖ“Œ‚Z ģ“cÝ–û
8 4'36"60 ûü–ė@’qš ˆĪ“†’† 3 12/07/01 Œ§’†Šw’ʐM …ŒË
9 4'36"72 ‹e’r@—đ “ú—§ 12/04/01 ‘æ1‰ņ’}”g‘å‹Ģ‹Z‰ï ’}”g‘å
10 4'37"31 •Ÿ“‡@ī ˆïé‘啍‘Ū’† 3 12/06/23 ‘æ3‰ņŒ§‹L˜^‰ï …ŒË
11 4'37"43 âK@—L‰Ô ”Šį‘ãˆę’† 1 12/08/10 ŠÖ“Œ’†Šw ģ“cÝ–û
12 4'37"84 ’†“c@‚ŋ‚Ð‚ë ˆïéƒLƒŠƒXƒg‚ 3 12/07/05 Œ§‘IŽčŒ  …ŒË
13 4'37"86 —ˆē@ˆē ‡“V“°‘å 2+ 12/03/24 ‘æ8‰ņ‡“V“°‘å‹Ģ‹Z‰ï ‡“V“°‘å
14 4'37"96 ’†‘š@—Ēđ “ú—§ 12/04/01 ‘æ1‰ņ’}”g‘å‹Ģ‹Z‰ï ’}”g‘å
15 4'38"12 ēX–؁@“ޏ “ú—§ 12/04/01 ‘æ1‰ņ’}”g‘å‹Ģ‹Z‰ï ’}”g‘å
16 4'40"71 ˆÉâ@Øķ ˆïéƒLƒŠƒXƒg‚ 3 12/06/15 –kŠÖ“Œ‚Z ģ“cÝ–û
17 4'42"86 ˆéč@ŽOķ ˆïéƒLƒŠƒXƒg‚ 2 12/06/23 ‘æ3‰ņŒ§‹L˜^‰ï …ŒË
18 4'43"19 ŽOã@—M‰Ô “ú—§ 12/04/01 ‘æ1‰ņ’}”g‘å‹Ģ‹Z‰ï ’}”g‘å
19 4'44"16 ‚‹ī@•‘ “ú—§ 12/04/01 ‘æ1‰ņ’}”g‘å‹Ģ‹Z‰ï ’}”g‘å
20 4'44"43 ē“Ą@—LŠó ˆïéƒLƒŠƒXƒg‚ 1 12/07/16 Œ§‚ZŠw”N•Ę …ŒË
21 4'44"63 ŽÂ“c@—R‹MŽq ‡“V“°‘å 2 12/04/28 ‘æ2‰ņ‡“V“°‘å‹Ģ‹Z‰ï ‡“V“°‘å
22 4'45"65 Ž“c‘q@D į—t‘å 5 12/08/30 ‘Œö—§22‘åŠw‘΍Z å‘äŽs
23 4'45"82 œAĢ@–Ē—ˆ ‹‹v‚ 2 12/09/27 Œ§‚ZVl Š}ž
24 4'45"97 ’†’ˁ@° “Œ—m‘勍‹v‚ 1 12/07/16 Œ§‚ZŠw”N•Ę …ŒË
25 4'46"15 ē“Ą@ˆŸ”ü …é‚ 1 12/07/05 Œ§‘IŽčŒ  …ŒË
26 4'46"26 ã’J“c@ˆĪ”ü “ú—§ 12/04/01 ‘æ1‰ņ’}”g‘å‹Ģ‹Z‰ï ’}”g‘å
27 4'46"43 Žė@—S”ü ˆïéƒLƒŠƒXƒg‚ 1 12/10/27 ŠÖ“Œ‚Z‘I”ēVl ŽR—œ’†‹â
28 4'46"50 —é–؁@įt “ú—§ 12/04/01 ‘æ1‰ņ’}”g‘å‹Ģ‹Z‰ï ’}”g‘å
29 4'46"58 ”Ņų@—C—œ Ž­“‡‚ 2 12/05/16 Œ§‚Z …ŒË
30 4'46"61 ’‡–ė’J@ˆŸ—R …ŒËũƒm–q‚ 3 12/05/16 Œ§‚Z …ŒË
31 4'46"88 •āV@‰Ä“í ˆïé‘å 3 12/07/05 Œ§‘IŽčŒ  …ŒË
32 4'47"09 Îč@įŸä …é‚ 3 12/05/16 Œ§‚Z …ŒË
33 4'47"15 ’|‰z@’q—Ē ‘ū“cˆę‚ 3 12/05/17 Œ§‚Z …ŒË
34 4'48"35 –Čˆø@—F ˆïéƒLƒŠƒXƒg‚ 3 12/06/23 ‘æ3‰ņŒ§‹L˜^‰ï …ŒË
35 4'49"23 ŽģŒË@—œ‰Ä ”Šį‘ãˆę’† 2 12/07/01 Œ§’†Šw’ʐM …ŒË
36 4'49"76 ŽˆäŒË@—Á ‰šŠŲ“ė’† 3 12/07/14 Œ§’†Šw‘‘Ė …ŒË
37 4'49"97 ŽO‰Y@‘‹M ‚”‹’† 2 12/07/01 Œ§’†Šw’ʐM …ŒË
38 4'50"23 “c‘ã@•ä‚ “ú—§ˆę‚ 2 12/11/03 ‘æ7‰ņ‡“V“°‘å‹Ģ‹Z‰ï ‡“V“°‘å
39 4'50"34 Ą{@G”ü “Œ‹ž‘å 3 12/09/14 ŠÖ“ŒŠwķVl ‘—§
40 4'50"40 ’đ‹@”ü—R‹I “Œ–k•ŸŽƒ‘å 4 12/07/05 Œ§‘IŽčŒ  …ŒË

Copyright © 2007 ˆïé—Īã‹Ģ‹Z‹Ķ‰ï Aii Rights Reserved.