irk陸上茨城
 2014年(平成26年)茨城陸上競技協会一般男子200m
順位 記録 風速 氏名 所属 学年 年月日 大会名 場所
1 21.08 +1.6 中村 圭佑 阿見AC 14/08/30 関東選手権 相模原麻溝
2 21.24 +1.3 石塚 祐輔 ミズノ 14/08/30 関東選手権 相模原麻溝
3 21.41 -0.6 大野 晃洋 東洋大牛久高 3 14/07/06 県選手権 笠松
4 21.51 +1.5 佐藤 慧太郎 阿見AC 14/05/18 東日本実業団 あづま
5 21.52 +1.0 加藤 裕介 東京学芸大 2 14/09/23 関東学生新人 熊谷
6 21.74 +1.6 澤田 尚人 土浦湖北高 3 14/05/23 県高校 笠松
7 21.76 +1.6 石井 裕也 東京農業大 1 14/06/15 第4回日本大競技会 日本大
8 21.80 +1.6 安藤 圭祐 水戸桜ノ牧高 3 14/05/23 県高校 笠松
9 21.90 +0.3 伊藤 林太郎 茨城大 3 14/11/01 第7回筑波大競技会 筑波大
10 21.91 +1.6 鈴木 雄登 明秀日立高 3 14/05/23 県高校 笠松
11 22.00 0.0 三浦 政俊 駿河台大 4 14/08/03 第5回国士舘大競技会 国士舘大
12 22.01 +0.2 佐藤 拓也 明秀日立高 2 14/10/26 関東高校選抜新人 笠松
13 22.03 +0.4 平川 淳 筑波大同好会 3 14/06/01 第4回筑波大競技会 筑波大
14 22.06 -0.6 小嶋 桂輔 国士舘大 2 14/07/06 県選手権 笠松
15 22.11 -0.2 笹沼 庄吾 東京学芸大 4 14/05/24 関東学生対校 横浜国際
15 22.11 -0.8 伊藤 太一 茨城大 M1 14/10/05 北関東五大学対校 敷島
17 22.12 +1.6 二平 大成 茨城キリスト高 2 14/05/23 県高校 笠松
17 22.12 +0.4 鳥居 裕規 筑波大同好会 3 14/07/06 県選手権 笠松
19 22.20 +1.6 沼尻 涼太 牛久栄進高 2 14/05/23 県高校 笠松
20 22.27 +0.7 大久保 拓海 つくば秀英高 3 14/04/19 第1回下総記録会 古河
20 22.27 +2.0 後藤 渉 茨城キリスト高 2 14/10/11 第4回県記録会 笠松
22 22.29 +1.6 及川 将馬 鹿島学園高 2 14/05/23 県高校 笠松
23 22.31 -2.1 染谷 佳大 つくば秀英高 1 14/09/06 県西地区高校新人 古河
24 22.32 -0.2 五十嵐 伶音 笠原中 2 14/06/28 県中学通信 笠松
25 22.37 -0.1 宮本 秀斗 茨城大 2 14/08/24 関東甲信越大学 松本平
26 22.38 +1.3 下村 恭介 国際武道大 3 14/10/26 国際武道大競技会 国際武道大
27 22.40 +0.5 小林 大輝 順天堂大 2 14/10/11 第5回順天堂大競技会 順天堂大
28 22.42 +1.4 竹林 尚輝 筑波大同好会 2 14/05/17 スプリングカーニバル 上柚木
28 22.42 +1.6 清野 貴寛 東洋大牛久高 3 14/05/23 県高校 笠松
30 22.43 -0.2 塙 直樹 流通経済大 1 14/10/08 第7回流通経済大競技会 龍ヶ崎
31 22.44 -0.6 大越 拓 茨城高専 3 14/07/06 県選手権 笠松
32 22.46 -0.4 石山 龍貴 竜ヶ崎一高 2 14/09/13 県南地区高校新人 龍ヶ崎
33 22.48 +1.0 黒澤 光 流通経済大 2 14/07/06 県選手権 笠松
34 22.49 +0.5 菊地 純輝 水戸桜ノ牧高 2 14/09/08 水戸地区高校新人 笠松
35 22.50 +1.0 白木 駿佑 福島大 4 14/04/26 福島県県北陸協春季記録会 信夫ヶ丘
35 22.50 -0.6 鈴木 豪 水戸桜ノ牧高 2 14/07/06 県選手権 笠松
37 22.51 +0.5 安井 智哉 茨城大 2 14/05/04 第83回日本体育大競技会 日体健志台
38 22.52 +1.0 島田 昌哉 日本ウェルネススポーツ大 2 14/10/26 国際武道大競技会 国際武道大
39 22.55 +0.2 野村 泰之 東京電機大 4 14/09/15 関東理工系学生対校 鴻巣
40 22.56 -0.3 仁上 祐一朗 流通経済大 1 14/07/06 県選手権 笠松
40 22.56 +0.6 斉藤 颯斗 流通経済大 1 14/07/06 県選手権 笠松
42 22.57 +0.8 立原 聡之 日本体育大 1 14/06/01 第84回日本体育大競技会 日体健志台
43 22.59 -0.5 志鎌 秀昭 阿見AC 14/03/29 第7回流通経済大競技会 龍ヶ崎
43 22.59 +1.0 土田 武志 八郷中 3 14/06/29 県中学通信 笠松
45 22.61 -0.9 橋本 圭補 水戸葵陵高 3 14/04/27 水戸地区高校 笠松
45 22.61 -0.4 大森 颯 土浦湖北高 1 14/09/13 県南地区高校新人 龍ヶ崎
47 22.62 -0.1 岡野 隼也 牛久栄進高 2 14/05/23 県高校 笠松
48 22.64 -0.4 吉川 輝 土浦一高 2 14/09/13 県南地区高校新人 龍ヶ崎
49 22.67 -0.4 古澤 拓巳 東洋大牛久高 2 14/09/13 県南地区高校新人 龍ヶ崎
50 22.68 +0.5 藤武 直希 水戸一高 1 14/09/08 水戸地区高校新人 笠松
51 22.69 -0.3 佐々木 健也 牛久高 3 14/05/23 県高校 笠松
52 22.71 -0.3 寺田クウニィ桂上 日立建機 14/07/06 県選手権 笠松
53 22.72 +1.2 多田村 明弘 筑波大同好会 4 14/08/06 東日本医科学生 上尾
53 22.72 -0.4 会田 拓海 土浦湖北高 1 14/09/13 県南地区高校新人 龍ヶ崎
55 22.73 +0.5 松永 拓也 水戸一高 2 14/09/08 水戸地区高校新人 笠松
56 22.74 +0.7 高原 哲也 FORZA 14/04/19 第1回下総記録会 古河
56 22.74 0.0 齋藤 海斗 土浦三高 3 14/07/06 県選手権 笠松
58 22.76 +1.8 神谷 亮平 流通経済大 1 14/05/03 第3回流通経済大競技会 龍ヶ崎
58 22.76 +0.9 押野 悠大 筑波大同好会 2 14/09/15 関東理工系学生対校 鴻巣
60 22.78 +0.2 高梨 智秀 牛久高 3 14/05/23 県高校 笠松
60 22.78 +0.1 大久保 拓麿 土浦湖北高 3 14/11/01 第7回筑波大競技会 筑波大
62 22.79 -0.8 中川 隆嶺 筑波大同好会 5 14/06/01 第4回筑波大競技会 筑波大

Copyright © 2007 茨城陸上競技協会 Aii Rights Reserved.