irk陸上茨城
 2014年(平成26年)茨城陸上競技協会一般女子100m
順位 記録 風速 氏名 所属 学年 年月日 大会名 場所
1 11.70 +0.9 世古 和 乗馬クラブクレイン 14/04/20 出雲陸上 浜山公園
2 12.16 +1.9 細谷 優美 大東文化大 1 14/07/05 県選手権 笠松
3 12.22 +1.1 小倉 梨央 下根中 2 14/10/02 県中学新人 笠松
4 12.40 +1.9 森川 葵 流通経済大 4 14/07/05 県選手権 笠松
5 12.42 +1.5 加藤 佑実 茨城大 3 14/08/23 関東甲信越大学 松本平
6 12.49 +0.6 川崎 文香 平成国際大 4 14/04/13 岩壁杯八大学陸上 上柚木
6 12.49 +1.1 瀬能 沙紀 竹園高 3 14/05/22 県高校 笠松
8 12.51 +1.7 渡具知 莉子 竜ケ崎一高 1 14/09/26 県高校新人 笠松
9 12.52 +1.9 菅原 由良 茨城キリスト高 3 14/07/05 県選手権 笠松
10 12.53 +1.1 宮本 紗希 水戸三高 3 14/05/22 県高校 笠松
10 12.53 +0.6 中川 茉樹 古河三高 2 14/07/05 県選手権 笠松
12 12.54 +1.9 金山 ひかる 牛久栄進高 3 14/07/05 県選手権 笠松
13 12.56 +1.1 岡野 紗綾加 茨城高 2 14/05/22 県高校 笠松
14 12.57 +1.7 名越 優衣 東洋大牛久高 1 14/09/26 県高校新人 笠松
15 12.60 +1.7 二ツ森 真由 土浦湖北高 1 14/09/26 県高校新人 笠松
16 12.65 +1.8 狩山 葵 茨城キリスト高 2 14/10/11 第4回県記録会 笠松
17 12.68 +1.9 鈴木 麻理 茨苑AC 14/07/05 県選手権 笠松
18 12.69 +1.1 薮田 晶 東洋大牛久高 2 14/05/22 県高校 笠松
18 12.69 +1.1 冨田 結那 水戸桜ノ牧高 2 14/05/22 県高校 笠松
18 12.69 +1.3 内田 千緒梨 千波中 3 14/06/28 県中学通信 笠松
21 12.71 -1.8 竹原 史恵 長谷川体育施設 14/04/05 第1回筑波大競技会 筑波大
21 12.71 +1.4 道川 真衣 水戸市陸協 14/05/06 水戸市選手権 水戸
21 12.71 +1.2 海老根 真緒 日本体育大 3 14/07/05 県選手権 笠松
24 12.73 +1.7 萩谷 陽由 茨城キリスト高 1 14/09/07 県北地区高校新人 笠松
25 12.74 +0.6 未滿 まろか 東洋大牛久高 2 14/07/05 県選手権 笠松
26 12.75 -0.2 久貝 瑞稀 筑波大 3 14/05/04 第3回筑波大競技会 筑波大
26 12.75 +1.4 川嶌 みなみ 手代木中 2 14/07/13 県中学総体 笠松
28 12.77 +0.8 初見 綾香 三和中 2 14/06/28 県中学通信 笠松
29 12.79 +1.5 杉山 かほる 友部二中 3 14/06/28 県中学通信 笠松
29 12.79 +1.1 鈴木 志保 土浦湖北高 1 14/09/26 県高校新人 笠松
29 12.79 +1.8 大部 美紅 豊浦中 1 14/10/02 県中学新人 笠松
29 12.79 -2.4 仲田 愛 茗友クラブ 14/10/18 第5回日立記録会 日立
33 12.84 +1.0 小西 歩美 笠間中 2 14/07/12 県中学総体 笠松
33 12.84 +1.7 佐川 千佳 東洋大牛久高 1 14/09/26 県高校新人 笠松
35 12.85 +0.9 渡辺 結衣 筑波大同好会 3 14/09/14 関東理工系学生対校OP 鴻巣
36 12.86 -1.5 橋本 春菜 水戸二高 1 14/07/26 第1回水戸ナイター 水戸
37 12.87 +1.2 板橋 黎華 東洋大牛久高 1 14/07/18 県高校学年別 笠松
38 12.90 +0.4 宮嶋 優華 勝田二中 2 14/07/12 県中学総体 笠松
38 12.90 +1.1 カザウィ 桜 竹園高 2 14/09/26 県高校新人 笠松
40 12.93 +1.4 山口 希歩 茨城中 2 14/07/13 県中学総体 笠松
40 12.93 +1.7 石井 綾乃 多賀高 1 14/09/26 県高校新人 笠松
42 12.94 +1.0 冨田 智咲 緑岡中 3 14/05/06 水戸市陸上 水戸
42 12.94 +1.4 圷 梨沙 東海中 3 14/07/13 県中学総体 笠松
42 12.94 +1.7 長妻 美沙輝 土浦湖北高 2 14/09/26 県高校新人 笠松
45 12.95 +1.3 大熊 美貴 土浦日大高 2 14/09/26 県高校新人 笠松
46 12.97 +1.3 五十嵐 美帆 滑川中 3 14/08/30 第4回日立記録会 日立

Copyright © 2007 茨城陸上競技協会 Aii Rights Reserved.