irk陸上茨城
 2015年(平成27年)茨城陸上競技協会一般男子400m
順位 記録 氏名 所属 学年 年月日 大会名 場所
1 46.30 石塚 祐輔 ミズノ 2015/6/27 日本選手権 新潟
2 47.29 佐藤 慧太郎 阿見AC 2015/10/10 第92回日本体育大競技会(2次) 日体健志台
3 47.71 佐藤 風雅 作新学院大 1 2015/7/3 県選手権 笠松
4 47.90 近藤 崇裕 つくばTP 2015/4/5 第1回筑波大競技会 筑波大
5 48.15 谷 浩二朗 つくばTP 2015/4/25 日本選抜陸上 紀三井寺
6 48.18 白木 駿佑 筑波大 M1 2015/8/1 第54回福島大TC競技会 福島大
7 48.45 佐藤 知樹 古河三高 3 2015/6/19 北関東高校 小瀬
8 48.48 宮本 秀斗 茨城大 3 2015/5/14 関東学生対校 横浜国際
9 48.72 会田 拓海 土浦湖北高 2 2015/10/24 関東高校選抜新人 敷島
10 48.91 坂本 将希 作新学院大 1 2015/11/7 とちぎ陸上フェスティバル 栃木総合
11 48.96 會田 智也 つくば秀英高 1 2015/10/24 関東高校選抜新人 敷島
12 49.00 加藤 裕介 東京学芸大 3 2015/4/5 第1回東海大種目別競技会 横浜国際
13 49.07 鈴木 勇人 日本体育大 3 2015/10/10 第92回日本体育大競技会 日体健志台
14 49.08 後藤 渉 茨城キリスト高 3 2015/7/3 県選手権 笠松
15 49.10 野崎 俊伍 つくば秀英高 1 2015/10/24 関東高校選抜新人 敷島
16 49.12 小嶋 桂輔 国士舘大 3 2015/7/3 県選手権 笠松
17 49.20 沼尻 涼太 牛久栄進高 3 2015/6/19 北関東高校 小瀬
18 49.21 神谷 亮平 流通経済大 2 2015/7/3 県選手権 笠松
19 49.28 大久保 拓海 日本体育大 1 2015/11/7 日本体育大選手権 日体健志台
20 49.42 川島 滉平 茨城高 2 2015/9/21 県高校新人 龍ヶ崎
21 49.47 藤島 代史喜 江戸川学園取手高 3 2015/5/20 県高校 笠松
22 49.58 浦 和也 茨城キリスト高 2 2015/9/21 県高校新人 龍ヶ崎
23 49.62 櫻井 柾也 駿河台大 3 2015/10/3 第6回国士舘大競技会 国士舘大
24 49.67 長澤 圭吾 筑波大同好会 4 2015/7/25 渋谷区ジュニア 駒沢
25 49.70 青木 颯斗 東海大 3 2015/8/2 第9回東海大種目別競技会 東海大
26 49.71 榎元 湧也 水城高 3 2015/5/20 県高校 笠松
27 49.73 沢山 匠 太田一高 2 2015/9/21 県高校新人 龍ヶ崎
28 49.76 野口 友輝 霞ヶ浦高 3 2015/5/20 県高校 笠松
29 49.78 菊田 英司 水戸商業高 3 2015/4/24 水戸地区高校 笠松
30 49.84 石渡 瑞貴 つくば秀英高 3 2015/5/20 県高校 笠松
30 49.84 川原 直之 茨城大 1 2015/10/10 国公立25大学対校 あづま
32 49.86 一ノ戸 崇 東京学芸大 3 2015/5/5 第11回東京学芸大競技会 東京学芸大
33 49.95 照井 紀誉彦 一橋大 4 2015/5/2 第89回日本体育大競技会 日体健志台
34 50.01 小原 隼斗 筑波大同好会 3 2015/5/30 第4回筑波大競技会 筑波大
35 50.04 須崎 昴哉 明秀日立高 3 2015/5/20 県高校 笠松
36 50.09 松橋 良太 国際武道大 3 2015/7/18 国際武道大競技会 国際武道大
37 50.11 片岡 輝 土浦湖北高 1 2015/8/2 石岡選手権 石岡
38 50.18 本田 純基 流通経済大 2 2015/7/3 県選手権 笠松
38 50.18 小野 浩介 日立工業高 2 2015/7/3 県選手権 笠松
40 50.21 小舘 優 筑波大同好会 2 2015/5/30 第4回筑波大競技会 筑波大
41 50.25 清野 貴寛 駿河台大 1 2015/5/3 熊谷春季記録会 熊谷
42 50.27 岡田 義樹 竹園高 2 2015/9/21 県高校新人 龍ヶ崎
43 50.28 塙 直樹 流通経済大 2 2015/5/2 第2回流通経済大競技会 龍ヶ崎
44 50.33 及川 将馬 鹿島学園高 3 2015/4/26 県東地区高校 東総
45 50.38 大久保 拓磨 日本大 1 2015/7/3 県選手権 笠松
46 50.41 会田 優介 國學院大 1 2015/10/11 横浜市選手権 三ツ沢
47 50.45 立原 聡之 日本体育大 2 2015/7/25 渋谷区ジュニア 駒沢
48 50.47 赤津 邦紀 FORZA 2015/6/14 第2回日立記録会 日立
49 50.48 落合 寛人 古河一高 3 2015/4/18 第1回下総記録会 古河
50 50.58 梅澤 光司 駿河台大 3 2015/7/25 第5回国士舘大競技会 国士舘大
51 50.59 宇野 敬太 駿河台大 2 2015/5/3 熊谷春季記録会 熊谷

Copyright © 2007 茨城陸上競技協会 Aii Rights Reserved.